Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | хозяйства населения | крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | хозяйства всех категорий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2016 в % к 2015 | |||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 11,1 | 10,7 | 10,1 | 10,1 | 10,7 | 8,0 | 133,8 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ... | 16,5 | ... | ... | ... | ||
Воронежская область | 16,5 | 16,5 | |||||
Курская область | ... | ... | ... | ||||
Орловская область | ... | ... | |||||
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 11,6 | 11,8 | 11,1 | 11,4 | 11,9 | 95,8 | |
Республика Крым | 10,7 | 10,4 | 12,7 | 11,9 | 11,7 | 101,7 | |
Краснодарский край | 1,0 | 1,0 | |||||
Волгоградская область | 2,3 | 2,3 | 9,8 | 8,5 | 6,0 | 141,7 | |
Ростовская область | 12,5 | 12,6 | 8,5 | 11,5 | 14,3 | 80,4 | |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ... | 10,1 | 9,9 | 8,7 | 12,2 | 71,3 | |
Республика Дагестан | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 101,0 | |||
Ставропольский край | ... | 9,9 | 8,2 | ... | ... | ||
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 10,8 | 11,3 | 10,3 | 10,5 | 6,1 | 172,1 | |
Республика Башкортостан | 10,8 | 10,8 | 7,4 | 9,1 | 19,9 | 45,7 | |
Республика Татарстан | 12,0 | 12,0 | 5,0 | 240,0 | |||
Нижегородская область | 4,0 | 4,0 | |||||
Оренбургская область | 4,6 | 4,6 | 6,8 | 6,4 | 6,8 | 94,1 | |
Пензенская область | 13,6 | 13,6 | 22,4 | 14,8 | 8,7 | 170,1 | |
Самарская область | 9,2 | 15,1 | 8,9 | 9,0 | 6,5 | 138,5 | |
Саратовская область | 10,0 | 9,4 | 10,7 | 10,5 | 5,4 | 194,4 | |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 15,2 | 15,2 | |||||
Курганская область | 28,3 | 28,3 | |||||
Челябинская область | 13,1 | 13,1 | |||||
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 11,1 | 10,2 | 9,5 | 10,7 | 9,8 | 109,2 | |
Алтайский край | 10,2 | 10,0 | 9,6 | 10,0 | 9,1 | 109,9 | |
Кемеровская область | 7,1 | 3,7 | 6,5 | ||||
Новосибирская область | 18,4 | 18,7 | 18,2 | 18,3 | 8,0 | 228,8 | |
Омская область | 13,0 | 10,8 | 8,2 | 12,2 | 12,0 | 101,7 |
Урожайность чечевицы в 2016 году в разрезе регионов, ц с 1га убранной площади
Источник:
Росстат