Наименование показателя | Единица измерения | 2017 год | |||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | год | ||
Объем производства продукции животноводства | |||||
Молоко | тыс. тонн | 110.7 | 307.4 | 492.2 | 615.2 |
Яйцо | млн. штук | 188.1 | 413.7 | 652.9 | 855.4 |
Мясо: | 46.0 | 99.8 | 152.7 | 230.3 | |
- КРС | тыс. тонн | 11.6 | 25.4 | 39.2 | 58.7 |
- свиней | тыс. тонн | 20.3 | 43.5 | 66.3 | 100.6 |
- овец и коз | тыс. тонн | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 3.2 |
- птицы | тыс. тонн | 12.7 | 27.6 | 42.2 | 63.4 |
- других видов скота | тыс. тонн | 0.8 | 1.9 | 2.9 | 4.4 |
Прогнозные показатели производства основных видов сельскохозяйственной продукции на 2017 год (с нарастающим итогом)
Источник:
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области