Наименование хозяйств | Наименование района | Надой на корову ,кг | ||
2018 | 2019 | +/- | ||
Свыше 7000 кг | ||||
ООО СХП "Мокрое" | Добровский | 9394 | 10565 | 1171 |
ООО «АГРОФИРМА ТРИО» | Тербунский | 10747 | 10510 | -237 |
ООО "АГРОФИРМА ТРИО" | Долгоруковски | 10635 | 10364 | -271 |
ООО "КолоСС"" | Задонский | 9834 | 9805 | -29 |
ООО "КолоСС" | Липецкий | 7952 | 8864 | 912 |
ООО "Агроконсалтинг" | Добровский | 8723 | 8842 | 119 |
КФХ "Отляков ВП" | Данковский | 6009 | 8799 | +2790 |
ООО "Вербиловское" | Липецкий | 8740 | 8767 | +27 |
ООО "Усмань" | Усманский | 7496 | 8265 | +769 |
ООО "Светлый путь" (ООО КолоСС) | Долгоруков, Елецкий | 7324 | 7915 | +591 |
ООО "Согласие" | Измалковский | 7362 | 7641 | +279 |
ООО "Путятинский" | Добровский | 4651 | 7458 | +2807 |
ЗАО СХП "Мокрое" | Лебедянский | 6365 | 7295 | +930 |
КХ "Речное" | Хлевенский | 7252 | 7257 | +5 |
от 5000 до 6999 кг | ||||
ООО Май | Липецкий | 6899 | 6970 | +71 |
ОАО АПО "Дружба" | Грязинский | 6927 | 6963 | +36 |
ООО аф"Колыбельская" | Чаплыгинский | 5959 | 6834 | +875 |
ЗАО "Грачевское" | Усманский | 6825 | 6756 | -69 |
ООО "Добрыня" | Добринский | 7466 | 6663 | -803 |
ОАО "ИМ. Лермонтова" | Становлянский | 6340 | 6659 | +319 |
ООО "Донских" | Грязинский | 6400 | 6533 | +133 |
ООО "Петровский Агр" | Добринский | 5739 | 6522 | +783 |
ООО "Большие Избищи" | Лебедянский | 6365 | 6467 | +102 |
ЗАО "Агрофирма Русь" | Лебедянский | 6226 | 6458 | +232 |
ООО "Пальна -Михайловка" | Становлянск | 6699 | 6383 | -316 |
ЗАО "Аф Им. 15 лет Октября" | Лебедянский | 5089 | 6079 | +990 |
ООО «Сельхозинвест» | Воловский | 6048 | 6049 | +1 |
ЗАО АПП "Кировское" | Добровский | 5770 | 5998 | +228 |
ООО "Колос Агро" | Елецкий | 5502 | 5894 | +392 |
КХ "Чара" | Добринский | 5577 | 5577 | - |
ООО "Битюг" | Добринский | 5525 | 5574 | +49 |
ОАО "Рощинское" | Чаплыгинский | 5883 | 5347 | -536 |
ООО "Борковский" | Тербунский | 4829 | 5296 | +467 |
ООО " Становлянское" | Становлянский | 5105 | 5247 | +142 |
ООО "АГРО-Инвест" | Становлянский | 5373 | 5192 | -181 |
от 3000 до 4999 кг | ||||
СХПК "Воловский" | Воловский | 4919 | 4931 | +12 |
ООО "Золотая Нива" | Липецкий | 4851 | 4900 | +49 |
ООО "Деметра" | Воловский | 4524 | 4882 | +358 |
КФХ «Колос» | Добровский | 4034 | 4791 | +757 |
ИП «Попов» | Добровский | 3823 | 4641 | +818 |
ООО "Чернолес" | Становлянский | 4535 | 4611 | +76 |
OOO "Пиковская земля" | Чаплыгинский | 5425 | 4575 | -850 |
ЗАО" Раненбург комплекс" | Чаплыгинский | 6140 | 4492 | -1648 |
ООО "Авангард Агро Липецк" | Тербунский | 3575 | 3965 | +390 |
ООО « Добринский" | Добринский | 3240 | 3579 | +339 |
СПК "Кудрявщинский" | Данковский | 5608 | 3364 | -2244 |
до 3000 кг | ||||
Чаплыгинский | Чаплыгинский | 2852 | 2496 | -356 |
ООО "Зенкино" | Чаплыгинский | 2622 | 1604 | -1018 |
Рейтинг сельскохозяйственных предприятий Липецкой области по молочной продуктивности на 01.01.2020
Источник:
Управление сельского хозяйства Липецкой области