Тыс.тонн | 2016 в % к 2015 | Удельный вес производства в хозяйствах населения в общем объеме производства в 2016 г., % | |||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | |||
Российская Федерация, млн. т | 15,5 | 16,1 | 16,3 | 101,1 | 66,5 |
Центральный федеральный округ | 2963,3 | 3128,4 | 3203,8 | 102,4 | 71,9 |
Белгородская область | 207,2 | 225,6 | 253,8 | 112,5 | 70,1 |
Брянская область | 119,3 | 142,4 | 149,3 | 104,9 | 67,9 |
Владимирская область | 172,7 | 173,5 | 176,3 | 101,6 | 81,8 |
Воронежская область | 499,4 | 514,8 | 541,6 | 105,2 | 85,9 |
Ивановская область | 87,6 | 76,3 | 77,0 | 100,9 | 84,2 |
Калужская область | 99,0 | 111,2 | 120,4 | 108,2 | 79,6 |
Кoстромская область | 112,7 | 112,5 | 120,6 | 107,1 | 86,5 |
Курская область | 142,1 | 143,1 | 146,3 | 102,2 | 87,7 |
Липецкая область | 158,6 | 178,1 | 165,4 | 92,8 | 73,4 |
Московская область | 526,8 | 604,0 | 611,4 | 101,2 | 40,7 |
Орловская область | 76,8 | 82,4 | 83,8 | 101,7 | 83,1 |
Рязанская область | 111,1 | 110,2 | 106,8 | 96,9 | 79,0 |
Смоленская область | 78,8 | 72,5 | 69,3 | 95,5 | 81,3 |
Тамбовская область | 121,1 | 127,6 | 119,1 | 93,4 | 87,1 |
Тверская область | 100,0 | 102,9 | 107,4 | 104,4 | 81,8 |
Тульская область | 167,8 | 170,9 | 175,2 | 102,5 | 74,9 |
Ярославская область | 143,6 | 144,6 | 146,5 | 101,3 | 74,8 |
г. Москва | 38,6 | 35,6 | 33,6 | 94,3 | 29,9 |
Северо-Западный федеральный округ | 597,3 | 613,4 | 557,0 | 90,8 | 59,6 |
Республика Карелия | 19,0 | 17,4 | 16,8 | 96,8 | 94,2 |
Республика Коми | 19,4 | 21,3 | 22,0 | 103,6 | 78,9 |
Архангельская область | 34,5 | 32,0 | 32,7 | 102,2 | 93,3 |
в том числе: | |||||
Hенецкий автономный округ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 103,0 | 22,8 |
Архангельская область без автономного округа | 34,4 | 31,9 | 32,6 | 102,2 | 93,4 |
Вологодская область | 54,9 | 60,6 | 66,0 | 108,9 | 75,3 |
Калининградская область | 64,9 | 64,2 | 68,6 | 106,8 | 61,1 |
Ленинградская область | 262,5 | 253,3 | 177,2 | 70,0 | 45,6 |
Мурманская область | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 95,3 | 99,4 |
Новгородская область | 97,0 | 117,5 | 127,5 | 108,5 | 45,2 |
Псковская область | 44,6 | 46,8 | 45,9 | 98,0 | 82,9 |
Южный федеральный округ | 3621,2 | 3863,2 | 3892,5 | 100,8 | 45,6 |
Республика Адыгея | 65,6 | 66,2 | 69,4 | 104,8 | 95,6 |
Республика Калмыкия | 16,8 | 17,5 | 16,6 | 95,2 | 29,7 |
Республика Крым | 413,9 | 354,3 | 365,6 | 103,2 | 85,4 |
Краснодарский край | 766,9 | 869,8 | 872,2 | 100,3 | 51,5 |
Астраханская область | 832,6 | 883,8 | 905,3 | 102,4 | 27,4 |
Волгоградская область | 801,3 | 899,1 | 923,2 | 102,7 | 33,3 |
Ростовская область | 721,1 | 770,2 | 737,8 | 95,8 | 52,0 |
г. Севастополь | 2,9 | 2,3 | 2,4 | 101,6 | 100,0 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 2226,1 | 2368,6 | 2436,3 | 102,9 | 74,9 |
Республика Дагестан | 1293,8 | 1352,0 | 1414,4 | 104,6 | 97,7 |
Республика Ингушетия | 6,4 | 7,8 | 7,8 | 100,2 | 31,1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 347,5 | 406,8 | 433,1 | 106,5 | 31,9 |
Карачаево-Черкесская Республика | 65,0 | 71,2 | 83,3 | 117,0 | 32,8 |
Республика Северная Осетия-Алания | 36,8 | 40,7 | 30,3 | 74,3 | 67,9 |
Чеченская Республика | 36,5 | 44,3 | 47,6 | 107,4 | 78,6 |
Ставропольский край | 440,1 | 445,7 | 419,7 | 94,2 | 51,6 |
Приволжский федеральный округ | 3299,6 | 3414,8 | 3404,4 | 99,7 | 72,1 |
Республика Башкортостан | 349,5 | 366,3 | 359,6 | 98,2 | 68,6 |
Республика Марий Эл | 159,8 | 172,7 | 155,9 | 90,2 | 73,2 |
Республика Мордовия | 90,1 | 97,1 | 97,0 | 99,9 | 69,9 |
Республика Татарстан | 357,0 | 385,3 | 400,9 | 104,0 | 71,4 |
Удмуртская Республика | 193,0 | 223,4 | 227,0 | 101,6 | 90,8 |
Чувашская Республика | 143,4 | 150,2 | 170,8 | 113,7 | 74,1 |
Пермский край | 227,3 | 219,6 | 230,9 | 105,1 | 90,5 |
Кировская область | 104,0 | 99,6 | 97,6 | 98,0 | 91,2 |
Нижегородская область | 354,0 | 360,3 | 362,5 | 100,6 | 86,3 |
Оренбургская область | 211,7 | 216,6 | 214,3 | 98,9 | 76,7 |
Пензенская область | 203,8 | 220,5 | 187,6 | 85,1 | 73,4 |
Самарская область | 343,4 | 348,8 | 349,4 | 100,2 | 65,6 |
Саратовская область | 455,6 | 437,7 | 417,1 | 95,3 | 43,7 |
Ульяновская область | 107,0 | 116,5 | 133,9 | 115,0 | 62,9 |
Уральский федеральный округ | 770,0 | 766,7 | 772,7 | 100,8 | 73,5 |
Курганская область | 171,7 | 180,0 | 180,2 | 100,1 | 84,8 |
Свердловская область | 163,9 | 170,7 | 162,7 | 95,3 | 72,4 |
Тюменская область | 176,2 | 189,9 | 199,5 | 105,0 | 66,7 |
в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 18,3 | 19,6 | 21,0 | 107,2 | 89,0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 135,7 | 45,2 |
Тюменская область без автономных округов | 157,9 | 170,3 | 178,4 | 104,8 | 64,1 |
Челябинская область | 258,1 | 226,1 | 230,2 | 101,9 | 71,4 |
Сибирский федеральный округ | 1530,1 | 1555,0 | 1602,9 | 103,1 | 80,2 |
Республика Алтай | 11,2 | 12,8 | 12,4 | 96,7 | 96,8 |
Республика Бурятия | 53,6 | 55,5 | 53,5 | 96,5 | 76,7 |
Республика Тыва | 3,1 | 2,9 | 3,2 | 112,6 | 67,3 |
Республика Хакасия | 62,2 | 59,7 | 61,5 | 103,1 | 82,8 |
Алтайский край | 220,4 | 225,2 | 264,6 | 117,5 | 79,2 |
Забайкальский край | 34,6 | 31,8 | 32,9 | 103,4 | 78,0 |
Красноярский край | 217,2 | 225,0 | 238,8 | 106,1 | 83,3 |
Иркутская область | 152,9 | 148,8 | 154,8 | 104,0 | 81,3 |
Кемеровская область | 226,3 | 232,2 | 240,3 | 103,5 | 77,4 |
Новосибирская область | 211,2 | 201,1 | 205,2 | 102,1 | 81,9 |
Омская область | 250,0 | 268,8 | 241,6 | 89,9 | 77,4 |
Томская область | 87,3 | 91,2 | 94,0 | 103,1 | 82,5 |
Дальневосточный федеральный округ | 450,2 | 401,1 | 413,8 | 103,2 | 68,1 |
Республика Саха (Якутия) | 36,7 | 34,7 | 37,8 | 108,9 | 61,7 |
Камчатский край | 18,2 | 16,9 | 18,2 | 107,7 | 59,4 |
Приморский край | 193,2 | 155,0 | 155,2 | 100,1 | 64,6 |
Хабаровский край | 62,3 | 57,1 | 58,9 | 103,1 | 89,4 |
Амурская область | 67,8 | 69,7 | 67,2 | 96,4 | 82,5 |
Магаданская область | 4,1 | 5,4 | 5,6 | 103,6 | 61,5 |
Сахалинская область | 42,0 | 37,2 | 43,4 | 116,6 | 35,3 |
Еврейская автономная область | 25,9 | 24,9 | 27,4 | 110,2 | 75,2 |
Чукотский автономный округ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 96,0 | 1,4 |
Валовой сбор овощей в 2014-2016 гг (в хозяйствах всех категорий)
Источник:
Росстат