Сельскохо-зяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | Хозяйства всех категорий | 2015 год Хозяйства всех категорий | 2016 в % к 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | |||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 4189,6 | 2561,4 | 10335,8 | 5707,3 | 20232,7 | 21015,4 | 96,3 | 90,9 | 98,2 | 97,1 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 179,2 | 53,8 | 2843,7 | 59,5 | 3082,4 | 3035,7 | 101,5 | 87,9 | 101,8 | 160,5 |
Белгородская область | 3,1 | 2,9 | 187,0 | 7,1 | 197,2 | 169,6 | 116,3 | 229,0 | 112,0 | 582,1 |
Брянская область | 0,02 | 0,02 | 82,1 | 0,2 | 82,3 | 90,9 | 90,5 | 3,8 | 90,8 | 391,0 |
Владимирская область | 0,03 | 220,3 | 0,1 | 220,4 | 235,0 | 93,8 | 47,2 | 93,8 | 64,0 | |
Воронежская область | 75,5 | 20,8 | 509,2 | 32,3 | 617,0 | 490,9 | 125,7 | 105,6 | 124,4 | 319,2 |
Ивановская область | 98,4 | 98,4 | 112,9 | 87,2 | 78,8 | 87,2 | 40,0 | |||
Калужская область | 2,2 | 1,6 | 124,5 | 0,1 | 126,8 | 96,4 | 131,5 | 40,4 | 137,2 | 71,7 |
Костромская область | 0,1 | 205,1 | 205,2 | 217,5 | 94,4 | 119,3 | 94,4 | |||
Курская область | 0,8 | 0,3 | 131,5 | 0,1 | 132,4 | 131,2 | 101,0 | 423,1 | 100,5 | 104,2 |
Липецкая область | 6,7 | 167,4 | 0,03 | 174,2 | 176,7 | 98,6 | 75,0 | 99,9 | 19,5 | |
Московская область | 80,4 | 18,7 | 220,9 | 13,8 | 315,1 | 367,1 | 85,9 | 83,2 | 88,2 | 69,7 |
Орловская область | 59,4 | 1,9 | 61,3 | 57,2 | 107,1 | 105,7 | 186,3 | |||
Рязанская область | 0,1 | 0,03 | 109,6 | 0,02 | 109,7 | 111,4 | 98,5 | 98,7 | 98,7 | 6,5 |
Смоленская область | 0,2 | 0,1 | 54,6 | 0,9 | 55,8 | 64,5 | 86,4 | 5,0 | 91,7 | 103,1 |
Тамбовская область | 7,0 | 6,8 | 234,9 | 0,2 | 242,1 | 215,0 | 112,6 | 92,8 | 113,2 | в 10.0 р. |
Тверская область | 0,1 | 0,01 | 100,3 | 0,4 | 100,8 | 120,6 | 83,6 | 52,5 | 83,5 | 136,3 |
Тульская область | 2,3 | 2,3 | 157,9 | 1,4 | 161,6 | 161,8 | 99,9 | 39,7 | 102,8 | 59,6 |
Ярославская область | 0,7 | 0,2 | 173,4 | 1,0 | 175,1 | 207,6 | 84,3 | 52,2 | 84,3 | 176,8 |
г. Москва | 7,0 | 0,1 | 7,0 | 9,5 | 73,9 | 73,5 | 288,9 | |||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1,2 | 0,5 | 405,4 | 3,4 | 410,0 | 453,8 | 90,3 | 42,4 | 91,0 | 62,9 |
Республика Карелия | 17,8 | 0,03 | 17,8 | 17,2 | 103,8 | 103,8 | 165,5 | |||
Республика Коми | 0,1 | 0,1 | 17,9 | 0,01 | 18,0 | 22,3 | 80,6 | 1009,4 | 80,2 | 109,1 |
Архангельская область | 37,1 | 37,1 | 38,3 | 96,7 | 96,8 | |||||
Архангельская область (без автономного округа) | 37,1 | 37,1 | 38,3 | 96,7 | 96,8 | |||||
Вологодская область | 0,01 | 84,0 | 84,1 | 79,4 | 105,9 | 1,9 | 106,4 | 25,0 | ||
Калининградская область | 0,7 | 0,4 | 48,3 | 2,2 | 51,2 | 66,1 | 77,4 | 58,5 | 79,0 | 58,1 |
Ленинградская область | 0,03 | 0,03 | 89,7 | 0,03 | 89,8 | 94,9 | 94,6 | 253,8 | 94,7 | 19,7 |
Мурманская область | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 91,7 | 91,7 | |||||
Новгородская область | 0,2 | 62,2 | 0,9 | 63,3 | 95,4 | 66,4 | 32,1 | 66,4 | 79,2 | |
Псковская область | 0,2 | 48,0 | 0,2 | 48,4 | 39,8 | 121,6 | 24,5 | 123,6 | 75,4 | |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2553,4 | 1871,2 | 1400,5 | 4412,2 | 8366,1 | 8674,9 | 96,4 | 92,3 | 99,3 | 98,1 |
Республика Адыгея | 25,3 | 1,2 | 26,5 | 33,7 | 78,8 | 75,2 | ||||
Республика Калмыкия | ... | 7,0 | 87,1 | 94,8 | 101,8 | 93,2 | ... | 91,6 | 93,4 | |
Республика Крым | 57,7 | 51,5 | 181,1 | 104,9 | 343,7 | 272,0 | 126,4 | 152,2 | 99,4 | 202,2 |
Краснодарский край | 108,3 | 85,0 | 554,8 | 202,6 | 865,7 | 806,4 | 107,4 | 76,5 | 101,4 | 172,1 |
Астраханская область | 646,6 | 639,9 | 68,2 | 1445,9 | 2160,8 | 2599,4 | 83,1 | 78,8 | 99,2 | 84,6 |
Волгоградская область | 1248,4 | 894,6 | 210,1 | 1709,9 | 3168,4 | 3003,5 | 105,5 | 105,1 | 93,3 | 107,5 |
Ростовская область | 491,6 | 200,2 | 352,6 | 860,7 | 1704,9 | 1856,8 | 91,8 | 85,4 | 102,3 | 91,9 |
г. Севастополь | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 102,3 | 102,3 | |||||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 586,6 | 213,7 | 920,2 | 468,1 | 1974,9 | 2154,5 | 91,7 | 83,4 | 101,4 | 86,1 |
Республика Дагестан | 63,7 | 63,7 | 356,1 | 1,9 | 421,7 | 379,0 | 111,3 | 193,9 | 103,3 | 146,1 |
Республика Ингушетия | 0,8 | 3,3 | 12,7 | 16,7 | 14,4 | 116,2 | 9,1 | 98,1 | 455,0 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 34,9 | 3,5 | 164,2 | 18,1 | 217,1 | 249,1 | 87,2 | 108,5 | 99,5 | 34,9 |
Карачаево-Черкесская Республика | 14,5 | 14,5 | 18,3 | 79,4 | 79,4 | |||||
Республика Северная Осетия-Алания | 0,1 | 0,1 | 14,8 | 15,8 | 30,7 | 37,0 | 83,1 | 5,1 | 100,0 | 77,0 |
Чеченская Республика | 13,7 | 9,4 | 52,2 | 0,5 | 66,4 | 101,4 | 65,5 | 27,3 | 102,6 | 97,4 |
Ставропольский край | 473,5 | 137,1 | 315,1 | 419,1 | 1207,7 | 1355,4 | 89,1 | 81,9 | 101,5 | 89,8 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 503,7 | 284,9 | 3093,7 | 728,7 | 4326,1 | 4547,0 | 95,1 | 92,9 | 95,1 | 97,1 |
Республика Башкортостан | 1,1 | 0,2 | 257,8 | 2,7 | 261,6 | 306,8 | 85,3 | 3,7 | 95,6 | 36,5 |
Республика Марий Эл | 0,1 | 157,8 | 8,1 | 166,0 | 155,6 | 106,7 | 38,8 | 105,7 | 135,4 | |
Республика Мордовия | 14,6 | 103,9 | 0,02 | 118,4 | 132,1 | 89,7 | 132,8 | 85,7 | ||
Республика Татарстан | 3,2 | 0,1 | 335,9 | 17,7 | 356,8 | 385,1 | 92,6 | 27,8 | 92,4 | 175,4 |
Удмуртская Республика | 1,3 | 0,2 | 198,8 | 0,02 | 200,2 | 188,6 | 106,1 | 214,2 | 105,8 | 225,7 |
Чувашская Республика | 2,0 | 0,7 | 145,3 | 3,3 | 150,7 | 146,9 | 102,6 | 219,1 | 101,7 | 109,4 |
Пермский край | 0,3 | 217,8 | 2,4 | 220,4 | 251,5 | 87,6 | 122,5 | 87,2 | 145,1 | |
Кировская область | 0,2 | 140,2 | 0,1 | 140,5 | 151,6 | 92,7 | 77,0 | 92,7 | 102,1 | |
Нижегородская область | 2,6 | 2,0 | 435,4 | 0,8 | 438,9 | 501,0 | 87,6 | 31,2 | 88,9 | 30,2 |
Оренбургская область | 48,2 | 0,4 | 118,0 | 55,5 | 221,7 | 215,5 | 102,8 | 116,5 | 92,5 | 119,1 |
Пензенская область | 17,0 | ... | 195,1 | 2,5 | 214,6 | 218,8 | 98,1 | 565,4 | 91,8 | 76,1 |
Самарская область | 127,4 | 34,6 | 388,5 | 58,3 | 574,2 | 668,2 | 85,9 | 69,4 | 90,3 | 106,9 |
Саратовская область | 265,2 | 227,2 | 260,1 | 577,0 | 1102,3 | 1083,3 | 101,8 | 112,3 | 111,6 | 94,0 |
Ульяновская область | 20,4 | 19,5 | 139,2 | 0,3 | 159,8 | 142,0 | 112,5 | 134,7 | 110,7 | 25,1 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 127,7 | 49,0 | 603,1 | 3,7 | 734,5 | 730,0 | 100,6 | 92,4 | 102,4 | 130,9 |
Курганская область | 38,0 | 38,0 | 171,0 | 0,1 | 209,0 | 204,5 | 102,2 | 86,7 | 106,5 | 41,2 |
Свердловская область | 26,5 | 3,7 | 150,4 | 0,2 | 177,0 | 165,8 | 106,8 | 111,1 | 106,3 | 30,9 |
Тюменская область | 21,9 | 1,7 | 181,3 | 0,2 | 203,5 | 215,5 | 94,4 | 68,4 | 99,0 | 84,3 |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,03 | 19,4 | 0,02 | 19,4 | 18,1 | 107,6 | 107,4 | 308,6 | ||
Ямало-Ненецкий автономный округ | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
Тюменская область (без автономных округов) | 21,9 | 1,7 | 161,9 | 0,2 | 184,0 | 197,4 | 93,2 | 68,4 | 98,1 | 78,1 |
Челябинская область | 41,4 | 5,7 | 100,4 | 3,3 | 145,0 | 144,2 | 100,6 | 107,3 | 96,7 | 177,6 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 145,9 | 62,9 | 912,4 | 10,9 | 1069,3 | 1152,5 | 92,8 | 101,8 | 91,9 | 68,9 |
Республика Алтай | 0,1 | 0,03 | 18,6 | 0,02 | 18,8 | 21,8 | 86,1 | 171,5 | 85,9 | 47,9 |
Республика Бурятия | 12,0 | 12,0 | 21,1 | 0,02 | 33,1 | 41,4 | 79,8 | 90,5 | 74,8 | 110,8 |
Республика Тыва | 0,2 | 0,1 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 102,2 | 161,4 | 97,6 | 108,0 | |
Республика Хакасия | 44,6 | 0,3 | 44,9 | 54,1 | 83,0 | 83,1 | 66,4 | |||
Алтайский край | 22,0 | 0,9 | 105,2 | 1,8 | 129,0 | 114,8 | 112,4 | 99,9 | 114,3 | 267,6 |
Забайкальский край | 0,9 | 0,9 | 9,2 | 1,0 | 11,0 | 7,1 | 155,6 | 169,5 | 139,8 | … |
Красноярский край | 8,3 | 4,0 | 139,8 | 0,5 | 148,6 | 157,4 | 94,4 | 210,7 | 91,2 | 244,3 |
Иркутская область | 32,6 | 87,9 | 2,7 | 123,1 | 98,0 | 125,6 | в 7.2 р. | 96,9 | 95,5 | |
Кемеровская область | 27,3 | 7,6 | 177,8 | 0,1 | 205,2 | 209,9 | 97,8 | 70,4 | 103,9 | 181,8 |
Новосибирская область | 7,9 | 3,0 | 140,5 | 0,6 | 149,0 | 189,1 | 78,8 | 48,6 | 81,7 | 78,9 |
Омская область | 34,6 | 34,5 | 101,8 | 4,0 | 140,5 | 192,0 | 73,2 | 79,1 | 74,2 | 36,5 |
Томская область | 0,01 | 64,2 | 0,02 | 64,2 | 65,1 | 98,7 | 10,3 | 98,7 | в 10.0 р. | |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 91,9 | 25,4 | 156,8 | 20,7 | 269,3 | 267,1 | 100,8 | 82,3 | 119,0 | 87,2 |
Республика Саха (Якутия) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 86,5 | ... | 96,5 | ||||
Камчатский край | 5,6 | 5,6 | 3,5 | 160,7 | 160,9 | |||||
Приморский край | 90,7 | 24,7 | 96,0 | 19,6 | 206,3 | 215,9 | 95,5 | 82,3 | 115,9 | 85,6 |
Хабаровский край | 0,6 | 0,6 | 28,1 | 0,2 | 28,8 | 21,4 | 134,8 | 102,5 | 135,5 | 210,5 |
Амурская область | 0,04 | 0,03 | 7,8 | 0,9 | 8,7 | 7,9 | 109,6 | 214,1 | 107,6 | 128,8 |
Магаданская область | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 108,2 | 108,2 | |||||
Сахалинская область | 0,6 | 11,3 | 11,9 | 11,6 | 102,7 | 66,5 | 105,7 | 89,5 | ||
Еврейская Автономная область | 7,5 | 7,5 | 6,3 | 119,1 | 119,1 | |||||
Чукотский автономный округ | 0,01 | 9,5 | 9,5 |
Валовой сбор лука репчатого в 2016 году в разрезе регионов, тыс. ц.
Источник:
Росстат