Сельскохо-зяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | Хозяйства всех категорий | 2015 год Хозяйства всех категорий | 2016 в % к 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | |||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 5216,3 | 2061,2 | 10376,5 | 2878,1 | 18470,9 | 17812,4 | 103,7 | 117,7 | 97,1 | 106,9 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1929,8 | 708,6 | 2575,8 | 262,3 | 4767,8 | 4683,4 | 101,8 | 106,6 | 97,5 | 113,1 |
Белгородская область | 4,7 | 4,3 | 160,4 | 2,4 | 167,5 | 161,5 | 103,7 | 139,5 | 103,2 | 90,0 |
Брянская область | 314,6 | 314,3 | 117,2 | 19,7 | 451,5 | 342,2 | 131,9 | 178,4 | 84,2 | 74,0 |
Владимирская область | 26,1 | 2,6 | 227,0 | 16,3 | 269,4 | 261,3 | 103,1 | 96,6 | 100,2 | 209,6 |
Воронежская область | 26,9 | 12,6 | 423,5 | 17,8 | 468,2 | 438,3 | 106,8 | 170,5 | 104,3 | 107,1 |
Ивановская область | 27,1 | 25,9 | 106,7 | 3,6 | 137,4 | 135,5 | 101,4 | 125,0 | 97,3 | 84,9 |
Калужская область | 23,3 | 8,9 | 91,8 | 4,5 | 119,6 | 110,1 | 108,6 | 134,7 | 105,0 | 84,2 |
Костромская область | 18,3 | 18,1 | 149,7 | 13,3 | 181,3 | 176,9 | 102,5 | 97,1 | 101,4 | 126,3 |
Курская область | 10,8 | 0,3 | 155,1 | 16,4 | 182,3 | 159,7 | 114,1 | 1111,9 | 106,8 | 121,0 |
Липецкая область | 93,9 | 140,3 | 0,7 | 234,8 | 254,2 | 92,4 | 86,2 | 98,0 | 32,4 | |
Московская область | 1078,0 | 133,2 | 249,4 | 111,0 | 1438,4 | 1500,7 | 95,8 | 94,0 | 94,2 | 124,8 |
Орловская область | ... | 83,6 | 1,2 | 109,2 | 97,0 | 112,6 | ... | 102,2 | 122,2 | |
Рязанская область | 20,6 | 19,7 | 107,6 | 5,1 | 133,3 | 134,0 | 99,5 | 116,4 | 95,9 | 127,6 |
Смоленская область | 19,3 | 12,8 | 67,3 | 10,6 | 97,3 | 84,3 | 115,5 | 96,1 | 118,9 | 141,6 |
Тамбовская область | 7,7 | 6,8 | 93,4 | 0,1 | 101,2 | 153,0 | 66,1 | 53,6 | 67,4 | 93,8 |
Тверская область | 121,0 | 96,4 | 119,2 | 4,8 | 245,0 | 251,7 | 97,3 | 109,0 | 88,3 | 84,5 |
Тульская область | 60,2 | 26,7 | 169,2 | 6,5 | 235,9 | 182,1 | 129,6 | 101,2 | 146,5 | 91,4 |
Ярославская область | 50,3 | 25,9 | 102,8 | 26,6 | 179,6 | 225,0 | 79,8 | 142,4 | 62,5 | 105,4 |
г. Москва | 2,6 | 11,6 | 1,8 | 16,0 | 15,8 | 100,8 | ... | 99,8 | 60,1 | |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 231,9 | 63,4 | 420,3 | 340,9 | 993,1 | 1165,6 | 85,2 | 61,5 | 94,9 | 98,7 |
Республика Карелия | 0,7 | 27,6 | 1,2 | 29,5 | 37,7 | 78,2 | 107,4 | 77,0 | 99,3 | |
Республика Коми | 0,6 | 0,5 | 28,2 | 1,1 | 29,9 | 28,8 | 104,1 | 66,4 | 104,7 | 120,3 |
Архангельская область | 1,2 | 1,1 | 46,8 | 3,3 | 51,3 | 49,4 | 103,8 | 90,9 | 99,1 | 359,4 |
в т.ч. Ненецкий автономный округ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 192,2 | 192,2 | |||||
Архангельская область (без автономного округа) | 1,2 | 1,1 | 46,7 | 3,3 | 51,2 | 49,4 | 103,7 | 90,9 | 99,0 | 359,4 |
Вологодская область | 16,6 | 12,2 | 64,8 | 1,7 | 83,1 | 97,5 | 85,2 | 42,3 | 112,2 | 359,7 |
Калининградская область | 17,1 | 10,1 | 50,6 | 59,4 | 127,1 | 87,9 | 144,6 | 157,7 | 94,8 | 250,4 |
Ленинградская область | 169,5 | 15,6 | 79,0 | 21,6 | 270,0 | 448,1 | 60,2 | 54,1 | 87,4 | 48,6 |
Мурманская область | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 86,5 | 86,5 | |||||
Новгородская область | 24,1 | 23,6 | 70,3 | 244,0 | 338,3 | 350,5 | 96,5 | 380,0 | 89,2 | 91,9 |
Псковская область | 2,3 | 0,4 | 52,5 | 8,6 | 63,4 | 64,9 | 97,6 | 50,0 | 101,0 | 102,2 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 645,3 | 481,1 | 1035,4 | 1295,1 | 2975,8 | 2784,6 | 106,9 | 113,2 | 101,0 | 108,9 |
Республика Адыгея | 25,4 | 0,9 | 26,3 | 22,3 | 117,6 | 119,1 | 85,4 | |||
Республика Калмыкия | ... | 1,9 | 1,6 | 3,7 | 2,5 | 146,1 | ... | 84,1 | в 10.2 р. | |
Республика Крым | 49,3 | 43,3 | 226,5 | 96,2 | 372,0 | 369,6 | 100,7 | 61,7 | 104,6 | 131,6 |
Краснодарский край | 91,2 | 79,0 | 378,4 | 110,8 | 580,4 | 498,0 | 116,6 | 170,7 | 98,3 | 186,0 |
Астраханская область | 18,4 | 18,0 | 82,2 | 73,3 | 173,9 | 178,8 | 97,3 | 112,3 | 95,4 | 96,1 |
Волгоградская область | 434,2 | 312,2 | 145,2 | 914,3 | 1493,7 | 1338,0 | 111,6 | 114,7 | 100,6 | 112,2 |
Ростовская область | 52,0 | 28,5 | 173,9 | 98,1 | 324,0 | 373,6 | 86,7 | 124,9 | 103,4 | 59,9 |
г. Севастополь | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 102,8 | 102,8 | |||||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 616,3 | 35,7 | 692,2 | 67,1 | 1375,6 | 978,0 | 140,7 | 309,0 | 97,7 | 95,5 |
Республика Дагестан | 10,6 | 10,6 | 430,3 | 0,8 | 441,7 | 423,5 | 104,3 | 403,9 | 102,6 | 48,2 |
Республика Ингушетия | 0,5 | 2,9 | 0,3 | 3,7 | 2,8 | 129,6 | в 13.6 р. | 110,2 | 154,8 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 497,0 | 0,5 | 63,4 | 3,3 | 563,7 | 191,9 | 293,7 | 420,2 | 99,5 | 33,6 |
Карачаево-Черкесская Республика | 14,8 | 13,6 | 23,2 | 20,4 | 58,3 | 50,9 | 114,5 | 374,1 | 71,7 | 139,0 |
Республика Северная Осетия-Алания | 0,8 | 0,8 | 16,5 | 17,3 | 23,5 | 73,4 | 15,1 | 100,0 | ||
Чеченская Республика | 3,3 | 3,3 | 27,0 | 0,1 | 30,3 | 26,2 | 115,7 | 775,4 | 104,6 | |
Ставропольский край | 89,5 | 6,9 | 129,0 | 42,2 | 260,7 | 259,1 | 100,6 | 129,5 | 87,1 | 100,7 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 863,3 | 310,0 | 2989,8 | 424,7 | 4277,8 | 4059,6 | 105,4 | 155,8 | 95,4 | 114,6 |
Республика Башкортостан | 25,3 | 17,3 | 373,6 | 89,6 | 488,4 | 508,6 | 96,0 | 81,0 | 93,2 | 117,4 |
Республика Марий Эл | 0,7 | 0,4 | 135,3 | 3,6 | 139,6 | 194,4 | 71,8 | 78,0 | 71,9 | 66,9 |
Республика Мордовия | 14,6 | 87,7 | 0,8 | 103,1 | 96,1 | 107,3 | 129,5 | 104,2 | 128,9 | |
Республика Татарстан | 125,4 | 103,9 | 387,8 | 39,7 | 552,9 | 524,2 | 105,5 | 114,6 | 103,2 | 101,6 |
Удмуртская Республика | 9,2 | 3,6 | 279,2 | 19,3 | 307,7 | 333,3 | 92,3 | 51,0 | 94,3 | 99,5 |
Чувашская Республика | 24,9 | 23,5 | 226,9 | 15,7 | 267,5 | 244,9 | 109,2 | 136,0 | 107,5 | 101,7 |
Пермский край | 21,7 | 16,0 | 305,7 | 18,0 | 345,4 | 352,1 | 98,1 | 70,5 | 99,4 | 132,8 |
Кировская область | 21,4 | 2,3 | 124,1 | 1,0 | 146,5 | 140,8 | 104,1 | 84,3 | 108,5 | 104,0 |
Нижегородская область | 238,2 | 34,0 | 355,4 | 1,7 | 595,3 | 401,7 | 148,2 | 1366,7 | 92,9 | 106,1 |
Оренбургская область | 19,1 | 4,7 | 116,6 | 19,0 | 154,7 | 165,2 | 93,6 | 123,5 | 96,4 | 66,1 |
Пензенская область | 47,1 | 18,6 | 191,5 | 19,7 | 258,4 | 229,5 | 112,6 | 375,2 | 92,1 | 221,6 |
Самарская область | 262,2 | 39,6 | 152,0 | 110,0 | 524,2 | 489,9 | 107,0 | 138,3 | 74,4 | 114,6 |
Саратовская область | 35,7 | 31,3 | 161,9 | 72,6 | 270,1 | 242,7 | 111,3 | 71,1 | 115,7 | 138,1 |
Ульяновская область | 17,9 | 14,8 | 92,2 | 14,0 | 124,1 | 136,4 | 91,0 | 75,6 | 91,8 | 114,7 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 335,8 | 165,6 | 934,2 | 126,4 | 1396,4 | 1522,1 | 91,7 | 86,3 | 95,1 | 84,0 |
Курганская область | 61,1 | 61,1 | 207,3 | 10,6 | 279,0 | 300,5 | 92,8 | 91,4 | 89,4 | в 6.6 р. |
Свердловская область | 85,1 | 37,1 | 240,7 | 60,3 | 386,2 | 497,8 | 77,6 | 65,0 | 93,5 | 55,1 |
Тюменская область | 124,0 | 34,3 | 154,7 | 19,4 | 298,1 | 288,6 | 103,3 | 99,8 | 104,1 | 122,8 |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 22,6 | 0,1 | 22,7 | 21,3 | 106,7 | 106,5 | 175,2 | |||
Тюменская область (без автономных округов) | 124,0 | 34,3 | 132,1 | 19,3 | 275,4 | 267,3 | 103,0 | 99,8 | 103,7 | 122,6 |
Челябинская область | 65,6 | 33,1 | 331,5 | 36,1 | 433,2 | 435,2 | 99,5 | 97,8 | 96,2 | 153,4 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 475,0 | 255,7 | 1464,3 | 272,4 | 2211,7 | 2170,3 | 101,9 | 110,9 | 97,4 | 114,0 |
Республика Алтай | 0,6 | 0,1 | 24,1 | 0,3 | 25,0 | 24,5 | 101,8 | 181,0 | 100,5 | 132,0 |
Республика Бурятия | 35,8 | 35,4 | 50,4 | 3,7 | 89,9 | 100,5 | 89,5 | 115,7 | 80,6 | 52,8 |
Республика Тыва | 0,5 | 0,1 | 3,6 | 1,0 | 5,1 | 4,3 | 117,9 | 109,0 | 98,8 | 441,2 |
Республика Хакасия | 0,04 | 54,1 | 25,5 | 79,6 | 78,0 | 102,0 | 262,8 | 84,7 | 179,8 | |
Алтайский край | 52,8 | 17,9 | 185,1 | 51,0 | 288,9 | 265,8 | 108,7 | 153,7 | 106,5 | 88,4 |
Забайкальский край | 3,1 | 2,2 | 19,3 | 1,0 | 23,4 | 26,0 | 89,9 | 88,9 | 89,6 | 99,6 |
Красноярский край | 69,6 | 51,2 | 252,1 | 95,2 | 416,8 | 329,2 | 126,6 | 143,6 | 103,0 | 265,3 |
Иркутская область | 46,6 | 13,0 | 178,4 | 19,9 | 244,9 | 212,3 | 115,4 | 164,2 | 101,9 | 224,0 |
Кемеровская область | 119,8 | 36,4 | 225,3 | 8,6 | 353,7 | 341,4 | 103,6 | 103,2 | 106,8 | 59,8 |
Новосибирская область | 41,0 | 31,5 | 193,6 | 4,9 | 239,5 | 255,4 | 93,8 | 77,9 | 100,5 | 48,8 |
Омская область | 73,6 | 36,7 | 176,5 | 52,3 | 302,4 | 381,3 | 79,3 | 90,4 | 77,8 | 71,7 |
Томская область | 31,7 | 31,1 | 101,7 | 9,2 | 142,6 | 151,6 | 94,1 | 99,4 | 98,7 | 55,2 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 118,8 | 41,1 | 264,6 | 89,3 | 472,7 | 448,9 | 105,3 | 115,5 | 105,9 | 92,9 |
Республика Саха (Якутия) | 3,3 | 2,7 | 41,0 | 12,1 | 56,4 | 44,3 | 127,3 | 175,6 | 134,5 | 101,4 |
Камчатский край | 11,2 | 4,6 | 22,2 | 7,7 | 41,1 | 36,9 | 111,3 | 104,2 | 132,1 | 82,1 |
Приморский край | 46,2 | 9,0 | 61,9 | 26,1 | 134,1 | 146,9 | 91,3 | 85,3 | 91,4 | 104,1 |
Хабаровский край | 1,7 | 1,7 | 42,2 | 2,7 | 46,7 | 42,3 | 110,3 | 75,9 | 114,0 | 90,5 |
Амурская область | 16,2 | 15,5 | 58,4 | 13,6 | 88,2 | 81,2 | 108,6 | в 6.6 р. | 95,4 | 77,6 |
Магаданская область | 0,1 | 0,1 | 3,9 | 1,0 | 5,0 | 7,3 | 69,0 | 73,2 | 62,8 | 111,9 |
Сахалинская область | 39,3 | 6,6 | 23,9 | 19,4 | 82,6 | 69,7 | 118,5 | 125,9 | 106,3 | 121,2 |
Еврейская Автономная область | 0,7 | 0,7 | 11,1 | 6,6 | 18,5 | 20,2 | 91,5 | 139,5 | 54,1 | |
Чукотский автономный округ | 200,0 | 200,0 |
Валовой сбор моркови столовой в 2016 году в разрезе регионов, тыс. ц.
Источник:
Росстат