Сельскохо-зяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | Хозяйства всех категорий | 2015 год Хозяйства всех категорий | 2016 в % к 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | |||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 8,7 | 7,0 | 2608,3 | 5,1 | 2622,1 | 2548,8 | 102,9 | 49,3 | 103,3 | 72,2 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 0,1 | 0,04 | 664,9 | 1,0 | 666,1 | 638,8 | 104,3 | 2,4 | 105,1 | 263,7 |
Белгородская область | 0,01 | 48,3 | 0,6 | 48,9 | 45,0 | 108,9 | 0,2 | 121,8 | в 9.1 р. | |
Брянская область | 13,6 | 13,6 | 15,9 | 85,6 | 85,6 | |||||
Владимирская область | 0,02 | 77,5 | 0,01 | 77,5 | 78,8 | 98,4 | 87,7 | 98,4 | 50,0 | |
Воронежская область | 84,8 | 0,1 | 84,9 | 75,1 | 113,0 | 112,9 | ||||
Ивановская область | 23,5 | 23,5 | 26,7 | 88,0 | 88,0 | |||||
Калужская область | 34,5 | 34,5 | 25,7 | 134,0 | 0,3 | 135,7 | ||||
Костромская область | 31,8 | 31,8 | 23,5 | 135,4 | 20,0 | 135,5 | ||||
Курская область | 0,02 | 0,02 | 32,7 | 0,1 | 32,8 | 36,1 | 91,0 | 52,9 | 91,0 | 100,0 |
Липецкая область | 0,03 | 30,5 | 0,02 | 30,5 | 30,3 | 100,6 | 136,9 | 100,5 | 316,7 | |
Московская область | ... | 103,2 | 0,01 | 103,2 | 119,4 | 86,4 | ... | 86,4 | 257,1 | |
Орловская область | 18,0 | 18,0 | 15,2 | 118,5 | 118,5 | |||||
Рязанская область | 19,4 | 19,4 | 20,2 | 95,8 | 40,0 | 95,8 | ||||
Смоленская область | 0,01 | 10,2 | 0,1 | 10,3 | 9,8 | 105,6 | 100,0 | 105,7 | 100,0 | |
Тамбовская область | 0,03 | 0,03 | 27,4 | 27,5 | 18,3 | 149,7 | в 26.0 р. | 149,6 | ||
Тверская область | 0,02 | 24,2 | 0,04 | 24,3 | 17,2 | 140,9 | 85,9 | 141,5 | 41,9 | |
Тульская область | 46,8 | 46,8 | 41,4 | 113,0 | 113,0 | |||||
Ярославская область | 33,7 | 0,01 | 33,7 | 35,0 | 96,3 | ... | 96,4 | 46,2 | ||
г. Москва | 4,7 | 4,7 | 5,1 | 93,4 | 93,4 | |||||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 77,4 | 0,03 | 77,4 | 88,8 | 87,2 | 40,6 | 87,3 | 26,6 | ||
Республика Карелия | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 106,1 | 106,1 | |||||
Республика Коми | 3,7 | 3,7 | 3,1 | 119,3 | 119,2 | |||||
Архангельская область | 7,2 | 7,2 | 5,5 | 129,7 | 129,7 | |||||
Архангельская область (без автономного округа) | 7,2 | 7,2 | 5,5 | 129,7 | 129,7 | |||||
Вологодская область | 10,7 | 10,7 | 9,8 | 108,8 | 108,8 | |||||
Калининградская область | 11,4 | 0,03 | 11,5 | 12,8 | 89,3 | 1,2 | 90,0 | 21,9 | ||
Ленинградская область | 20,8 | 20,9 | 33,1 | 62,9 | 62,9 | |||||
Мурманская область | 0,1 | 0,1 | ||||||||
Новгородская область | 13,3 | 13,3 | 14,0 | 94,9 | 94,9 | |||||
Псковская область | 7,3 | 7,3 | 7,6 | 95,0 | 200,0 | 95,0 | ||||
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 5,4 | 5,2 | 440,4 | 0,8 | 446,5 | 429,1 | 104,1 | 598,3 | 103,2 | 51,9 |
Республика Адыгея | 16,5 | 16,5 | 19,0 | 86,7 | 86,7 | |||||
Республика Калмыкия | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 90,9 | 90,9 | |||||
Республика Крым | 0,4 | 0,3 | 84,7 | 0,1 | 85,1 | 78,3 | 108,7 | 194,1 | 108,4 | |
Краснодарский край | 5,0 | 5,0 | 171,4 | 0,5 | 176,9 | 152,0 | 116,4 | в 7.0 р. | 114,2 | 47,4 |
Астраханская область | 28,0 | 28,0 | 27,0 | 103,7 | 103,7 | |||||
Волгоградская область | 45,7 | 0,01 | 45,7 | 60,3 | 75,8 | 75,8 | ||||
Ростовская область | 0,04 | 0,02 | 92,7 | 0,1 | 92,8 | 91,0 | 102,1 | 102,3 | 33,6 | |
г. Севастополь | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1,2 | 0,6 | 494,7 | 1,7 | 497,5 | 519,2 | 95,8 | 11,7 | 97,5 | 88,7 |
Республика Дагестан | 292,1 | 292,1 | 288,2 | 101,4 | ... | 101,4 | ||||
Республика Ингушетия | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 100,4 | 102,0 | |||||
Кабардино-Балкарская Республика | ... | 70,8 | 1,6 | 72,5 | 82,2 | 88,2 | ... | 97,7 | 131,1 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 9,1 | 0,01 | 9,1 | 16,6 | 55,1 | 55,1 | ||||
Республика Северная Осетия-Алания | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 100,0 | 100,0 | |||||
Чеченская Республика | 36,0 | 36,0 | 36,4 | 98,7 | 100,4 | |||||
Ставропольский край | 1,0 | 0,6 | 70,1 | 0,1 | 71,3 | 79,2 | 90,0 | 91,0 | 89,9 | 178,9 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1,9 | 1,1 | 518,0 | 1,3 | 521,2 | 463,4 | 112,5 | 158,7 | 112,8 | 46,0 |
Республика Башкортостан | 0,3 | 0,1 | 70,2 | 0,03 | 70,5 | 61,6 | 114,5 | 80,3 | 114,7 | 78,0 |
Республика Марий Эл | 26,9 | 26,9 | 18,1 | 148,1 | 148,2 | |||||
Республика Мордовия | 9,4 | 9,4 | 9,2 | 102,8 | 100,0 | 102,8 | ||||
Республика Татарстан | 0,2 | 57,9 | 0,2 | 58,3 | 59,0 | 98,8 | 346,1 | 98,5 | 170,0 | |
Удмуртская Республика | 26,7 | 0,01 | 26,7 | 27,7 | 96,5 | 69,0 | 96,5 | в 7.6 р. | ||
Чувашская Республика | 0,01 | 20,4 | 0,02 | 20,4 | 16,5 | 123,5 | 15,2 | 123,7 | ||
Пермский край | 34,6 | 1,0 | 35,6 | 37,6 | 94,7 | 99,2 | 36,7 | |||
Кировская область | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 99,5 | 80,1 | 99,5 | ||||
Нижегородская область | 0,2 | 68,3 | 68,5 | 46,3 | 147,8 | 147,3 | ||||
Оренбургская область | 25,0 | 25,0 | 25,9 | 96,7 | 96,7 | |||||
Пензенская область | 1,2 | ... | 41,6 | 0,1 | 42,9 | 31,7 | 135,5 | 167,6 | 134,6 | 285,7 |
Самарская область | 66,6 | 66,6 | 63,0 | 105,7 | 105,7 | |||||
Саратовская область | 0,01 | 0,01 | 36,5 | 0,01 | 36,5 | 37,9 | 96,5 | 96,4 | в 7.8 р. | |
Ульяновская область | 20,2 | 20,2 | 15,2 | 133,0 | 133,0 | |||||
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ... | 124,2 | 0,01 | 124,2 | 113,3 | 109,6 | ... | 109,6 | 153,8 | |
Курганская область | 27,3 | 27,3 | 21,4 | 127,4 | 127,4 | |||||
Свердловская область | 31,9 | 31,9 | 25,6 | 124,7 | 124,7 | |||||
Тюменская область | ... | 33,0 | 33,1 | 32,4 | 102,2 | ... | 102,0 | 500,0 | ||
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 108,2 | 108,2 | 500,0 | ||||
Тюменская область (без автономных округов) | ... | 29,0 | 29,1 | 28,7 | 101,5 | ... | 101,2 | |||
Челябинская область | 32,0 | 32,0 | 34,0 | 94,1 | 94,1 | 31,9 | ||||
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 0,1 | 0,03 | 245,0 | 0,2 | 245,3 | 259,9 | 94,4 | 98,1 | 94,4 | 152,6 |
Республика Алтай | 4,3 | 0,01 | 4,3 | 3,6 | 120,9 | 120,6 | ||||
Республика Бурятия | 5,1 | 5,1 | 6,1 | 84,4 | 84,4 | |||||
Республика Тыва | 0,04 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 91,5 | 78,0 | 92,2 | |||
Республика Хакасия | 9,5 | 9,5 | 11,7 | 81,1 | 81,1 | |||||
Алтайский край | ... | 34,5 | 0,1 | 34,7 | 30,0 | 115,4 | ... | 115,0 | ||
Забайкальский край | 0,04 | 0,03 | 4,5 | 4,6 | 4,2 | 109,5 | … | 108,7 | ||
Красноярский край | 43,4 | 43,4 | 40,9 | 106,0 | ... | 106,0 | ||||
Иркутская область | 26,5 | 26,5 | 26,6 | 99,8 | 100,0 | 99,8 | ||||
Кемеровская область | 38,1 | 38,1 | 35,5 | 107,4 | 107,4 | |||||
Новосибирская область | 26,7 | 0,1 | 26,8 | 33,2 | 80,7 | 5,7 | 80,8 | 66,7 | ||
Омская область | 0,01 | 37,8 | 37,8 | 52,7 | 71,6 | 121,5 | 71,6 | |||
Томская область | 13,6 | 13,6 | 14,3 | 94,6 | 94,6 | |||||
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 43,8 | 0,01 | 43,9 | 36,3 | 120,8 | 106,4 | 120,9 | 28,0 | ||
Республика Саха (Якутия) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 110,4 | 110,4 | |||||
Камчатский край | 1,6 | 1,6 | 1,0 | 154,6 | 154,6 | |||||
Приморский край | 27,2 | 0,01 | 27,2 | 20,9 | 130,5 | 130,8 | 24,0 | |||
Хабаровский край | 5,7 | 5,7 | 5,9 | 96,8 | 96,7 | |||||
Амурская область | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 105,8 | 106,4 | 105,8 | ||||
Магаданская область | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 45,5 | 45,5 | |||||
Сахалинская область | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 98,7 | 98,7 | |||||
Еврейская Автономная область | 2,4 | 2,4 | 1,7 | 144,2 | 144,2 |
Валовой сбор чеснока в 2016 году в разрезе регионов, тыс. ц.
Источник:
Росстат