Сельскохо-зяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | Хозяйства всех категорий | 2015 год Хозяйства всех категорий | 2016 в % к 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | |||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 230,9 | 154,2 | 5551,2 | 904,4 | 6686,5 | 7443,6 | 89,8 | 54,2 | 101,6 | 58,3 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 32,3 | 9,9 | 770,8 | 32,3 | 835,3 | 856,3 | 97,5 | 174,0 | 94,2 | 167,4 |
Белгородская область | 3,6 | 3,5 | 181,7 | 0,1 | 185,4 | 146,2 | 126,8 | в 21.8 р. | 124,6 | 41,7 |
Брянская область | 2,1 | 81,8 | 1,1 | 84,9 | 89,7 | 94,7 | 129,9 | 93,2 | 300,0 | |
Владимирская область | 22,0 | 1,9 | 23,9 | 28,2 | 85,0 | 87,6 | 63,6 | |||
Воронежская область | ... | 1,8 | 144,9 | 10,5 | ... | 138,8 | ... | ... | 109,4 | 207,5 |
Ивановская область | 7,8 | 7,8 | 5,8 | 135,4 | 135,4 | |||||
Калужская область | 0,01 | 18,5 | 1,4 | 19,9 | 19,6 | 102,0 | 107,7 | 97,2 | 300,0 | |
Костромская область | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 102,0 | 102,0 | |||||
Курская область | 1,0 | 0,01 | 17,0 | 11,3 | 29,3 | 17,3 | 169,6 | в 63.4 р. | 121,1 | 350,6 |
Липецкая область | 0,1 | 77,9 | 1,8 | 79,8 | 110,9 | 72,0 | 89,0 | 71,3 | 121,3 | |
Московская область | 9,1 | 0,2 | 59,3 | 2,9 | 71,4 | 72,1 | 99,1 | ... | 94,1 | 330,3 |
Орловская область | ... | 25,1 | 0,2 | 29,6 | 24,2 | 122,7 | ... | 126,6 | 285,7 | |
Рязанская область | 3,8 | 3,8 | 23,4 | 0,01 | 27,2 | 31,6 | 86,0 | 168,2 | 92,6 | 0,3 |
Смоленская область | 6,4 | 0,6 | 7,0 | 8,6 | 81,4 | 79,2 | 580,0 | |||
Тамбовская область | 0,6 | 0,6 | 77,6 | 78,2 | 133,9 | 58,4 | ... | 58,1 | ||
Тверская область | ... | 17,9 | 17,9 | 18,4 | 97,4 | ... | 97,9 | |||
Тульская область | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 215,9 | 2,3 | 358,3 | ||||
Ярославская область | 0,9 | 0,9 | 2,6 | 36,7 | 6,5 | 36,6 | 666,7 | |||
г. Москва | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 90,7 | 90,6 | |||||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 0,1 | 0,04 | 46,0 | 0,6 | 46,7 | 43,8 | 106,5 | 10,1 | 115,3 | 17,3 |
Республика Коми | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 212,0 | 188,0 | 1333,3 | ||||
Вологодская область | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 132,3 | 132,3 | |||||
Калининградская область | 0,1 | 0,04 | 23,9 | 0,5 | 24,5 | 18,7 | 130,7 | 9,8 | 134,8 | 118,3 |
Ленинградская область | 6,6 | 0,1 | 6,7 | 7,8 | 84,9 | 66,7 | 122,1 | 2,3 | ||
Новгородская область | 9,0 | 9,0 | 11,1 | 80,5 | 84,0 | |||||
Псковская область | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 98,7 | 98,7 | |||||
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 42,0 | 28,0 | 1378,5 | 426,4 | 1847,0 | 2151,1 | 85,9 | 21,4 | 100,1 | 73,8 |
Республика Адыгея | 136,3 | 4,1 | 140,3 | 117,7 | 119,3 | 121,8 | 70,8 | |||
Республика Калмыкия | 1,5 | 0,2 | 1,7 | 2,0 | 87,5 | ... | 81,4 | |||
Республика Крым | ... | 48,0 | 4,6 | 52,6 | 56,1 | 93,8 | ... | 89,7 | в 7.9 р. | |
Краснодарский край | 14,5 | 5,1 | 346,6 | 77,4 | 438,5 | 751,8 | 58,3 | 12,8 | 99,3 | 26,8 |
Астраханская область | 1,2 | 49,5 | 146,8 | 197,5 | 203,6 | 97,0 | 5,6 | 94,3 | 113,5 | |
Волгоградская область | 13,5 | 10,7 | 445,6 | 182,3 | 641,4 | 633,9 | 101,2 | 39,5 | 97,9 | 126,2 |
Ростовская область | 12,8 | 12,2 | 350,9 | 11,1 | 374,8 | 386,0 | 97,1 | 51,2 | 99,5 | 134,8 |
г. Севастополь | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 103,6 | 103,6 | |||||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 12,3 | 6,6 | 602,3 | 21,1 | 635,8 | 640,6 | 99,2 | 90,2 | 98,4 | 142,1 |
Республика Дагестан | 0,5 | 0,5 | 457,5 | 0,2 | 458,3 | 444,3 | 103,1 | 10,2 | 104,2 | |
Республика Ингушетия | 1,1 | 2,3 | 5,1 | 8,6 | 7,8 | 109,8 | 97,8 | 94,0 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 40,1 | 0,8 | 40,9 | 39,8 | 102,7 | 100,7 | ||||
Карачаево-Черкесская Республика | 4,4 | 4,4 | 7,3 | 59,6 | 59,6 | |||||
Республика Северная Осетия-Алания | 4,8 | 4,8 | 14,7 | 19,5 | 22,7 | 85,8 | 76,3 | 100,0 | ||
Чеченская Республика | 3,7 | 1,3 | 57,7 | 13,8 | 75,1 | 65,4 | 114,9 | 270,7 | 99,8 | 220,7 |
Ставропольский край | ... | 25,8 | 1,2 | 29,1 | 53,4 | 54,6 | ... | 50,5 | 82,8 | |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 117,4 | 108,4 | 1740,4 | 416,5 | 2274,3 | 2851,6 | 79,8 | 68,1 | 99,6 | 44,7 |
Республика Башкортостан | 0,5 | 0,2 | 279,8 | 2,0 | 282,2 | 322,8 | 87,4 | 57,3 | 87,5 | 94,8 |
Республика Марий Эл | 45,8 | 45,8 | 42,1 | 108,7 | 108,7 | |||||
Республика Мордовия | 0,03 | 32,3 | 32,3 | 26,7 | 121,0 | 8,5 | 122,3 | |||
Республика Татарстан | 0,3 | 153,5 | 0,6 | 154,4 | 140,9 | 109,5 | 10,5 | 118,4 | 6,7 | |
Удмуртская Республика | 0,1 | 26,6 | 0,04 | 26,7 | 23,4 | 114,0 | 369,0 | 113,6 | ||
Чувашская Республика | 0,5 | 101,3 | 0,9 | 102,7 | 74,5 | 137,8 | 343,5 | 137,7 | 117,1 | |
Пермский край | 45,8 | 45,8 | 41,4 | 110,5 | 110,6 | |||||
Кировская область | 16,4 | 0,01 | 16,4 | 17,5 | 94,0 | 45,7 | 93,9 | |||
Нижегородская область | 0,1 | 259,4 | 0,5 | 260,0 | 399,0 | 65,2 | 138,5 | 65,0 | ||
Оренбургская область | 5,1 | 5,1 | 130,1 | 11,5 | 146,8 | 151,8 | 96,7 | … | 86,8 | в 6.7 р. |
Пензенская область | 59,1 | 52,2 | 195,9 | 91,2 | 346,2 | 506,5 | 68,3 | 88,9 | 129,8 | 31,6 |
Самарская область | ... | 0,5 | 282,3 | 10,7 | 293,5 | 255,5 | 114,9 | ... | 124,9 | … |
Саратовская область | 48,9 | 48,9 | 111,6 | 298,4 | 458,9 | 794,1 | 57,8 | 68,6 | 119,0 | 47,4 |
Ульяновская область | 2,3 | 1,5 | 59,7 | 0,6 | 62,6 | 55,4 | 113,0 | 237,5 | 110,1 | 252,0 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 98,6 | 0,03 | 98,7 | 59,5 | 165,8 | 170,3 | 2,1 | |||
Курганская область | 19,8 | 19,8 | 1,6 | в 12.9 р. | ||||||
Свердловская область | 15,5 | 0,03 | 15,5 | 16,5 | 94,1 | 93,9 | ||||
Тюменская область | 57,0 | 57,0 | 34,8 | 163,4 | 163,4 | |||||
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 7,2 | 7,2 | 6,9 | 104,2 | 104,2 | |||||
Тюменская область (без автономных округов) | 49,8 | 49,8 | 28,0 | 178,0 | 178,0 | |||||
Челябинская область | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 97,0 | 97,0 | |||||
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 0,8 | 0,3 | 785,1 | 0,4 | 786,3 | 705,5 | 111,4 | 146,9 | 111,4 | 99,8 |
Республика Алтай | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 100,2 | 100,2 | |||||
Республика Бурятия | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 92,7 | 92,7 | |||||
Республика Тыва | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 106,1 | 106,1 | |||||
Республика Хакасия | 11,2 | 0,04 | 11,2 | 9,7 | 115,6 | 115,3 | ||||
Алтайский край | 0,3 | 0,2 | 302,5 | 0,2 | 303,1 | 262,3 | 115,6 | в 7.0 р. | 115,5 | 72,4 |
Забайкальский край | 1,6 | 1,6 | 0,1 | в 16.8 р. | в 16.8 р. | |||||
Красноярский край | ... | 130,4 | 130,7 | 130,6 | 100,1 | ... | 99,9 | |||
Иркутская область | 28,9 | 28,9 | 26,5 | 109,0 | ... | 109,1 | ||||
Кемеровская область | 83,0 | 83,0 | 76,5 | 108,5 | 108,5 | |||||
Новосибирская область | 78,4 | 0,2 | 78,5 | 74,9 | 104,8 | 104,6 | ||||
Омская область | 0,04 | 103,4 | 103,5 | 85,8 | 120,6 | 11,4 | 121,1 | |||
Томская область | 0,1 | 0,1 | 34,1 | 34,2 | 27,1 | 125,9 | 126,1 | |||
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 26,1 | 1,0 | 129,5 | 7,1 | 162,6 | 135,2 | 120,3 | 110,7 | 119,3 | 233,5 |
Республика Саха (Якутия) | 148,1 | 148,1 | ||||||||
Камчатский край | 0,3 | 0,3 | ||||||||
Приморский край | ... | 46,6 | 0,3 | 71,5 | 78,7 | 90,9 | ... | 84,7 | 90,3 | |
Хабаровский край | 0,1 | 33,5 | 0,1 | 33,7 | 30,8 | 109,5 | 109,0 | 288,0 | ||
Амурская область | 8,9 | 6,3 | 15,1 | 13,9 | 109,1 | 78,4 | 255,6 | |||
Сахалинская область | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 0,4 | 2,8 | 0,8 | 329,4 | … | 178,5 | 184,1 |
Еврейская Автономная область | 39,2 | 39,2 | 11,0 | 358,1 | 358,1 |
Валовой сбор тыквы в 2016 году в разрезе регионов, тыс. ц.
Источник:
Росстат