Сельскохо-зяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | Хозяйства всех категорий | 2015 год Хозяйства всех категорий | 2016 в % к 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | |||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 261,4 | 98,0 | 4590,0 | 709,2 | 5560,6 | 6258,0 | 88,9 | 37,5 | 101,6 | 68,2 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 58,6 | 33,6 | 1077,7 | 248,6 | 1385,0 | 1414,8 | 97,9 | 39,2 | 99,4 | 137,6 |
Белгородская область | 10,2 | 9,3 | 217,8 | 29,3 | 257,2 | 239,3 | 107,5 | 17,6 | 128,0 | 256,6 |
Брянская область | 5,4 | 5,3 | 59,8 | 4,0 | 69,1 | 79,3 | 87,1 | 76,6 | 90,0 | 67,2 |
Владимирская область | 5,1 | 5,0 | 68,1 | 2,6 | 75,8 | 80,8 | 93,9 | 62,8 | 97,4 | 94,4 |
Воронежская область | ... | 95,5 | 198,7 | ... | 216,2 | ... | ... | 109,4 | 163,4 | |
Ивановская область | 0,8 | 0,8 | 15,8 | 0,9 | 17,5 | 17,0 | 102,7 | 53,1 | 102,0 | |
Калужская область | 6,3 | 43,4 | 0,7 | 50,4 | 54,1 | 93,2 | 68,9 | 97,5 | 160,9 | |
Костромская область | 53,4 | 2,1 | 55,6 | 53,7 | 103,6 | 102,1 | 210,8 | |||
Курская область | 0,3 | 60,5 | 1,2 | 61,9 | 65,1 | 95,2 | 264,6 | 96,2 | 57,1 | |
Липецкая область | 1,1 | 34,3 | 0,3 | 35,8 | 54,3 | 65,9 | 23,5 | 69,2 | ||
Московская область | 5,8 | 3,2 | 84,1 | 3,2 | 93,0 | 109,5 | 85,0 | 30,6 | 112,7 | 19,8 |
Орловская область | 13,0 | 31,8 | 0,02 | 44,9 | 35,3 | 127,3 | ... | 122,1 | ||
Рязанская область | 6,9 | 6,9 | 21,2 | 4,2 | 32,2 | 57,7 | 55,9 | 40,0 | 92,3 | 23,9 |
Смоленская область | 0,03 | 26,1 | 26,1 | 33,1 | 78,9 | 6,3 | 79,8 | |||
Тамбовская область | 0,5 | 54,8 | 55,4 | 45,6 | 121,6 | 195,4 | 121,7 | |||
Тверская область | 0,04 | 45,9 | 0,1 | 46,0 | 47,1 | 97,8 | 55,1 | 97,9 | 58,8 | |
Тульская область | 3,0 | 3,0 | 144,0 | 1,0 | 148,0 | 193,2 | 76,6 | 39,6 | 78,1 | 84,3 |
Ярославская область | 0,2 | 0,2 | 15,6 | 0,01 | 15,7 | 27,3 | 57,7 | в 6.5 р. | 57,2 | в 16.7 р. |
г. Москва | 0,01 | 5,5 | 0,4 | 6,0 | 6,4 | 92,4 | ... | 91,9 | 100,0 | |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 0,2 | 0,1 | 196,0 | 7,8 | 204,0 | 194,1 | 105,1 | 149,5 | 107,7 | 65,9 |
Республика Карелия | 11,0 | 11,0 | 10,5 | 104,8 | 104,8 | 100,0 | ||||
Республика Коми | ... | 13,6 | 0,1 | 13,7 | 7,3 | 187,4 | ... | 188,0 | 89,6 | |
Архангельская область | 16,1 | 16,1 | 8,6 | 187,2 | 187,2 | |||||
Архангельская область (без автономного округа) | 16,1 | 16,1 | 8,6 | 187,2 | 187,2 | |||||
Вологодская область | 0,04 | 22,4 | 0,01 | 22,4 | 20,3 | 110,7 | 211,1 | 110,7 | 75,0 | |
Калининградская область | 0,1 | 0,03 | 35,3 | 3,3 | 38,7 | 30,9 | 125,4 | 543,9 | 126,2 | 116,0 |
Ленинградская область | 0,04 | 0,04 | 49,2 | 4,3 | 53,5 | 54,2 | 98,8 | 47,1 | 108,6 | 49,0 |
Новгородская область | 30,7 | 0,1 | 30,8 | 44,4 | 69,4 | 69,3 | 90,5 | |||
Псковская область | 17,8 | 0,01 | 17,8 | 18,0 | 98,8 | 98,8 | ||||
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 124,3 | 47,8 | 1119,3 | 316,2 | 1559,8 | 2087,6 | 74,7 | 32,5 | 97,7 | 56,6 |
Республика Адыгея | 0,5 | 0,5 | 136,8 | 0,8 | 138,1 | 115,3 | 119,8 | 140,6 | 122,4 | 25,0 |
Республика Калмыкия | 1,6 | 1,6 | 18,7 | 8,4 | 81,1 | |||||
Республика Крым | 143,7 | 0,1 | 143,7 | 178,2 | 80,6 | 80,7 | 19,6 | |||
Краснодарский край | 66,3 | 15,8 | 344,9 | 220,6 | 631,8 | 1023,8 | 61,7 | 23,1 | 102,4 | 55,2 |
Астраханская область | 0,8 | 18,4 | 72,7 | 91,9 | 152,9 | 60,1 | 4,2 | 95,5 | 64,0 | |
Волгоградская область | 25,1 | 198,5 | 5,5 | 229,2 | 288,9 | 79,3 | 56,8 | 88,9 | 26,0 | |
Ростовская область | 31,6 | 31,6 | 273,9 | 16,6 | 322,1 | 308,4 | 104,4 | 101,0 | 100,3 | 417,4 |
г. Севастополь | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 0,4 | 0,3 | 145,6 | 0,4 | 146,4 | 185,5 | 78,9 | 1,4 | 95,0 | 59,9 |
Республика Дагестан | 40,3 | 40,3 | 37,0 | 108,8 | 108,8 | |||||
Кабардино-Балкарская Республика | 28,7 | 28,7 | 27,2 | 105,7 | 105,7 | |||||
Карачаево-Черкесская Республика | 4,8 | 4,8 | 7,8 | 61,5 | 61,5 | |||||
Республика Северная Осетия-Алания | 13,9 | 13,9 | 36,7 | 38,0 | 100,0 | |||||
Чеченская Республика | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 99,4 | 99,4 | |||||
Ставропольский край | 0,4 | 0,3 | 57,1 | 0,4 | 58,0 | 76,1 | 76,2 | 4,6 | 85,7 | |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 70,7 | 12,5 | 1178,4 | 132,3 | 1381,4 | 1654,8 | 83,5 | 55,6 | 94,6 | 46,9 |
Республика Башкортостан | 0,7 | 64,6 | 0,4 | 65,7 | 67,0 | 98,0 | 107,0 | 97,3 | ||
Республика Марий Эл | 0,01 | 45,3 | 45,4 | 43,7 | 103,8 | 140,0 | 103,8 | |||
Республика Мордовия | 0,9 | 12,8 | 13,7 | 15,2 | 89,8 | 46,9 | 95,9 | |||
Республика Татарстан | 0,6 | 0,1 | 76,2 | 4,7 | 81,5 | 64,2 | 126,9 | 254,9 | 120,9 | 491,2 |
Удмуртская Республика | 0,1 | 109,4 | 109,5 | 99,1 | 110,5 | 112,2 | 110,5 | |||
Чувашская Республика | 0,05 | 124,0 | 124,0 | 106,9 | 116,0 | 70,1 | 116,0 | |||
Пермский край | ... | 98,9 | 0,3 | 99,2 | 87,2 | 113,7 | ... | 113,4 | в 12.3 р. | |
Кировская область | 0,03 | 49,4 | 49,5 | 56,9 | 86,9 | 164,1 | 86,8 | |||
Нижегородская область | 0,3 | 238,5 | 0,3 | 239,1 | 365,6 | 65,4 | 437,0 | 65,3 | ||
Оренбургская область | 8,5 | 0,1 | 130,4 | 7,6 | 146,5 | 149,6 | 98,0 | 88,7 | 305,2 | |
Пензенская область | 54,0 | 7,1 | 57,7 | 17,9 | 129,6 | 309,7 | 41,8 | 47,2 | 135,8 | 11,7 |
Самарская область | 4,6 | 4,6 | 57,1 | 8,0 | 69,7 | 62,4 | 111,6 | 124,8 | 109,8 | 117,8 |
Саратовская область | 0,3 | 0,3 | 102,3 | 93,1 | 195,7 | 218,4 | 89,6 | 5,1 | 108,5 | 78,5 |
Ульяновская область | 0,5 | 0,4 | 11,9 | 12,4 | 8,8 | 141,3 | 124,2 | 152,2 | ||
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 0,3 | 0,2 | 277,1 | 0,4 | 277,7 | 182,2 | 152,5 | 13,9 | 155,4 | 19,1 |
Курганская область | 90,3 | 90,3 | 2,1 | в 44.0 р. | ||||||
Свердловская область | 0,2 | 0,2 | 58,3 | 0,4 | 58,9 | 61,5 | 95,7 | в 50.7 р. | 94,8 | |
Тюменская область | 88,9 | 88,9 | 76,9 | 115,6 | 128,5 | 115,6 | ||||
Тюменская область (без автономных округов) | 88,9 | 88,9 | 76,9 | 115,6 | 169,5 | 115,6 | ||||
Челябинская область | ... | 39,5 | 39,6 | 41,7 | 95,1 | ... | 99,3 | 4,0 | ||
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3,8 | 1,7 | 477,2 | 0,9 | 481,8 | 419,7 | 114,8 | 293,3 | 114,1 | 288,1 |
Республика Алтай | 0,01 | 2,6 | 2,6 | 1,2 | 223,0 | 222,6 | ||||
Республика Бурятия | 15,9 | 15,9 | 17,1 | 92,9 | 93,0 | 30,0 | ||||
Республика Тыва | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 101,1 | 100,0 | 101,2 | |||
Республика Хакасия | 11,5 | 11,5 | 10,5 | 109,6 | 109,6 | |||||
Алтайский край | 0,2 | 0,1 | 47,0 | 0,3 | 47,5 | 42,9 | 110,6 | 402,3 | 109,6 | |
Забайкальский край | 0,03 | 0,03 | 12,4 | 12,4 | 0,1 | … | … | |||
Красноярский край | 0,8 | 87,0 | 0,3 | 88,1 | 87,1 | 101,1 | 1079,1 | 99,9 | ||
Иркутская область | 0,7 | 46,5 | 47,2 | 35,3 | 133,9 | 125,5 | 134,0 | |||
Кемеровская область | 74,2 | 74,2 | 68,2 | 108,8 | 108,8 | |||||
Новосибирская область | 0,8 | 0,7 | 45,8 | 46,6 | 45,8 | 101,6 | в 8.4 р. | 100,1 | ||
Омская область | 1,2 | 0,9 | 76,8 | 0,3 | 78,3 | 64,3 | 121,9 | 228,7 | 121,1 | 100,0 |
Томская область | 0,1 | 0,1 | 57,3 | 57,3 | 47,0 | 122,0 | ... | 121,9 | ||
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3,1 | 1,9 | 118,8 | 2,4 | 124,3 | 119,3 | 104,2 | 92,9 | 106,0 | 62,2 |
Республика Саха (Якутия) | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,03 | 0,3 | 0,3 | 115,5 | в 11.6 р. | 107,5 | 65,9 |
Камчатский край | 3,5 | 3,5 | 0,6 | 555,0 | 555,0 | |||||
Приморский край | 1,1 | 42,9 | 0,2 | 44,1 | 54,3 | 81,2 | 426,0 | 79,3 | ||
Хабаровский край | 0,1 | 0,1 | 32,3 | 0,5 | 32,9 | 31,9 | 103,2 | ... | 109,3 | 35,5 |
Амурская область | 1,2 | 1,2 | 8,9 | 0,8 | 10,8 | 14,2 | 76,3 | 97,3 | 78,0 | 49,5 |
Магаданская область | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 71,5 | 71,5 | |||||
Сахалинская область | 0,7 | 0,5 | 6,5 | 0,9 | 8,1 | 7,9 | 101,9 | 71,2 | 104,1 | 127,1 |
Еврейская Автономная область | 24,3 | 24,3 | 9,7 | 249,8 | 249,8 |
Валовой сбор кабачков в 2016 году в разрезе регионов, тыс. ц.
Источник:
Росстат