Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Валовой сбор и урожайность свеклы сахарной в сельскохозяйственных организациях

Предварительные данные Росстата по валовому сбору и урожайности сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий в 2015 году в разрезе регионов РФ

 Валовой сбор, тыс. тоннУрожайность, ц с 1 га убранной площади
2011-2015 (в среднем за год)2011-2015 в % к 2006-2010201420152015 в % к 20142011-2015 (в среднем за год)2011-2015 в % к 2006-2010201420152015 в % к 2014
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 35814,4 149,3 29878,7 33318,2 111,5 399,9 127,6 371,2 375,9 101,3
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 20462,1 161,4 16363,5 18436,0 112,7 400,5 126,1 352,7 367,1 104,1
Белгородская область 3139,0 127,9 2557,3 2399,8 93,8 405,1 135,8 413,7 362,6 87,6
Брянская область 152,9 133,1 ... ... ... 409,2 111,9 ... ... ...
Воронежская область 4328,0 162,3 3336,9 3635,4 108,9 401,8 138,2 390,5 377,9 96,8
Курская область 3590,2 144,9 3152,7 3004,0 95,3 382,6 109,8 333,7 336,7 100,9
Липецкая область 3139,1 198,2 2341,5 3475,8 148,4 401,5 116,2 294,3 357,6 121,5
Орловская область 1763,0 218,0 1591,7 1700,5 106,8 385,6 119,3 326,3 329,5 101,0
Рязанская область 340,1 119,3 208,3 240,5 115,5 396,3 111,2 328,3 423,9 129,1
Тамбовская область 3747,9 182,5 2853,9 3567,1 125,0 429,1 134,0 368,0 417,8 113,5
Тульская область 261,9 112,7 189,2 254,8 134,7 423,2 135,8 297,5 374,2 125,8
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 0,3         500,0        
Калининградская область 0,3         500,0        
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 7155,3 129,8 6399,9 6747,7 105,4 470,0 128,9 482,6 452,4 93,7
Республика Адыгея 0,02 0,5       462,5 199,3      
Краснодарский край 6700,2 130,5 5991,7 6328,3 105,6 478,8 128,6 496,2 471,5 95,0
Волгоградская область 22,1 999,3       294,9 188,2      
Ростовская область 450,7 121,3 408,3 419,5 102,7 379,4 132,8 344,4 280,4 81,4
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1834,3 146,0 1851,5 1806,7 97,6 530,3 127,4 596,6 520,8 87,3
Карачаево-Черкесская Республика 196,5 123,8 173,0 135,8 78,5 426,3 135,1 462,5 405,2 87,6
Чеченская Республика 39,9 161,3 41,7 41,5 99,5 207,6 165,4 227,3 335,8 147,7
Ставропольский край 1598,0 148,3 1636,7 1629,4 99,5 578,2 125,6 642,9 541,2 84,2
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 5892,1 140,4 4826,0 5635,9 116,8 321,9 131,1 293,0 311,7 106,4
Республика Башкортостан 1152,4 111,2 1076,0 1057,3 98,3 262,5 129,3 253,2 257,1 101,5
Республика Мордовия 848,0 219,9 840,1 862,1 102,6 395,5 108,4 367,1 361,3 98,4
Республика Татарстан 1672,5 111,8 1252,8 1775,5 141,7 333,1 124,4 296,3 355,7 120,0
Чувашская Республика 17,9 57,5 12,4 18,0 145,6 311,6 119,8 343,6 281,9 82,0
Нижегородская область 209,0 108,7 124,7 144,4 115,8 237,1 125,0 188,4 150,9 80,1
Оренбургская область 2,8 829,4 1,4 1,5 111,4 144,2 108,6 229,5 102,3 44,6
Пензенская область 1520,4 194,2 1177,5 1303,7 110,7 349,7 132,7 305,6 318,0 104,1
Самарская область 7,7 32,7       208,3 175,6      
Саратовская область 135,2 212,7 123,2 205,5 166,8 329,5 158,3 315,3 316,6 100,4
Ульяновская область 329,3 172,3 218,0 267,9 122,9 332,9 138,8 287,2 332,6 115,8
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 470,4 137,1 437,7 691,8 158,0 324,6 146,7 345,1 354,3 102,7
Республика Бурятия           311,0        
Алтайский край 470,4 137,1 437,7 691,8 158,0 324,6 146,7 345,1 354,3 102,7

Возможно, вам это будет интересно