Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Валовой сбор и урожайность сои (в весе после доработки) в хозяйствах всех категорий

Предварительные данные Росстата по валовому сбору и урожайности сои в хозяйствах всех категорий в 2015 году в разрезе регионов РФ

  Валовой сбор, тыс. тонн Урожайность, ц с 1 га убранной площади
2011-2015 (в среднем за год) 2014 2015 2015        в % к       2014 2011-2015 (в среднем за год) 2014 2015 2015        в % к       2014
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 1968,5 2363,6 2640,7 111,7 12,8 12,3 13,0 105,7
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 472,6 514,2 836,9 162,8 14,6 10,1 15,9 157,4
Белгородская область 205,7 201,7 321,0 159,2 16,4 12,0 17,8 148,3
Брянская область 4,7 9,0 10,1 112,4 10,8 10,7 10,7 100,0
Воронежская область 44,6 47,5 92,4 194,5 12,0 8,2 14,3 174,4
Калужская область 0,1 ... 0,1 ... 11,6 ... 10,4 ...
Костромская область 0,01   0,02   11,6   15,4  
Курская область 97,4 130,4 170,8 131,0 14,5 12,0 15,5 129,2
Липецкая область 33,1 26,4 51,9 196,6 12,4 6,3 15,1 239,7
Московская область 0,02 0,02 0,04 224,8 9,8 2,1 11,6 552,4
Орловская область 41,8 40,8 72,6 178,0 13,6 8,9 12,7 142,7
Рязанская область 8,3 18,6 16,3 87,6 10,3 7,7 16,3 211,7
Тамбовская область 27,7 29,6 78,1 264,0 13,5 7,8 17,8 228,2
Тульская область 9,3 10,2 23,5 231,6 12,7 7,1 14,0 197,2
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 0,1   ... ... 12,3   ... ...
Вологодская область 0,1       7,8      
Калининградская область 0,1   ... ... 13,9   ... ...
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 293,5 290,2 284,5 98,0 16,2 15,7 14,7 93,6
Республика Адыгея 6,0 5,4 9,7 179,8 13,0 10,1 13,5 133,7
Краснодарский край 268,1 268,1 254,6 95,0 17,4 16,7 15,6 93,4
Астраханская область         1,0      
Волгоградская область 9,5 11,1 12,1 108,8 10,9 11,1 11,4 102,7
Ростовская область 9,9 5,6 8,1 143,7 6,9 6,0 6,6 110,0
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 40,7 42,4 37,6 88,7 13,0 11,0 12,3 111,8
Республика Ингушетия 0,03 0,05     4,3 6,0    
Кабардино-Балкарская Республика 5,6 8,4 6,5 77,7 16,1 14,1 14,5 102,8
Карачаево-Черкесская Республика 1,3 0,5 0,3 52,1 10,0 9,7 10,8 111,3
Республика Северная Осетия-Алания 1,6 3,0 3,2 106,8 16,6 22,3 13,0 58,3
Чеченская Республика 0,3 0,1     9,4 13,0    
Ставропольский край 32,0 30,3 27,6 90,9 12,9 10,0 11,8 118,0
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 66,3 74,4 100,5 135,1 11,2 9,3 13,2 141,9
Республика Башкортостан 0,3 0,1 0,3 321,6 5,8 4,9 10,6 216,3
Республика Марий Эл 0,1 ... ... ... 7,4 ... ... ...
Республика Мордовия 5,1 4,9 13,7 277,8 10,7 8,3 16,7 201,2
Республика Татарстан 1,4 2,3 2,0 86,1 10,2 8,0 12,0 150,0
Удмуртская Республика         0,8   0,8  
Чувашская Республика 0,2 ... 0,5 ... 12,5 ... 9,1 ...
Пермский край 0,01 0,01     4,3 4,3    
Нижегородская область 0,4 0,4 0,9 251,4 8,2 6,5 14,0 215,4
Оренбургская область 1,1 1,9 1,9 102,7 8,1 9,8 7,2 73,5
Пензенская область 15,1 17,4 30,0 172,5 12,8 7,4 15,2 205,4
Самарская область 26,6 29,1 25,7 88,3 11,1 11,4 10,9 95,6
Саратовская область 13,8 16,5 22,8 137,9 14,3 10,0 13,4 134,0
Ульяновская область 2,3 1,7 2,7 156,9 8,1 7,2 16,1 223,6
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2,0 0,9 1,7 185,1 6,8 3,1 5,6 180,6
Курганская область 0,5 0,1 0,2 241,1 6,1 2,5 6,0 240,0
Свердловская область 0,1 0,05     8,4 6,4    
Тюменская область 1,0 0,3 0,4 119,5 7,1 2,5 5,2 208,0
Тюменская область (без автономных округов) 1,0 0,3 0,4 119,5 7,1 2,5 5,2 208,0
Челябинская область 1,0 0,5 1,1 239,6 5,2 3,8 5,7 150,0
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 20,2 22,2 31,6 142,8 8,8 10,1 9,4 93,1
Республика Хакасия 0,02 ...   ... 7,2 ...   ...
Алтайский край 16,3 18,7 25,6 136,7 10,4 12,6 10,1 80,2
Забайкальский край 0,01   0,02 323,4 4,2 4,7 7,6 161,7
Красноярский край 0,3 0,2 0,3 192,1 8,4 9,6 11,3 117,7
Иркутская область   0,01   5,3 7,1 5,0 10,0 200,0
Кемеровская область 0,7 0,9 1,6 178,8 6,3 6,3 6,1 96,8
Новосибирская область 0,3 0,4 0,4 95,2 5,3 5,0 10,0 200,0
Омская область 2,5 1,9 3,7 194,1 5,3 4,2 7,6 181,0
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1073,1 1417,0 1347,1 95,1 11,7 13,2 11,5 87,1
Приморский край 194,7 272,2 227,7 83,6 11,7 13,1 12,2 93,1
Хабаровский край 21,9 33,6 29,4 87,5 12,3 14,1 12,3 87,2
Амурская область 768,8 996,9 971,5 97,5 11,8 13,4 11,4 85,1
Еврейская Автономная область 87,6 114,3 118,4 103,6 10,8 11,4 10,9 95,6
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1,5 2,2 0,7 33,2 9,3 7,5 11,1 148,0
Республика Крым 1,5 2,2 0,7 33,2 9,3 7,5 11,1 148,0

Возможно, вам это будет интересно