Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Валовой сбор и урожайность рапса (озимого и ярового; в весе после доработки) в хозяйствах всех категорий

Предварительные данные Росстата по валовому сбору и урожайности рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий в 2015 году в разрезе регионов РФ

  Валовой сбор, тыс. тонн Урожайность, ц с 1 га убранной площади
2011-2015 (в среднем за год) 2014 2015 2015        в % к       2014 2011-2015 (в среднем за год) 2014 2015 2015        в % к       2014
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 1097,1 1337,9 1012,0 75,6 11,3 12,6 11,2 88,9
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 358,3 449,8 335,4 74,6 13,6 16,0 14,3 89,4
Белгородская область 1,4 0,02 5,5 8,7 3,0 23,0
Брянская область 20,2 27,5 16,7 60,7 13,8 14,5 12,4 85,5
Владимирская область 2,4 3,0 3,3 107,8 12,6 10,2 19,6 192,2
Воронежская область 6,1 1,7 2,6 151,4 12,0 16,4 12,4 75,6
Ивановская область 0,2 0,4 0,4 93,5 9,0 18,2 14,1 77,5
Калужская область 1,3 1,2 1,6 134,8 8,0 8,0 11,2 140,0
Костромская область 0,02 ...   ... 8,3 ...   ...
Курская область 46,3 60,6 33,6 55,5 14,7 18,0 18,0 100,0
Липецкая область 79,0 87,0 66,8 76,7 14,7 17,7 16,8 94,9
Московская область 6,6 8,3 18,7 224,8 11,2 10,8 11,6 107,4
Орловская область 54,9 63,0 35,6 56,5 15,2 19,1 15,3 80,1
Рязанская область 40,5 55,7 57,7 103,6 12,2 15,2 13,2 86,8
Смоленская область 7,3 4,0 7,0 172,1 9,5 8,9 10,6 119,1
Тамбовская область 15,7 29,2 10,9 37,2 13,5 16,0 13,0 81,3
Тверская область 0,1 ... ... ... 8,6 ... ... ...
Тульская область 76,4 107,8 75,1 69,6 13,1 14,6 13,2 90,4
Ярославская область 0,02 0,05 ... ... 5,8 8,7 ... ...
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 79,4 91,7 106,1 115,7 25,1 27,2 34,7 127,6
Вологодская область 0,1       28,5      
Калининградская область 78,0 89,2 103,0 115,4 25,4 27,6 35,2 127,5
Ленинградская область 0,4 0,9 0,7 74,4 11,7 20,1 16,8 83,6
Новгородская область 0,04 ... 0,03 ... 10,7 ... 10,0 ...
Псковская область 1,0 1,5 2,4 160,5 13,7 16,9 27,9 165,1
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 101,5 129,2 55,0 42,6 17,9 18,7 22,3 119,3
Республика Адыгея 7,6 6,7 6,9 102,7 14,4 12,6 20,1 159,5
Республика Калмыкия 0,1   0,1   5,1   2,8  
Краснодарский край 60,0 86,0 40,9 47,6 20,0 20,6 23,6 114,6
Волгоградская область 0,3 0,1     6,0 1,4    
Ростовская область 33,5 36,3 7,1 19,6 15,8 16,9 19,5 115,4
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 141,7 200,4 87,6 43,7 13,3 14,0 12,2 87,1
Республика Дагестан 0,1       8,2      
Республика Ингушетия 0,04   0,04   7,5   7,5  
Кабардино-Балкарская Республика 5,1 5,3 1,9 35,8 13,4 9,6 14,0 145,8
Карачаево-Черкесская Республика 1,6 0,2 0,1 74,6 15,4 14,2 10,6 74,6
Республика Северная Осетия-Алания 3,5 6,3 5,6 88,7 9,5 8,0 8,1 101,3
Чеченская Республика 2,7 2,9 5,8 198,8 9,1 8,2 9,8 119,5
Ставропольский край 129,1 185,8 74,2 39,9 13,6 14,7 12,9 87,8
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 156,7 174,2 139,5 80,1 8,3 9,3 8,2 88,2
Республика Башкортостан 9,7 8,9 9,2 103,9 6,5 5,6 7,8 139,3
Республика Марий Эл 1,5 1,9 2,7 145,1 4,3 5,6 5,1 91,1
Республика Мордовия 13,6 16,8 13,6 80,9 13,0 13,2 8,8 66,7
Республика Татарстан 69,6 71,9 68,4 95,1 8,8 10,0 9,5 95,0
Удмуртская Республика 0,6 0,8 1,1 136,0 7,0 11,1 6,9 62,2
Чувашская Республика 1,7 2,1 2,0 94,6 7,9 7,8 7,9 101,3
Пермский край 1,9 2,8 1,5 53,0 6,6 10,2 6,1 59,8
Кировская область 6,5 8,6 11,9 137,4 7,8 9,4 9,0 95,7
Нижегородская область 28,7 27,9 17,2 61,5 7,4 6,9 7,0 101,4
Оренбургская область 1,0 0,4 0,03 8,4 3,1 3,7 1,1 29,7
Пензенская область 12,5 21,5 5,2 24,0 9,9 12,0 7,0 58,3
Самарская область 1,5 0,9 1,8 206,5 5,9 11,8 2,8 23,7
Саратовская область 1,2 2,6 0,3 11,0 5,7 7,4 2,0 27,0
Ульяновская область 6,7 7,1 4,6 65,6 9,5 12,5 8,6 68,8
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 92,7 84,2 94,9 112,6 9,6 11,7 8,7 74,4
Курганская область 16,2 6,2 15,2 247,3 9,5 8,7 9,6 110,3
Свердловская область 15,6 18,7 21,2 113,6 10,5 13,4 11,0 82,1
Тюменская область 54,2 54,1 51,6 95,5 9,7 12,2 8,3 68,0
Тюменская область (без автономных округов) 54,2 54,1 51,6 95,5 9,7 12,2 8,3 68,0
Челябинская область 6,6 5,3 6,8 128,4 6,9 8,3 6,1 73,5
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 166,8 194,4 182,5 93,9 7,1 7,5 7,1 94,7
Республика Бурятия 0,3 0,01     5,4 0,4    
Республика Тыва 0,2       6,2      
Республика Хакасия 1,1 1,8 ... ... 6,7 7,2 ... ...
Алтайский край 32,6 35,1 36,5 104,2 7,3 7,6 6,0 78,9
Забайкальский край 2,5 2,8 1,9 68,4 6,6 6,1 8,9 145,9
Красноярский край 17,1 19,5 26,2 134,0 7,9 6,8 9,3 136,8
Иркутская область 3,6 5,0 5,1 101,6 11,1 11,3 9,6 85,0
Кемеровская область 36,7 45,0 36,7 81,6 7,4 6,9 7,2 104,3
Новосибирская область 23,1 30,5 35,3 116,0 6,7 6,0 6,9 115,0
Омская область 45,0 49,1 34,5 70,2 7,3 9,7 6,7 69,1
Томская область 4,7 5,6 5,9 104,6 8,5 10,1 9,7 96,0
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 0,1 ... ... ... 5,8 ... ... ...
Приморский край 0,1       9,1      
Амурская область 0,1 ... ... ... 3,0 ... ... ...
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 12,5 14,1 10,9 77,2 12,8 8,6 17,0 197,7
Республика Крым 12,5 14,1 10,9 77,2 12,8 8,6 17,0 197,7

Возможно, вам это будет интересно