Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Валовой сбор и урожайность семян подсолнечника (в весе после доработки) в сельскохозяйственных организациях

Предварительные данные Росстата по валовому сбору и урожайности семян подсолнечника в сельскохозяйственных организациях в 2015 году в разрезе регионов РФ

  Валовой сбор, тыс. тонн Урожайность, ц с 1 га убранной площади
2011-2015 (в среднем за год) 2014 2015 2015        в % к       2014 2011-2015 (в среднем за год) 2014 2015 2015        в % к       2014
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 6213,4 5942,9 6466,0 108,8 14,2 14,0 15,1 107,9
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1912,0 1813,3 2104,2 116,0 20,2 19,0 22,4 117,9
Белгородская область 269,9 235,4 252,0 107,0 23,0 22,0 25,4 115,5
Брянская область 2,1 1,4 1,9 139,8 14,6 10,6 23,9 225,5
Воронежская область 670,0 642,3 712,9 111,0 21,1 20,6 23,5 114,1
Калужская область 0,7   0,7   21,4   21,4  
Курская область 201,5 197,4 214,9 108,9 20,8 19,7 22,7 115,2
Липецкая область 214,7 206,4 277,3 134,3 20,1 17,1 21,5 125,7
Орловская область 67,0 75,4 66,2 87,8 20,7 20,4 21,6 105,9
Рязанская область 33,4 32,6 31,7 97,1 16,1 16,5 17,1 103,6
Тамбовская область 436,6 404,3 522,7 129,3 18,2 16,5 20,6 124,8
Тульская область 16,7 18,0 24,0 133,2 17,6 17,1 22,3 130,4
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1860,1 1798,6 1853,6 103,1 16,4 16,8 17,5 104,2
Республика Адыгея 37,1 32,8 32,0 97,5 15,7 15,8 14,9 94,3
Республика Калмыкия 2,3 2,1 0,8 37,0 7,1 8,3 6,5 78,3
Краснодарский край 721,9 710,0 689,7 97,1 24,4 24,3 24,4 100,4
Волгоградская область 480,1 495,1 518,4 104,7 12,0 12,5 13,4 107,2
Ростовская область 618,7 558,6 612,8 109,7 15,0 15,5 16,7 107,7
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 394,6 364,5 363,7 99,8 16,2 17,1 16,1 94,2
Республика Дагестан 1,7 2,9 1,4 49,0 9,2 12,3 8,9 72,4
Республика Ингушетия 2,1 1,2 0,5 41,9 7,0 5,5 7,4 134,5
Кабардино-Балкарская Республика 17,6 18,1 12,0 66,2 14,5 16,7 13,2 79,0
Карачаево-Черкесская Республика 7,6 6,1 5,0 82,8 13,9 16,5 14,1 85,5
Республика Северная Осетия-Алания 1,2 1,7 0,9 56,1 7,3 9,0 5,6 62,2
Чеченская Республика 2,9 2,6 2,0 76,4 6,3 6,4 8,1 126,6
Ставропольский край 361,6 331,9 341,8 103,0 16,9 17,6 16,6 94,3
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1820,3 1715,6 1793,7 104,6 10,6 10,0 11,0 110,0
Республика Башкортостан 164,2 138,7 183,8 132,5 10,4 8,8 12,0 136,4
Республика Мордовия 4,1 5,2 2,1 40,8 12,2 14,6 10,2 69,9
Республика Татарстан 46,6 43,0 41,0 95,2 9,3 8,2 10,5 128,0
Чувашская Республика 0,9 0,1 2,9 11,2 5,1 12,0 235,3
Пермский край         0,6      
Нижегородская область 6,2 5,9     5,1 4,7    
Оренбургская область 308,8 272,9 280,8 102,9 9,0 9,0 9,0 100,0
Пензенская область 162,6 153,3 206,7 134,8 13,9 12,4 16,0 129,0
Самарская область 455,0 433,3 421,5 97,3 12,5 11,9 11,7 98,3
Саратовская область 548,3 525,4 522,4 99,4 10,0 9,7 10,1 104,1
Ульяновская область 124,7 137,7 132,6 96,3 10,8 9,5 11,1 116,8
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 20,6 18,9 25,8 136,4 7,0 6,8 7,2 105,9
Курганская область 4,0 1,8 4,4 244,7 5,8 5,4 5,0 92,6
Свердловская область 0,03       11,2      
Тюменская область 0,2       8,5      
Тюменская область (без автономных округов) 0,2       8,5      
Челябинская область 16,6 17,2 21,5 125,1 7,3 7,0 8,0 114,3
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 205,5 150,7 237,2 157,4 6,7 7,2 7,5 104,2
Республика Хакасия 0,3 ...   ... 5,9 ...   ...
Алтайский край 178,1 123,5 212,3 171,9 6,5 7,0 7,3 104,3
Забайкальский край 0,01   0,01   7,2   7,2  
Красноярский край 0,2 0,03 0,2 в 6.2 р. 5,9 6,4 8,0 125,0
Новосибирская область 5,3 3,4 3,9 115,2 4,8 3,7 5,6 151,4
Омская область 21,6 23,5 20,8 88,6 9,6 9,2 10,7 116,3
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1,4       14,2      
Приморский край 1,4       14,2      
Амурская область 0,01       10,9      
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 84,4 81,3 87,6 107,8 13,5 13,2 13,8 104,5
Республика Крым 84,4 81,3 87,6 107,8 13,5 13,2 13,8 104,5

Возможно, вам это будет интересно