Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Валовой сбор и урожайность семян подсолнечника (в весе после доработки) в хозяйствах всех категорий

Предварительные данные Росстата по валовому сбору и урожайности подсолнечника в хозяйствах всех категорий в 2015 году в разрезе регионов РФ

  Валовой сбор, тыс. тонн Урожайность, ц с 1 га убранной площади
2011-2015 (в среднем за год) 2014 2015 2015        в % к       2014 2011-2015 (в среднем за год) 2014 2015 2015        в % к       2014
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 8773,5 8475,3 9201,6 108,6 13,3 13,1 14,1 107,6
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2514,8 2402,1 2802,5 116,7 19,3 18,0 21,4 118,9
Белгородская область 342,6 296,7 322,2 108,6 22,0 21,2 24,6 116,0
Брянская область 2,4 2,2 2,5 114,8 14,5 13,2 19,5 147,7
Воронежская область 924,4 892,3 989,9 110,9 20,5 19,9 22,7 114,1
Ивановская область         25,0 25,0    
Калужская область 0,7   0,7   21,4   21,4  
Курская область 246,7 245,8 266,2 108,3 19,9 18,9 21,9 115,9
Липецкая область 260,5 254,3 349,6 137,4 19,3 16,2 20,8 128,4
Орловская область 70,1 78,9 72,1 91,4 20,5 20,0 21,7 108,5
Рязанская область 37,9 39,1 39,2 100,2 15,9 16,5 16,9 102,4
Тамбовская область 612,2 574,0 735,1 128,1 16,8 15,0 19,1 127,3
Тульская область 17,6 18,8 25,0 132,7 17,2 16,7 21,7 129,9
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2650,6 2583,1 2649,8 102,6 15,5 15,9 16,6 104,4
Республика Адыгея 105,7 104,6 80,9 77,3 15,2 15,5 13,5 87,1
Республика Калмыкия 3,7 3,6 1,4 40,0 4,8 5,8 4,3 74,1
Краснодарский край 1054,5 1057,9 1016,9 96,1 23,4 23,6 23,5 99,6
Астраханская область         10,0      
Волгоградская область 672,5 683,7 731,0 106,9 11,4 11,7 12,8 109,4
Ростовская область 814,3 733,2 819,6 111,8 13,7 14,3 15,5 108,4
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 487,9 457,0 444,4 97,3 15,4 15,8 15,4 97,5
Республика Дагестан 8,9 9,6 8,4 87,1 11,4 12,7 11,9 93,7
Республика Ингушетия 5,2 5,5 0,9 16,3 9,2 10,2 9,0 88,2
Кабардино-Балкарская Республика 34,3 35,4 24,3 68,7 15,5 16,9 14,6 86,4
Карачаево-Черкесская Республика 18,3 17,7 16,3 92,1 13,2 12,6 13,7 108,7
Республика Северная Осетия-Алания 1,7 2,5 1,1 45,3 7,3 8,6 5,8 67,4
Чеченская Республика 4,0 3,7 3,0 80,2 6,7 7,0 8,1 115,7
Ставропольский край 415,5 382,5 390,4 102,1 16,0 16,4 15,9 97,0
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2769,8 2666,7 2765,1 103,7 10,2 9,8 10,5 107,1
Республика Башкортостан 209,7 185,3 238,1 128,5 10,3 8,9 11,8 132,6
Республика Мордовия 4,6 5,9 2,1 36,2 12,0 14,3 10,2 71,3
Республика Татарстан 51,9 50,1 51,0 101,7 9,5 8,7 11,2 128,7
Удмуртская Республика         13,0      
Чувашская Республика 1,0 0,2 3,1 11,3 5,9 11,6 196,6
Пермский край         0,6      
Нижегородская область 6,2 6,0     5,0 4,4    
Оренбургская область 531,9 489,9 517,1 105,6 9,1 9,3 9,4 101,1
Пензенская область 207,3 201,8 260,0 128,9 13,0 11,6 14,7 126,7
Самарская область 564,5 550,2 527,8 95,9 11,8 11,2 11,0 98,2
Саратовская область 1038,3 1005,5 996,4 99,1 9,7 9,5 9,9 104,2
Ульяновская область 155,7 171,8 169,5 98,6 10,4 9,1 10,6 116,5
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 33,8 31,4 48,0 152,9 6,7 6,2 6,8 109,7
Курганская область 8,5 5,8 10,5 181,9 5,7 5,7 4,3 75,4
Свердловская область 0,03       11,2      
Тюменская область 0,2       8,5      
Тюменская область (без автономных округов) 0,2       8,5      
Челябинская область 25,3 25,6 37,5 146,4 7,1 6,4 8,1 126,6
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 316,2 233,9 384,4 164,3 6,3 6,7 7,1 106,0
Республика Алтай         5,6      
Республика Хакасия 0,3 0,4     5,9 7,0    
Алтайский край 280,3 195,6 354,9 181,5 6,2 6,5 7,0 107,7
Забайкальский край     0,01 273,5 6,4 8,9 5,5 61,8
Красноярский край 0,2 0,04 0,2 558,9 6,1 7,0 8,1 115,7
Кемеровская область 0,2 0,5 0,05 10,1 15,1 7,7 22,1 287,0
Новосибирская область 5,8 3,8 4,1 108,6 4,7 3,6 5,4 150,0
Омская область 29,4 33,7 25,0 74,4 8,9 8,6 10,5 122,1
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 0,4 0,03 0,03 92,7 14,9 11,5 17,5 152,2
Приморский край 0,3     117,4 13,3 11,5 13,5 117,4
Хабаровский край       105,3 19,0 19,0 20,0 105,3
Амурская область 0,05 0,03 0,02 89,5 15,9 11,1 18,0 162,2
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 104,3 101,2 107,3 106,1 12,8 12,4 13,2 106,5
Республика Крым 104,3 101,2 107,3 106,1 12,8 12,4 13,2 106,5
г. Севастополь         9,0   9,0  

Возможно, вам это будет интересно