Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Валовой сбор семян подсолнечника в 2014-2016 гг (в весе после доработки, в хозяйствах всех категорий)

Источник: Росстат
Тыс.тонн 2016 в % к 2015 Удельный вес производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах1) в общем объеме производства в 2016 г., %
2014 2015 2016
Российская Федерация, млн. т 8,5 9,3 11,0 118,6 30,9
Центральный федеральный округ 2402,1 2817,0 2678,6 95,1 25,8
Белгородская область 296,6 321,9 374,9 116,5 20,7
Брянская область 2,2 2,5 6,4 в 2,5 р. 21,9
Воронежская область 892,3 1005,1 918,5 91,4 30,0
Калужская область - 0,7 0,1 18,6 -
Курская область 245,8 266,1 306,6 115,2 23,0
Липецкая область 254,3 348,9 306,1 87,7 23,4
Орловская область 78,9 72,1 117,1 162,4 9,9
Рязанская область 39,1 39,3 55,5 141,3 19,9
Тамбовская область 574,0 735,4 571,2 77,7 29,5
Тульская область 18,8 25,0 22,2 88,9 5,3
Южный федеральный округ 2684,3 2766,2 3396,2 122,8 31,3
Республика Адыгея 104,6 80,9 89,8 111,1 66,3
Республика Калмыкия 3,6 1,4 4,2 в 2,9 р. 58,7
Республика Крым 101,2 107,4 152,0 141,6 21,8
Краснодарский край 1057,9 1016,9 1072,3 105,4 33,7
Волгоградская область 683,7 731,1 813,4 111,3 30,2
Ростовская область 733,2 828,6 1264,5 152,6 28,6
Северо-Кавказский федеральный округ 457,0 446,8 628,8 140,7 19,1
Республика Дагестан 9,6 8,4 9,7 115,4 5,7
Республика Ингушетия 5,5 0,9 3,9 в 4,4 р. 33,5
Кабардино-Балкарская Республика 35,4 24,3 39,6 162,7 52,8
Карачаево-Черкесская Республика 17,7 16,3 20,4 125,0 79,2
Республика Северная Осетия-Алания 2,5 1,1 3,6 в 3,2 р. 3,5
Чеченская Республика 3,7 3,1 14,7 в 4,7 р. 42,5
Ставропольский край 382,5 392,6 536,9 136,8 14,0
Приволжский федеральный округ 2666,7 2804,2 3646,2 130,0 34,8
Республика Башкортостан 185,3 241,9 224,8 92,9 26,5
Республика Мордовия 5,9 2,1 6,6 в 3,1 р. 4,2
Республика Татарстан 50,1 58,3 120,9 207,5 22,3
Чувашская Республика 0,2 3,1 7,4 233,5 9,2
Кировская область - - 0,2 - -
Нижегородская область 6,0 - 8,7 - 4,3
Оренбургская область 489,9 528,1 662,5 125,4 44,5
Пензенская область 201,8 261,9 342,0 130,6 20,8
Самарская область 550,2 537,2 714,8 133,1 23,3
Саратовская область 1005,5 998,3 1294,0 129,6 45,3
Ульяновская область 171,8 173,2 264,3 152,6 23,1
Уральский федеральный округ 31,4 50,0 70,0 139,9 46,0
Курганская область 5,8 10,5 17,2 164,4 57,0
Свердловская область - - 0,2 - 100
Челябинская область 25,6 39,5 52,5 132,9 42,2
Сибирский федеральный округ 233,9 396,0 590,3 149,1 38,3
Республика Хакасия 0,4 - 2) ... -
Алтайский край 195,6 356,8 513,0 143,8 40,0
Забайкальский край 0,0 0,0 - - -
Красноярский край 0,0 0,2 0,7 в 3,3 р. 32,7
Кемеровская область 0,5 0,0 2) 90,8
Новосибирская область 3,8 4,3 7,3 169,4 7,5
Омская область 33,7 34,6 68,2 197,0 28,8
Дальневосточный федеральный округ 0,0 0,0 0,0 102,4 -
Приморский край 0,0 0,0 0,0 96,3 -
Хабаровский край 0,0 0,0 0,0 130,0 -
Амурская область 0,0 0,0 0,0 100,6 -

1) Включая индивидуальных предпринимателей.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (п.5 ст. 4, ч. 1 ст. 9).