С/х организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | Хозяйства всех категорий | 2015 год Хозяйства всех категорий | 2016 в % к 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяйства всех категорий | С/х организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | |||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 314,4 | 190,0 | 97,9 | 412,3 | 452,3 | 91,2 | 90,9 | 92,0 | ||
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 130,4 | 65,2 | 13,8 | 144,2 | 148,0 | 97,4 | 101,1 | 72,5 | ||
Брянская область | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 30,2 | 79,7 | 96,6 | ||||
Ивановская область | 0,8 | 0,8 | 2,2 | 35,0 | 35,0 | |||||
Костромская область | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 11,8 | 11,8 | ||||
Смоленская область | 46,3 | 19,7 | 5,1 | 51,4 | 37,7 | 136,2 | 138,5 | 118,3 | ||
Тверская область | 42,0 | 6,4 | 7,9 | 49,9 | 57,5 | 86,8 | 83,6 | 108,8 | ||
Ярославская область | 17,8 | 14,8 | 0,1 | 17,9 | 18,6 | 96,3 | 95,9 | |||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 41,8 | 34,6 | 6,4 | 48,1 | 54,1 | 89,0 | 95,7 | 61,0 | ||
Вологодская область | 28,1 | 20,9 | 6,4 | 34,5 | 42,6 | 81,0 | 87,4 | 61,0 | ||
Калининградская область | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||||
Новгородская область | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 11,5 | 113,5 | 113,5 | ||||
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 63,9 | 50,9 | 12,6 | 76,5 | 72,8 | 105,1 | 104,4 | 108,9 | ||
Республика Марий Эл | 0,2 | |||||||||
Республика Татарстан | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,2 | 101,8 | 101,8 | ||||
Удмуртская Республика | 35,1 | 22,7 | 3,9 | 39,0 | 35,9 | 108,6 | 108,6 | 109,0 | ||
Кировская область | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 187,8 | 187,8 | ||||
Нижегородская область | 13,7 | 13,1 | 8,6 | 22,3 | 21,0 | 106,2 | 104,6 | 108,8 | ||
Пензенская область | ... | ... | ... | |||||||
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 9,0 | 24,7 | 36,5 | 46,6 | 30,1 | ||
Курганская область | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 9,0 | 24,7 | 36,5 | 46,6 | 30,1 | ||
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 73,8 | 34,8 | 60,7 | 134,5 | 152,8 | 88,1 | 72,1 | 120,5 | ||
Алтайский край | 47,5 | 8,5 | 47,5 | 45,7 | 104,0 | 104,0 | ||||
Новосибирская область | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 33,6 | 0,8 | 0,8 | ||||
Омская область | 13,9 | 13,9 | 60,7 | 74,6 | 61,8 | 120,7 | 121,6 | 120,5 | ||
Томская область | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 11,6 | 104,0 | 104,0 |
Валовой сбор льна-долгунца - в переводе на волокно в 2016 году, тыс. ц.
Источник:
Росстат