Сельско-хозяйственные организации | из них: малые предприятия | хозяйства населения | крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | хозяйства всех категорий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2016 в % к 2015 | |||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 1199,2 | 714,6 | 369,7 | 1568,9 | 1713,5 | 91,6 | |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 521,4 | 260,8 | 52,8 | 574,1 | 572,4 | 100,3 | |
Брянская область | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 105,8 | 85,9 | ||
Ивановская область | 3,3 | 3,3 | 9,3 | 35,3 | |||
Костромская область | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 6,9 | 11,6 | ||
Смоленская область | 191,4 | 79,2 | 22,4 | 213,8 | 159,9 | 133,7 | |
Тверская область | 163,7 | 26,7 | 26,8 | 190,6 | 212,8 | 89,6 | |
Ярославская область | 74,5 | 63,2 | 0,2 | 74,7 | 77,7 | 96,2 | |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 164,3 | 138,8 | 18,7 | 183,0 | 193,6 | 94,5 | |
Вологодская область | 104,3 | 78,7 | 18,7 | 123,0 | 149,3 | 82,4 | |
Калининградская область | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||||
Новгородская область | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 44,3 | 131,8 | ||
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 228,8 | 177,1 | 42,3 | 271,1 | 268,3 | 101,1 | |
Республика Марий Эл | 0,8 | ||||||
Республика Татарстан | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 47,3 | 101,8 | ||
Удмуртская Республика | 129,2 | 80,1 | 13,5 | 142,7 | 133,5 | 106,8 | |
Кировская область | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 1,7 | 194,5 | ||
Нижегородская область | 48,1 | 45,5 | 28,8 | 76,9 | 76,3 | 100,8 | |
Пензенская область | 8,6 | ||||||
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 11,8 | 59,5 | 19,9 | |
Курганская область | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 11,8 | 59,5 | 19,9 | |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 278,8 | 132,1 | 250,0 | 528,8 | 619,8 | 85,3 | |
Алтайский край | 182,0 | 35,2 | 182,0 | 173,5 | 104,9 | ||
Новосибирская область | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 129,4 | 0,9 | ||
Омская область | 59,1 | 59,1 | 250,0 | 309,1 | 281,7 | 109,7 | |
Томская область | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 35,1 | 104,0 |
Валовой сбор льна-долгунца (соломка) в 2016 году в разрезе регионов, тыс. ц.
Источник:
Росстат