Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Валовой сбор и урожайность льноволокна в хозяйствах всех категорий

Предварительные данные Росстата по валовому сбору и урожайности льноволокна в хозяйствах всех категорий в 2015 году в разрезе регионов РФ

  Валовой сбор, тыс. тонн Урожайность, ц с 1 га убранной площади
2011-2015 (в среднем за год) 2011-2015 в % к 2006-2010 2014 2015 2015 в % к 2014 2011-2015 (в среднем за год) 2011-2015 в % к 2006-2010 2014 2015 2015 в % к 2014
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 42,4 94,8 37,2 46,2 124,4 9,0 120,0 9,0 9,3 103,3
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 13,4 105,5 13,0 15,8 121,8 8,3 136,1 8,8 9,5 108,0
Белгородская область 0,03         15,0        
Брянская область 1,8 116,5 2,3 3,0 129,1 13,4 108,1 11,6 13,7 118,1
Ивановская область 0,5 67,9 0,2 0,2 99,5 6,9 127,8 7,8 7,8 100,0
Костромская область 0,7 59,9 0,1 0,2 133,3 6,6 122,2 8,9 7,1 79,8
Смоленская область 2,5 134,6 2,8 3,8 135,4 7,7 171,1 9,3 9,7 104,3
Тверская область 5,6 103,1 5,8 5,8 98,7 9,1 131,9 9,1 8,0 87,9
Тульская область 0,1 198,0       8,2 118,8      
Ярославская область 2,3 134,1 1,7 2,9 170,8 7,0 137,3 5,9 10,5 178,0
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 4,0 131,0 4,8 5,4 113,5 7,1 169,0 8,1 8,6 106,2
Вологодская область 3,0 138,9 3,8 4,3 113,0 6,7 176,3 7,4 8,8 118,9
Новгородская область 0,9 165,3 1,0 1,2 116,2 9,0 136,4 13,6 8,2 60,3
Псковская область 0,02 5,6 ...   ... 5,1 96,2 ...   ...
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 7,8 103,8 5,5 7,3 131,8 8,4 150,0 7,8 8,7 111,5
Республика Марий Эл 0,1 20,9 0,03 0,02 48,5 2,3 76,7 0,7 0,8 114,3
Республика Татарстан 1,1 175,4 1,4 1,4 102,0 12,5 178,6 13,5 13,3 98,5
Удмуртская Республика 3,4 70,4 2,5 3,6 141,3 6,9 125,5 7,0 6,8 97,1
Кировская область 0,1 37,0 0,1 0,04 57,5 4,1 82,0 3,0 3,7 123,3
Нижегородская область 2,8 203,9 1,4 2,1 145,3 11,5 174,2 9,0 14,3 158,9
Пензенская область 0,3 243,9 0,04 ... ... 5,5 96,5 4,2 ... ...
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 0,8 941,8 0,3 2,5 в 8.2 р. 5,6 266,7 7,5 5,7 76,0
Курганская область 0,8 1070,9 0,3 2,5 в 8.2 р. 5,6 294,7 7,5 5,7 76,0
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 16,5 77,0 13,6 15,3 112,2 11,0 89,4 10,4 10,9 104,8
Алтайский край 5,0 47,0 4,4 4,6 104,9 13,4 89,9 13,1 12,6 96,2
Новосибирская область 5,6 71,2 5,2 3,4 64,5 10,1 92,7 10,9 10,9 100,0
Омская область 4,5 252,1 3,2 6,2 192,2 10,7 123,0 9,0 10,4 115,6
Томская область 1,4 118,7 0,8 1,2 142,0 10,1 91,0 5,8 8,2 141,4

Возможно, вам это будет интересно