Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | Хозяйства всех категорий | 2015 год Хозяйства всех категорий | 2016 в % к 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | |||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 3427,9 | 2086,4 | 14,3 | 2854,1 | 6296,3 | 5721,7 | 110,0 | 98,5 | 126,3 | 127,9 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 187,9 | 163,5 | 0,3 | 169,2 | 357,5 | 460,6 | 77,6 | 69,7 | 107,3 | 88,7 |
Белгородская область | 8,7 | 6,8 | 0,02 | 0,9 | 9,7 | 28,0 | 34,5 | 33,9 | 67,9 | 41,8 |
Брянская область | 3,1 | 3,1 | 18,1 | 21,2 | 20,1 | 105,4 | 84,0 | 110,2 | ||
Владимирская область | 100,0 | 100,0 | ||||||||
Воронежская область | 144,9 | 127,5 | 0,3 | 130,0 | 275,2 | 341,0 | 80,7 | 74,4 | 111,6 | 89,1 |
Курская область | 1,1 | 0,4 | 12,5 | 13,6 | 15,5 | 88,0 | 75,2 | 89,4 | ||
Липецкая область | 5,7 | 5,7 | 1,8 | 7,5 | 6,1 | 123,3 | 804,2 | 33,4 | ||
Орловская область | 1,7 | 0,3 | 1,5 | 3,2 | 4,4 | 72,0 | 45,0 | 204,7 | ||
Рязанская область | ... | 0,03 | 0,2 | 0,7 | 20,8 | ... | 28,6 | |||
Тамбовская область | 16,0 | 13,1 | 3,8 | 19,8 | 19,1 | 103,6 | 105,5 | 96,2 | ||
Тульская область | 6,6 | 6,6 | 0,6 | 7,2 | 25,6 | 28,0 | 28,0 | 27,5 | ||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ... | ... | ... | ... | ||||||
Калининградская область | ... | ... | ... | ... | ||||||
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1716,5 | 989,8 | 3,4 | 789,7 | 2509,6 | 2865,4 | 87,6 | 88,0 | 114,6 | 86,6 |
Республика Калмыкия | 15,5 | 4,3 | 13,6 | 29,1 | 14,5 | 200,8 | 146,0 | 351,3 | ||
Республика Крым | 31,8 | 13,8 | 3,3 | 14,0 | 49,0 | 69,6 | 70,4 | 61,7 | 115,4 | 91,2 |
Краснодарский край | 3,6 | 0,9 | 0,1 | 5,3 | 9,0 | 20,4 | 44,1 | 63,8 | 94,5 | 36,0 |
Волгоградская область | 338,1 | 168,2 | 232,4 | 570,5 | 722,2 | 79,0 | 73,5 | 88,6 | ||
Ростовская область | 1327,5 | 802,7 | 524,4 | 1851,9 | 2038,6 | 90,8 | 93,3 | 85,3 | ||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 207,5 | 55,6 | 4,1 | 82,6 | 294,2 | 252,7 | 116,4 | 119,0 | 1183,1 | 105,9 |
Республика Дагестан | 2,1 | 2,1 | ||||||||
Кабардино-Балкарская Республика | 11,0 | 6,7 | 0,3 | 11,3 | 3,2 | 357,6 | 1095,5 | 13,8 | ||
Республика Северная Осетия-Алания | 4,9 | 4,9 | 0,9 | 5,9 | 3,0 | 193,9 | 176,9 | 391,7 | ||
Чеченская Республика | 0,2 | 0,2 | ... | ... | ... | |||||
Ставропольский край | 191,5 | 43,9 | 2,1 | 81,2 | 274,7 | 246,0 | 111,7 | 112,5 | 596,9 | 107,4 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1193,2 | 801,9 | 6,3 | 1753,2 | 2952,6 | 1842,8 | 160,2 | 134,7 | 83,6 | 184,7 |
Республика Башкортостан | 22,5 | 22,2 | 5,4 | 27,8 | 54,7 | 50,8 | 59,4 | 31,6 | ||
Республика Марий Эл | 1,3 | |||||||||
Республика Мордовия | 5,4 | 0,9 | 0,4 | 5,9 | 9,8 | 59,6 | 55,3 | |||
Республика Татарстан | 14,4 | 6,8 | 5,5 | 20,0 | 22,6 | 88,3 | 131,3 | 47,6 | ||
Удмуртская Республика | 5,7 | 1,3 | 0,2 | 5,9 | 11,9 | 49,5 | 48,4 | 116,0 | ||
Чувашская Республика | 0,02 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 80,5 | 103,1 | 84,1 | |||
Пермский край | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 2,8 | 29,9 | 29,9 | ||||
Кировская область | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 58,0 | ||||||
Нижегородская область | 2,5 | 1,4 | 0,6 | 3,1 | 7,2 | 43,3 | 57,8 | 21,1 | ||
Оренбургская область | 248,6 | 174,2 | 4,1 | 220,0 | 472,7 | 298,6 | 158,3 | 170,3 | 61,8 | 150,7 |
Пензенская область | 10,6 | 7,1 | 0,1 | 37,0 | 47,7 | 57,2 | 83,5 | 30,5 | 27,5 | 167,6 |
Самарская область | 242,9 | 226,0 | 173,2 | 416,1 | 261,9 | 158,9 | 133,9 | 215,1 | ||
Саратовская область | 632,5 | 358,0 | 2,1 | 1297,2 | 1931,8 | 1096,6 | 176,2 | 145,7 | 342,1 | 196,0 |
Ульяновская область | 7,2 | 4,0 | 9,9 | 17,2 | 13,6 | 126,4 | 63,7 | 446,0 | ||
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1,0 | 0,9 | 2,1 | 3,1 | 0,4 | 740,0 | … | 527,9 | ||
Курганская область | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
Свердловская область | 0,4 | |||||||||
Челябинская область | 0,5 | 0,4 | 2,1 | 2,6 | 0,01 | … | … | |||
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 121,8 | 74,6 | 0,1 | 57,3 | 179,2 | 298,4 | 60,1 | 62,0 | 83,0 | 56,4 |
Республика Тыва | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 279,1 | 341,6 | 83,0 | … |
Алтайский край | 104,4 | 59,4 | 49,5 | 153,9 | 277,7 | 55,4 | 57,3 | 51,9 | ||
Красноярский край | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 107,3 | 107,3 | |||||
Иркутская область | 1,0 | 0,5 | 2,3 | 3,2 | 0,1 | … | … | |||
Новосибирская область | 1,0 | 0,3 | 5,3 | 6,3 | 5,4 | 115,8 | 34,1 | 205,6 | ||
Омская область | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 11,0 | 128,5 | 136,5 | ||||
Томская область | 3,0 | |||||||||
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1,4 | |||||||||
Приморский край | 1,4 |
Валовой сбор проса в 2016 году в разрезе регионов, тыс. ц.
Источник:
Росстат