Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | Хозяйства всех категорий | 2015 год Хозяйства всех категорий | 2016 в % к 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | |||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 6475,1 | 4159,6 | 10,4 | 5377,7 | 11863,3 | 8612,4 | 137,7 | 131,5 | 34,2 | 147,1 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1227,5 | 610,9 | 2,7 | 1045,8 | 2276,0 | 2127,8 | 107,0 | 93,2 | 23,4 | 130,9 |
Белгородская область | 46,3 | 16,5 | 0,2 | 61,2 | 107,6 | 74,0 | 145,4 | 96,8 | 57,0 | 236,0 |
Брянская область | 51,4 | 39,8 | 41,0 | 92,5 | 68,1 | 135,7 | 136,6 | 134,6 | ||
Владимирская область | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 244,4 | 244,4 | |||||
Воронежская область | 186,0 | 100,7 | 0,1 | 135,2 | 321,3 | 346,6 | 92,7 | 83,4 | 108,8 | 109,5 |
Ивановская область | ... | ... | 0,2 | ... | ... | |||||
Калужская область | 10,5 | 10,3 | 0,9 | 11,4 | 8,1 | 141,0 | 138,0 | 192,3 | ||
Костромская область | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 97,5 | 97,5 | ||||
Курская область | 197,7 | 129,3 | 2,1 | 194,5 | 394,3 | 333,9 | 118,1 | 98,9 | 104,8 | 147,4 |
Липецкая область | 65,5 | 41,0 | 0,3 | 81,2 | 147,0 | 159,5 | 92,1 | 67,8 | 99,3 | 129,6 |
Московская область | ... | 0,5 | ... | ... | ... | |||||
Орловская область | 397,2 | 96,8 | 428,4 | 825,6 | 803,2 | 102,8 | 90,5 | 120,4 | ||
Рязанская область | 12,2 | 4,5 | 6,7 | 19,0 | 13,5 | 140,2 | 101,9 | 443,5 | ||
Смоленская область | 9,4 | 7,8 | 9,6 | 19,0 | 9,4 | 201,2 | 174,8 | 236,0 | ||
Тамбовская область | 66,0 | 50,5 | 0,02 | 23,0 | 89,1 | 112,4 | 79,2 | 74,6 | 82,1 | 96,4 |
Тверская область | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 0,9 | ||||||
Тульская область | 184,6 | 113,5 | 63,8 | 248,5 | 193,3 | 128,5 | 119,3 | 165,3 | ||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 69,0 | 44,8 | 14,0 | 83,0 | 36,8 | 225,2 | 187,5 | … | ||
Калининградская область | 68,8 | 44,7 | 14,0 | 82,8 | 36,8 | 224,8 | 187,0 | … | ||
Псковская область | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 89,2 | 59,5 | 26,0 | 115,2 | 91,8 | 125,5 | 136,1 | 99,0 | ||
Краснодарский край | 2,6 | 0,9 | 0,4 | 2,9 | 2,0 | 145,8 | 196,4 | 50,6 | ||
Волгоградская область | 67,9 | 43,3 | 24,9 | 92,7 | 76,2 | 121,7 | 132,7 | 99,3 | ||
Ростовская область | 18,8 | 15,3 | 0,8 | 19,6 | 13,6 | 143,7 | 143,4 | 149,8 | ||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 29,1 | 21,5 | 6,9 | 36,0 | 28,1 | 128,1 | 130,3 | 119,8 | ||
Республика Ингушетия | 0,2 | 0,2 | ||||||||
Кабардино-Балкарская Республика | 0,2 | 0,2 | 1,5 | 1,7 | 3,5 | 47,1 | 15,1 | 63,8 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 3,0 | 4,3 | 69,6 | 62,8 | 80,8 | ||
Республика Северная Осетия-Алания | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |||||||
Чеченская Республика | ... | ... | ... | ... | ||||||
Ставропольский край | 24,4 | 17,2 | 3,9 | 28,3 | 20,3 | 139,3 | 131,9 | 214,8 | ||
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1260,3 | 640,8 | 2,8 | 819,4 | 2082,6 | 1987,2 | 104,8 | 109,4 | 16,7 | 100,1 |
Республика Башкортостан | 491,9 | 313,7 | 353,0 | 844,9 | 909,4 | 92,9 | 84,4 | 108,2 | ||
Республика Марий Эл | 0,9 | 0,7 | 1,5 | 2,4 | 1,7 | 138,6 | 80,5 | 235,2 | ||
Республика Мордовия | 3,8 | 3,7 | 0,03 | 3,8 | 5,4 | 71,3 | 81,8 | 3,5 | ||
Республика Татарстан | 151,2 | 62,5 | 103,8 | 255,0 | 183,5 | 138,9 | 124,6 | 167,0 | ||
Удмуртская Республика | 4,0 | 0,2 | 0,1 | 1,6 | 5,6 | 6,1 | 91,0 | 71,1 | 90,0 | 320,4 |
Чувашская Республика | 10,3 | 8,0 | 0,1 | 4,1 | 14,5 | 4,5 | 324,2 | 442,3 | 103,0 | 197,9 |
Пермский край | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 220,5 | 42,5 | 483,6 | ||
Кировская область | 3,0 | 2,8 | 0,02 | 3,0 | 1,1 | 278,6 | 368,4 | 6,0 | ||
Нижегородская область | 8,6 | 8,4 | 6,0 | 14,6 | 4,0 | 368,0 | 533,4 | 254,2 | ||
Оренбургская область | 138,4 | 91,2 | 2,5 | 182,5 | 323,5 | 558,1 | 58,0 | 56,3 | 15,3 | 61,7 |
Пензенская область | 246,8 | 17,8 | 0,1 | 10,2 | 257,2 | 31,7 | 811,2 | … | 142,5 | |
Самарская область | 92,3 | 65,8 | 40,4 | 132,7 | 102,3 | 129,8 | 131,0 | 127,0 | ||
Саратовская область | 73,0 | 33,1 | 100,3 | 173,2 | 151,8 | 114,2 | 100,4 | 126,7 | ||
Ульяновская область | 36,1 | 32,7 | 15,4 | 51,5 | 27,4 | 188,3 | 209,3 | 152,4 | ||
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 181,8 | 143,3 | 4,5 | 212,7 | 399,0 | 254,2 | 157,0 | 139,0 | 191,8 | 175,7 |
Курганская область | 109,2 | 87,1 | 0,6 | 97,4 | 207,2 | 96,1 | 215,7 | 179,9 | 114,0 | 279,6 |
Свердловская область | 1,2 | 1,1 | 4,7 | 5,9 | 6,8 | 87,7 | 111,5 | 83,0 | ||
Челябинская область | 71,4 | 55,2 | 3,9 | 110,6 | 185,9 | 151,4 | 122,8 | 103,4 | 212,7 | 137,3 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3587,9 | 2609,5 | 0,5 | 3221,5 | 6809,9 | 4004,5 | 170,1 | 165,0 | … | 176,1 |
Республика Алтай | 0,2 | 0,2 | ||||||||
Республика Бурятия | 1,0 | 0,8 | 0,03 | 0,4 | 1,4 | 2,1 | 66,0 | 66,6 | 59,5 | |
Республика Хакасия | 13,3 | 5,4 | 21,4 | 34,8 | 35,2 | 98,7 | 102,7 | 96,3 | ||
Алтайский край | 3276,0 | 2418,4 | 2976,7 | 6252,7 | 3701,2 | 168,9 | 163,8 | 175,0 | ||
Забайкальский край | 0,1 | 0,02 | 1,7 | 1,9 | 0,2 | … | … | |||
Красноярский край | 16,1 | 5,6 | 0,03 | 4,4 | 20,5 | 25,1 | 81,7 | 73,0 | 90,0 | 144,6 |
Иркутская область | 2,8 | 1,0 | 2,2 | 4,9 | 1,9 | 263,3 | 313,5 | 218,6 | ||
Кемеровская область | 122,5 | 77,8 | 87,0 | 209,5 | 108,2 | 193,7 | 222,3 | 164,0 | ||
Новосибирская область | 142,0 | 91,0 | 93,0 | 235,0 | 109,5 | 214,7 | 186,3 | 279,7 | ||
Омская область | 13,4 | 9,1 | 0,4 | 27,1 | 40,9 | 14,5 | 283,1 | 229,9 | 314,2 | |
Томская область | 0,5 | 0,5 | 7,6 | 8,1 | 6,7 | 120,4 | ... | 114,3 | ||
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 30,2 | 29,3 | 31,4 | 61,6 | 81,9 | 75,3 | 117,6 | 55,9 | ||
Приморский край | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 3,8 | 9,4 | 40,1 | 89,3 | 28,9 | ||
Хабаровский край | 0,2 | |||||||||
Амурская область | 28,6 | 27,8 | 29,0 | 57,7 | 71,3 | 80,9 | 119,7 | 61,3 | ||
Еврейская Автономная область | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 21,0 | 21,0 |
Валовой сбор гречихи в 2016 году в разрезе регионов, тыс. ц.
Источник:
Росстат