Сельскохо-зяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьян-ские (фермер-ские) хозяйства и индивиду-альные предприни-матели | хозяйства всех категорий | Справочно: 2016 год | ||||
2016 | 2015 | 2016 в % к 2015 | урожайность в расчете на 1 га посевной площади | ||||||
хозяйства всех категорий | сельскохо-зяйственные организации | ||||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 98,2 | 90,3 | 38,6 | 101,1 | 98,6 | 95,4 | 103,4 | 94,5 | 94,1 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 97,3 | 100,1 | 132,0 | 101,5 | 99,9 | 101,6 | 100,1 | 96,1 | |
Белгородская область | 214,5 | 214,0 | 396,0 | 241,2 | 51,4 | 469,3 | 241,2 | 214,5 | |
Брянская область | 84,5 | 83,4 | 71,2 | 83,1 | 95,3 | 87,2 | 83,0 | 84,3 | |
Владимирская область | 73,9 | 63,4 | 73,9 | 61,5 | 120,2 | 73,8 | 73,9 | ||
Воронежская область | 31,6 | 20,0 | 90,0 | 41,0 | 54,1 | 75,8 | 41,0 | 31,6 | |
Ивановская область | 84,6 | 84,6 | 120,0 | 90,5 | 77,3 | 117,1 | 90,5 | 84,6 | |
Калужская область | 96,4 | 93,1 | 103,5 | 96,7 | 138,7 | 69,7 | 96,7 | 96,4 | |
Костромская область | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 87,8 | 68,3 | 60,0 | 60,0 | ||
Курская область | 115,6 | 118,8 | 340,9 | 234,6 | 287,1 | 81,7 | 234,6 | 115,6 | |
Липецкая область | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 126,5 | 146,2 | 185,0 | 185,0 | ||
Московская область | 60,3 | 98,4 | 68,2 | 60,8 | 141,4 | 43,0 | 58,6 | 58,0 | |
Орловская область | 118,8 | 89,8 | 118,8 | 107,6 | 110,4 | 60,7 | 60,7 | ||
Рязанская область | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
Смоленская область | 141,5 | 140,0 | 147,0 | 142,8 | 102,7 | 139,0 | 139,9 | 137,7 | |
Тамбовская область | 80,0 | 80,0 | 80,0 | ||||||
Тверская область | 165,0 | 165,0 | ... | ... | 165,0 | ||||
Тульская область | 94,7 | 94,7 | 200,0 | 121,0 | 84,7 | 142,9 | 89,6 | 94,7 | |
Ярославская область | 119,5 | 120,2 | 61,5 | 113,9 | 133,9 | 85,1 | 113,9 | 119,5 | |
г. Москва | ... | ... | |||||||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 97,4 | 93,5 | 131,6 | 98,3 | 125,1 | 78,6 | 91,1 | 90,1 | |
Республика Карелия | 84,0 | 100,5 | 84,0 | 168,0 | 50,0 | 80,2 | 80,2 | ||
Республика Коми | 94,4 | 102,4 | 142,4 | 95,1 | 105,0 | 90,6 | 94,7 | 94,0 | |
Архангельская область | 105,0 | 103,2 | 48,0 | 104,9 | 161,2 | 65,1 | 104,9 | 105,0 | |
Архангельская область (без автономного округа) | 105,0 | 103,2 | 48,0 | 104,9 | 161,2 | 65,1 | 104,9 | 105,0 | |
Вологодская область | 131,2 | 102,6 | 131,2 | 136,8 | 95,9 | 131,2 | 131,2 | ||
Калининградская область | 57,5 | 41,8 | 57,5 | 128,4 | 44,8 | 57,5 | 57,5 | ||
Ленинградская область | 90,6 | 88,9 | 200,0 | 92,4 | 164,4 | 56,2 | 66,9 | 65,5 | |
Новгородская область | 89,1 | 89,1 | 3,8 | 87,6 | 51,9 | 168,8 | 82,7 | 84,0 | |
Псковская область | 103,0 | 89,6 | 136,0 | 106,2 | 106,5 | 99,7 | 93,8 | 89,8 | |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 94,0 | 79,3 | 38,6 | 136,0 | 99,1 | 98,6 | 100,5 | 97,7 | 92,5 |
Республика Крым | 138,4 | 135,6 | 21,8 | 50,0 | 136,1 | 154,7 | 88,0 | 135,9 | 138,2 |
Краснодарский край | 112,7 | 153,6 | 120,4 | 115,0 | 99,9 | 115,1 | 107,6 | 102,6 | |
Астраханская область | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 30,0 | ||||
Волгоградская область | 48,7 | 13,7 | 50,0 | 187,5 | 67,9 | 54,5 | 124,6 | 67,9 | 48,7 |
Ростовская область | 73,3 | 11,9 | 45,8 | 55,9 | 71,9 | 26,8 | 268,3 | 71,9 | 73,3 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 117,1 | 170,0 | 104,5 | 116,1 | 51,1 | 227,2 | 116,1 | 117,1 | |
Республика Дагестан | 121,1 | 177,7 | 121,1 | 31,9 | 379,6 | 121,1 | 121,1 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 165,0 | 165,0 | 165,0 | ... | ... | 165,0 | 165,0 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | ... | 187,5 | 121,7 | 139,2 | 87,4 | 121,7 | ... | ||
Ставропольский край | 109,8 | 34,6 | 103,8 | 19,5 | 532,3 | 103,8 | 109,8 | ||
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 98,8 | 84,1 | 109,4 | 100,0 | 97,3 | 102,8 | 98,1 | 97,4 | |
Республика Башкортостан | 101,4 | 104,1 | 169,2 | 112,5 | 92,1 | 122,1 | 110,4 | 99,1 | |
Республика Марий Эл | 87,4 | 45,0 | 87,4 | 77,1 | 113,4 | 77,4 | 87,4 | ||
Республика Татарстан | 122,3 | 110,0 | 150,3 | 124,1 | 126,8 | 97,9 | 123,3 | 121,4 | |
Удмуртская Республика | 50,0 | 84,1 | 104,2 | 55,2 | 63,4 | 87,1 | 54,8 | 49,5 | |
Чувашская Республика | ... | ... | 131,8 | ... | ... | ... | |||
Пермский край | 78,2 | 43,2 | 78,2 | 94,6 | 82,7 | 68,3 | 68,3 | ||
Кировская область | 76,9 | 84,4 | 76,9 | 91,3 | 84,2 | 76,9 | 76,9 | ||
Нижегородская область | 169,3 | 267,6 | 110,0 | 160,6 | 187,8 | 85,5 | 160,6 | 169,3 | |
Оренбургская область | 44,6 | 34,6 | 67,8 | 46,9 | 37,5 | 125,1 | 44,0 | 43,5 | |
Пензенская область | 80,0 | 80,0 | 64,7 | 78,9 | 71,8 | 109,9 | 78,9 | 80,0 | |
Самарская область | 76,2 | 70,7 | 124,2 | 95,6 | 104,9 | 91,1 | 95,6 | 76,2 | |
Саратовская область | 77,5 | 59,9 | 9,7 | 25,2 | 62,1 | 40,6 | 25,2 | 77,5 | |
Ульяновская область | 114,7 | 98,4 | 31,7 | 112,6 | 24,4 | 461,5 | 112,6 | 114,7 | |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 77,4 | 70,8 | 51,6 | 76,1 | 97,9 | 77,7 | 71,5 | 72,6 | |
Курганская область | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 82,8 | 166,9 | 67,2 | 67,2 | ||
Свердловская область | ... | 19,0 | 120,7 | 77,6 | 155,5 | 118,2 | ... | ||
Тюменская область | 63,4 | 38,5 | 63,4 | 69,6 | 91,1 | 63,4 | 63,4 | ||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 162,0 | 71,6 | 116,0 | 116,0 | ||
Тюменская область (без автономных округов) | 63,3 | 37,2 | 63,3 | 69,0 | 91,7 | 63,3 | 63,3 | ||
Челябинская область | 77,0 | 64,7 | 53,6 | 75,0 | 108,9 | 68,9 | 75,0 | 77,0 | |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 107,6 | 113,8 | 87,0 | 105,3 | 82,6 | 127,5 | 93,3 | 94,0 | |
Республика Алтай | 154,5 | 124,5 | 154,5 | 63,4 | 243,7 | 153,8 | 153,8 | ||
Республика Бурятия | 84,7 | 78,7 | 84,7 | 41,5 | 204,1 | 35,3 | 35,3 | ||
Алтайский край | 95,6 | 101,0 | 59,8 | 85,7 | 64,2 | 133,5 | 85,7 | 95,6 | |
Забайкальский край | 76,8 | 76,8 | 97,6 | 78,7 | 45,2 | 45,2 | |||
Красноярский край | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
Иркутская область | 99,0 | 117,1 | 182,6 | 104,2 | 68,7 | 151,7 | 104,2 | 99,0 | |
Кемеровская область | 118,2 | 150,0 | 118,2 | 115,6 | 102,2 | 118,2 | 118,2 | ||
Новосибирская область | 113,2 | 105,0 | 113,2 | 105,8 | 107,0 | 113,2 | 113,2 | ||
Омская область | 120,0 | 148,8 | 177,8 | 125,4 | 115,8 | 108,3 | 117,0 | 111,1 | |
Томская область | 104,9 | 61,0 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | ||||
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 61,9 | 43,9 | 65,4 | 63,6 | 55,5 | 114,6 | 60,7 | 57,3 | |
Республика Саха (Якутия) | 45,6 | 41,7 | 39,1 | 44,8 | 44,8 | 100,0 | 43,9 | 44,5 | |
Камчатский край | 118,4 | 83,6 | 118,4 | 123,5 | 95,9 | 118,4 | 118,4 | ||
Приморский край | 27,1 | 20,8 | 135,7 | 49,2 | 35,7 | 137,8 | 35,3 | 18,9 | |
Амурская область | ... | ... | |||||||
Магаданская область | 64,5 | 64,5 | 40,5 | 159,3 | 64,5 | ||||
Сахалинская область | 10,0 |
Урожайность культур кормовых на силос (без кукурузы) в 2016 году, ц/га
Источник:
Росстат