Сельскохо-зяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьян-ские (фермер-ские) хозяйства и индивиду-альные предприни-матели | хозяйства всех категорий | Справочно: 2016 год | ||||
2016 | 2015 | 2016 в % к 2015 | урожайность в расчете на 1 га посевной площади | ||||||
хозяйства всех категорий | сельскохо-зяйственные организации | ||||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 197,1 | 174,5 | 103,8 | 172,1 | 195,4 | 208,0 | 93,9 | 193,2 | 194,9 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 248,6 | 215,7 | 183,8 | 221,2 | 247,1 | 248,1 | 99,6 | 244,8 | 246,1 |
Белгородская область | 255,9 | 230,6 | 253,5 | 255,7 | 225,5 | 113,4 | 255,7 | 255,9 | |
Брянская область | 312,5 | 255,7 | 218,4 | 298,5 | 310,9 | 96,0 | 297,5 | 311,3 | |
Владимирская область | 204,6 | 194,0 | 139,6 | 204,1 | 233,1 | 87,6 | 202,7 | 203,2 | |
Воронежская область | 211,0 | 195,4 | 183,0 | 210,0 | 210,9 | 205,7 | 102,5 | 210,1 | 210,2 |
Ивановская область | 224,9 | 231,0 | 100,0 | 224,1 | 261,8 | 85,6 | 224,1 | 224,9 | |
Калужская область | 288,9 | 239,9 | 191,5 | 287,2 | 231,3 | 124,2 | 279,1 | 280,6 | |
Костромская область | 127,7 | 130,2 | 127,7 | 170,3 | 75,0 | 127,7 | 127,7 | ||
Курская область | 296,8 | 260,9 | 151,7 | 288,1 | 230,7 | 124,9 | 282,5 | 291,1 | |
Липецкая область | 234,0 | 184,9 | 243,6 | 235,1 | 252,7 | 93,0 | 226,5 | 224,5 | |
Московская область | 243,3 | 245,1 | 105,6 | 242,3 | 275,0 | 88,1 | 237,3 | 238,2 | |
Орловская область | 339,8 | 290,3 | 270,8 | 336,5 | 264,0 | 127,5 | 331,7 | 334,8 | |
Рязанская область | 234,6 | 201,9 | 218,0 | 234,1 | 283,6 | 82,5 | 233,4 | 233,8 | |
Смоленская область | 261,7 | 162,2 | 169,2 | 259,0 | 223,1 | 116,1 | 256,4 | 259,0 | |
Тамбовская область | 190,3 | 161,6 | 250,0 | 203,7 | 190,7 | 254,6 | 74,9 | 185,7 | 185,9 |
Тверская область | 268,0 | 251,0 | 268,0 | 264,6 | 101,3 | 267,8 | 267,8 | ||
Тульская область | 277,3 | 228,0 | 222,5 | 274,3 | 260,4 | 105,3 | 274,3 | 277,3 | |
Ярославская область | 267,8 | 223,9 | 143,9 | 267,1 | 252,0 | 106,0 | 267,1 | 267,8 | |
г. Москва | 207,6 | 207,6 | 243,0 | 85,4 | 207,6 | 207,6 | |||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 345,3 | 290,0 | 235,1 | 269,8 | 344,0 | 219,0 | 157,1 | 334,7 | 336,6 |
Республика Карелия | 81,6 | ||||||||
Вологодская область | 352,8 | 296,5 | 350,1 | 264,8 | 132,2 | 345,2 | 347,7 | ||
Калининградская область | 379,9 | 334,0 | 235,1 | 318,4 | 379,0 | 240,8 | 157,4 | 362,0 | 364,5 |
Ленинградская область | 339,5 | 228,9 | 250,0 | 339,5 | 263,6 | 128,8 | 336,3 | 336,4 | |
Новгородская область | 145,8 | 93,7 | 145,8 | 42,8 | 340,7 | 142,7 | 142,7 | ||
Псковская область | 304,2 | 203,7 | 186,9 | 301,8 | 164,4 | 183,6 | 301,8 | 304,2 | |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 194,6 | 151,0 | 128,6 | 174,6 | 193,3 | 186,0 | 103,9 | 191,8 | 193,2 |
Республика Адыгея | 191,5 | 174,3 | 153,0 | 81,4 | 176,8 | 161,0 | 109,8 | 176,8 | 191,5 |
Республика Калмыкия | ... | ... | |||||||
Республика Крым | 212,0 | 165,5 | 142,0 | 150,2 | 206,5 | 186,9 | 110,5 | 206,2 | 211,7 |
Краснодарский край | 218,1 | 184,3 | 204,3 | 185,2 | 216,3 | 218,1 | 99,2 | 214,9 | 216,5 |
Астраханская область | 255,9 | 255,9 | 23,3 | в 11.0 р. | 255,9 | ||||
Волгоградская область | 109,4 | 61,9 | 39,0 | 292,0 | 122,1 | 86,9 | 140,5 | 121,8 | 109,4 |
Ростовская область | 138,1 | 133,3 | 102,3 | 100,8 | 135,8 | 122,4 | 110,9 | 134,0 | 136,7 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 192,7 | 168,0 | 95,1 | 141,3 | 180,8 | 129,3 | 139,8 | 179,4 | 191,1 |
Республика Дагестан | 139,0 | 89,3 | 122,4 | 58,4 | 128,3 | 124,0 | 103,5 | 127,3 | 137,2 |
Республика Ингушетия | 93,9 | 225,0 | 139,4 | 97,8 | 14,4 | в 6.8 р. | 97,7 | 93,9 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 257,7 | 307,0 | 227,8 | 249,8 | 150,3 | 166,2 | 249,8 | 257,7 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 150,8 | 150,8 | 114,6 | 131,4 | 130,3 | 100,8 | 130,9 | 149,6 | |
Республика Северная Осетия-Алания | 83,2 | 97,5 | 68,0 | 10,0 | 73,0 | 76,6 | 95,3 | 73,0 | 83,2 |
Чеченская Республика | 102,1 | 104,5 | 26,0 | 83,9 | 67,4 | 124,5 | 73,4 | 85,9 | |
Ставропольский край | 208,5 | 100,2 | 156,4 | 100,3 | 207,1 | 139,6 | 148,4 | 206,4 | 208,1 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 162,2 | 152,0 | 160,6 | 162,1 | 211,7 | 76,6 | 159,5 | 159,7 | |
Республика Башкортостан | 165,5 | 160,3 | 178,6 | 166,6 | 210,0 | 79,3 | 164,6 | 163,9 | |
Республика Марий Эл | 157,9 | 167,4 | 257,8 | 163,3 | 219,6 | 74,4 | 163,3 | 157,9 | |
Республика Мордовия | 246,2 | 223,6 | 182,4 | 241,5 | 276,9 | 87,2 | 241,5 | 246,2 | |
Республика Татарстан | 187,3 | 189,8 | 173,4 | 186,5 | 233,5 | 79,9 | 186,5 | 187,3 | |
Удмуртская Республика | 106,6 | 90,2 | 142,1 | 109,2 | 234,7 | 46,5 | 104,4 | 101,6 | |
Чувашская Республика | 194,9 | 179,2 | 230,7 | 197,7 | 241,6 | 81,8 | 197,7 | 194,9 | |
Пермский край | 130,2 | 166,7 | 116,4 | 129,6 | 181,1 | 71,6 | 111,0 | 111,0 | |
Кировская область | 166,8 | 92,4 | 105,0 | 166,7 | 237,1 | 70,3 | 161,3 | 161,4 | |
Нижегородская область | 239,1 | 207,2 | 195,3 | 237,2 | 297,8 | 79,7 | 237,2 | 239,1 | |
Оренбургская область | 70,8 | 67,6 | 71,1 | 70,8 | 83,3 | 85,0 | 68,9 | 69,1 | |
Пензенская область | 160,6 | 134,7 | 163,8 | 161,1 | 184,7 | 87,2 | 159,3 | 158,6 | |
Самарская область | 116,2 | 109,7 | 129,9 | 117,2 | 155,2 | 75,5 | 113,7 | 114,4 | |
Саратовская область | 154,8 | 122,1 | 149,8 | 154,3 | 182,3 | 84,6 | 146,3 | 146,0 | |
Ульяновская область | 140,5 | 137,0 | 174,2 | 143,5 | 184,5 | 77,8 | 143,5 | 140,5 | |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 155,2 | 142,7 | 130,5 | 154,1 | 175,5 | 87,8 | 154,1 | 155,2 | |
Курганская область | 124,0 | 135,1 | 95,6 | 122,3 | 157,8 | 77,5 | 122,3 | 124,0 | |
Свердловская область | 173,9 | 165,5 | 187,6 | 174,0 | 256,5 | 67,8 | 174,0 | 173,9 | |
Тюменская область | 224,5 | 282,1 | 161,9 | 220,5 | 214,6 | 102,7 | 220,5 | 224,5 | |
Тюменская область (без автономных округов) | 224,5 | 282,1 | 161,9 | 220,5 | 214,6 | 102,7 | 220,5 | 224,5 | |
Челябинская область | 98,3 | 61,7 | 110,1 | 99,1 | 90,1 | 110,0 | 99,1 | 98,3 | |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 194,1 | 166,2 | 141,2 | 191,6 | 160,8 | 119,2 | 191,0 | 193,5 | |
Республика Алтай | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 24,0 | 416,7 | 100,0 | 100,0 | ||
Республика Хакасия | 173,8 | 170,1 | 104,0 | 169,4 | 133,1 | 127,3 | 169,4 | 173,8 | |
Алтайский край | 204,3 | 178,4 | 144,5 | 198,6 | 143,4 | 138,5 | 197,6 | 203,2 | |
Забайкальский край | 65,2 | 67,5 | 65,2 | 83,3 | 78,3 | 65,2 | 65,2 | ||
Красноярский край | 208,6 | 188,8 | 80,0 | 207,4 | 185,2 | 112,0 | 207,4 | 208,6 | |
Иркутская область | 216,4 | 79,3 | 215,5 | 216,4 | 172,0 | 125,8 | 216,4 | 216,4 | |
Кемеровская область | 235,6 | 234,4 | 235,6 | 229,7 | 102,6 | 235,6 | 235,6 | ||
Новосибирская область | 185,8 | 141,7 | 137,1 | 184,5 | 167,3 | 110,3 | 183,7 | 185,1 | |
Омская область | 165,1 | 136,0 | 135,6 | 164,3 | 156,2 | 105,2 | 163,6 | 164,3 | |
Томская область | 235,7 | 178,9 | 3,1 | 230,8 | 220,7 | 104,6 | 230,8 | 235,7 | |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 145,4 | 143,4 | 95,1 | 80,7 | 141,8 | 141,1 | 100,5 | 128,1 | 132,6 |
Республика Саха (Якутия) | 34,9 | 34,9 | 36,7 | 95,1 | 34,9 | ||||
Приморский край | 180,6 | 203,5 | 95,1 | 104,3 | 172,1 | 150,3 | 114,5 | 122,6 | 134,7 |
Хабаровский край | 114,1 | 119,5 | 43,2 | 113,4 | 131,2 | 86,4 | 97,8 | 98,3 | |
Амурская область | 149,2 | 41,5 | 65,0 | 146,3 | 143,2 | 102,2 | 145,5 | 148,4 | |
Сахалинская область | 168,5 | 163,3 | 65,8 | 162,7 | 156,7 | 103,8 | 162,7 | 168,5 | |
Еврейская Автономная область | 204,6 | 204,6 | 84,7 | 108,4 | 171,6 | 63,2 | 108,4 | 204,6 |
Урожайность кукурузы на корм - всего (вес зеленой массы) в 2016 году, ц/га
Источник:
Росстат