2014 | 2015 | 2016 1) | В процентах к ресурсам | |||
2014 | 2015 | 2016 | ||||
Ресурсы | ||||||
Запасы на начало года | 1982 | 2120 | 1948 | 4,7 | 5,2 | 5,0 |
Производство | 30791 | 30797 | 30724 | 73,5 | 75,4 | 77,5 |
Импорт | 9155 | 7917 | 6950 | 21,8 | 19,4 | 17,5 |
Итого ресурсов | 41928 | 40834 | 39622 | 100 | 100 | 100 |
Использование | ||||||
Производственное потребление | 3482 | 3312 | 3043 | 8,3 | 8,1 | 7,7 |
Потери | 36 | 34 | 26 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Экспорт | 629 | 606 | 645 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
Личное потребление | 35661 | 34934 | 34190 | 85,1 | 85,5 | 86,3 |
Запасы на конец года | 2120 | 1948 | 1718 | 5,0 | 4,8 | 4,3 |
1) Предварительные данные