Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Производство молока в разрезе регионов в 2014-2016 гг (в хозяйствах всех категорий)

Источник: Росстат
               Тыс. тонн 2016 в % к 2015 Удельный вес производства в хозяйствах населения в общем объеме производства в 2016 г., %
2014 2015 2016
Российская Федерация,  млн. т  30,8 30,8 30,7 99,8 44,0
Центральный федеральный округ 5393,4 5406,3 5424,6 100,3 21,5
Белгородская область 544,2 531,5 542,4 102,0 22,5
Брянская область 312,7 291,1 293,3 100,8 23,8
Владимирская область 345,1 354,7 369,0 104,0 5,2
Воронежская область 788,5 807,7 828,5 102,6 30,6
Ивановская область 149,2 154,5 159,8 103,4 19,4
Калужская область 228,3 253,8 269,1 106,0 11,1
Костромская область 106,9 108,1 108,0 99,9 21,2
Курская область 325,0 310,0 294,1 94,9 36,9
Липецкая область 248,1 254,6 254,7 100,0 25,2
Московская область 637,4 631,1 627,5 99,4 7,7
Орловская область 191,6 183,9 176,9 96,2 28,1
Рязанская область 365,1 374,9 381,1 101,7 12,4
Смоленская область 235,6 218,1 206,5 94,7 28,9
Тамбовская область 223,8 220,3 200,2 90,9 53,8
Тверская область 212,6 213,5 205,6 96,3 29,4
Тульская область 176,7 187,3 185,8 99,2 23,9
Ярославская область 272,4 280,7 292,3 104,1 8,9
г. Москва 30,1 30,5 30,0 98,5 3,7
Северо-Западный федеральный округ  1708,7 1775,6 1819,7 102,5 11,6
Республика Карелия 66,1 68,3 68,2 99,8 8,4
Республика Коми 56,6 56,5 54,3 96,1 19,2
Архангельская область 117,8 121,3 125,8 103,7 14,8
    в том числе:          
Hенецкий автономный округ 3,2 3,2 3,5 108,8 2,2
   Архангельская область без автономного округа 114,7 118,1 122,3 103,5 15,1
Вологодская область 444,6 469,6 488,0 103,9 4,0
Калининградская область 156,2 170,3 174,4 102,4 35,1
Ленинградская область 567,8 592,5 611,6 103,2 5,5
Мурманская область 22,0 18,8 15,4 81,8 3,3
Новгородская область 82,2 79,4 79,8 100,6 31,6
Псковская область 195,4 199,0 202,3 101,7 18,5
Южный федеральный округ 3571,8 3537,3 3568,2 100,9 63,1
Республика Адыгея 115,3 117,9 120,3 102,0 1)
Республика Калмыкия 88,0 78,9 74,2 94,1 63,5
Республика Крым 286,7 243,3 248,8 102,3 83,2
Краснодарский край 1302,1 1327,6 1341,9 101,1 28,3
Астраханская область 172,0 172,9 173,0 100,1 80,5
Волгоградская область 523,0 511,3 517,1 101,1 87,3
Ростовская область 1079,8 1080,6 1088,1 100,7 84,3
г. Севастополь 4,9 4,8 4,8 99,3 1)
Северо-Кавказский федеральный округ 2725,8 2754,6 2783,4 101,0 73,4
Республика Дагестан 791,9 820,2 845,3 103,1 66,0
Республика Ингушетия 66,7 74,4 88,1 118,5 52,5
Кабардино-Балкарская Республика 461,6 469,6 479,5 102,1 71,0
Карачаево-Черкесская Республика 237,0 231,3 231,3 100,0 73,4
Республика Северная Осетия-Алания 219,1 205,7 192,2 93,4 88,6
Чеченская Республика 262,8 266,0 266,8 100,3 95,2
Ставропольский край 686,8 687,4 680,2 99,0 74,4
Приволжский федеральный округ 9467,3 9492,6 9411,8 99,1 41,3
Республика Башкортостан 1773,1 1812,3 1730,8 95,5 59,1
Республика Марий Эл 195,8 186,5 181,5 97,3 43,8
Республика Мордовия 408,8 404,3 408,7 101,1 17,0
Республика Татарстан 1728,3 1753,7 1770,4 101,0 31,8
Удмуртская Республика 724,1 720,6 738,9 102,5 12,0
Чувашская Республика 420,9 424,2 424,3 100,0 64,9
Пермский край 472,3 482,3 483,5 100,3 19,2
Кировская область 541,8 579,5 608,6 105,0 6,9
Нижегородская область 619,8 619,8 602,7 97,2 17,7
Оренбургская область 811,0 797,5 756,1 94,8 69,7
Пензенская область 326,7 331,8 334,9 100,9 41,0
Самарская область 434,9 440,6 447,7 101,6 49,8
Саратовская область 777,4 728,3 707,6 97,2 77,6
Ульяновская область 232,5 211,1 216,1 102,4 52,7
Уральский федеральный округ 1998,3 1906,7 1899,8 99,6 41,7
Курганская область 300,3 234,2 226,3 96,6 67,8
Свердловская область 652,5 654,0 676,2 103,4 18,7
Тюменская область 561,3 552,0 542,1 98,2 42,8
в том числе:                                                                                           Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 27,4 27,5 27,6 100,3 21,7
Ямало-Ненецкий автономный округ 2,1 2,0 2,0 98,6 8,0
   Тюменская область без автономных округов 531,9 522,5 512,6 98,1 44,1
Челябинская область 484,1 466,5 455,2 97,6 61,6
Сибирский федеральный округ 5389,3 5386,5 5285,2 98,1 54,6
Республика Алтай 91,6 89,7 88,7 98,9 83,8
Республика Бурятия 208,7 205,6 200,5 97,5 90,7
Республика Тыва 61,6 62,4 62,8 100,6 87,7
Республика Хакасия 191,3 188,4 183,1 97,2 72,3
Алтайский край 1414,9 1414,9 1400,2 99,0 57,3
Забайкальский край 344,6 340,9 333,4 97,8 92,6
Красноярский край 724,5 739,8 732,6 99,0 47,9
Иркутская область 467,4 460,1 449,4 97,7 62,7
Кемеровская область 375,9 380,1 383,4 100,9 53,3
Новосибирская область 660,5 661,5 666,2 100,7 22,5
Омская область 709,4 702,7 639,3 91,0 44,4
Томская область 138,8 140,3 145,6 103,7 41,5
Дальневосточный федеральный округ 536,4 537,2 531,6 98,9 53,3
Республика Саха (Якутия) 168,4 164,6 164,1 99,7 49,5
Камчатский край 17,5 18,0 18,4 102,7 42,0
Приморский край 118,6 123,5 124,7 101,0 51,9
Хабаровский край 43,4 39,1 37,7 96,6 45,4
Амурская область 143,6 148,6 142,8 96,1 67,3
Магаданская область 5,9 6,0 5,7 96,5 6,9
Сахалинская область 27,6 27,9 28,5 102,3 29,7
Еврейская автономная область 11,5 9,6 9,5 98,8 77,9
Чукотский автономный округ 0,0 0,0 0,0 89,0 25,1

 

Возможно, вам это будет интересно