Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | Хозяйства всех категорий | 2015 год Хозяйства всех категорий | 2016 в % к 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | |||||||
Зерновые и зернобобовые культуры - всего (в весе после доработки) |
861794,5 | 326509,2 | 11046,5 | 333876,9 | 1206717,9 | 1047860,4 | 115,2 | 113,1 | 101,5 | 121,3 |
озимые зерновые культуры | 426236,7 | 156213,0 | 2936,3 | 147461,4 | 576634,4 | 467813,1 | 123,3 | 120,9 | 92,7 | 131,7 |
яровые зерновые и зернобобовые культуры | 435557,8 | 170296,2 | 8110,1 | 186415,5 | 630083,4 | 580047,3 | 108,6 | 106,5 | 105,1 | 114,2 |
Зерновые культуры | 838735,9 | 318370,2 | 10946,2 | 327602,5 | 1177284,6 | 1024291,0 | 114,9 | 112,9 | 101,5 | 121,1 |
пшеница | 522532,3 | 204511,8 | 4130,6 | 206282,9 | 732945,7 | 617858,0 | 118,6 | 116,8 | 106,3 | 123,7 |
пшеница озимая | 385879,0 | 140870,5 | 2082,4 | 135080,5 | 523041,9 | 420599,5 | 124,4 | 122,2 | 97,5 | 131,5 |
пшеница яровая | 136653,3 | 63641,4 | 2048,1 | 71202,4 | 209903,8 | 197258,5 | 106,4 | 103,9 | 117,0 | 111,3 |
рожь | 19025,8 | 8896,8 | 32,4 | 6354,2 | 25412,4 | 20866,8 | 121,8 | 114,0 | 108,9 | 153,4 |
рожь озимая | 19020,1 | 8891,5 | 31,2 | 6351,6 | 25402,8 | 20861,6 | 121,8 | 113,9 | 108,4 | 153,5 |
рожь яровая | 5,7 | 5,2 | 1,3 | 2,6 | 9,6 | 5,1 | 187,0 | 280,4 | 123,2 | 126,4 |
тритикале | 5250,9 | 1395,6 | 0,04 | 941,1 | 6192,0 | 5645,8 | 109,7 | 108,1 | 34,5 | 119,3 |
тритикале озимая | 5059,1 | 1303,5 | 0,04 | 845,1 | 5904,3 | 5355,5 | 110,2 | 109,1 | 34,5 | 117,9 |
тритикале яровая | 191,8 | 92,2 | 95,9 | 287,8 | 290,2 | 99,1 | 88,0 | 132,9 | ||
кукуруза на зерно | 110259,4 | 32962,3 | 2664,2 | 40174,5 | 153098,1 | 131733,0 | 116,2 | 116,6 | 106,8 | 115,9 |
ячмень | 127564,5 | 45441,0 | 3093,8 | 49266,8 | 179925,2 | 175461,6 | 102,5 | 99,9 | 90,0 | 111,2 |
ячмень озимый | 16278,5 | 5147,6 | 822,7 | 5184,2 | 22285,5 | 20996,4 | 106,1 | 104,1 | 82,1 | 119,1 |
ячмень яровой | 111286,0 | 40293,4 | 2271,1 | 44082,6 | 157639,7 | 154465,1 | 102,1 | 99,3 | 93,3 | 110,3 |
овес | 32607,6 | 15732,1 | 757,4 | 14248,7 | 47613,7 | 45356,4 | 105,0 | 101,2 | 98,2 | 115,2 |
рис | 9466,9 | 2352,6 | 194,1 | 1147,9 | 10808,9 | 11097,6 | 97,4 | 96,2 | 186,5 | 99,3 |
гречиха | 6475,1 | 4159,6 | 10,4 | 5377,7 | 11863,3 | 8612,4 | 137,7 | 131,5 | 34,2 | 147,1 |
просо | 3427,9 | 2086,4 | 14,3 | 2854,1 | 6296,3 | 5721,7 | 110,0 | 98,5 | 126,3 | 127,9 |
сорго | 2125,5 | 832,0 | 49,0 | 954,5 | 3129,0 | 1937,9 | 161,5 | 151,0 | 293,1 | 186,0 |
Овощи бобовые лущеные сушеные (зернобобовые культуры) |
23058,6 | 8139,0 | 100,3 | 6274,4 | 29433,3 | 23569,4 | 124,9 | 122,2 | 94,8 | 136,4 |
горох | 17775,1 | 5743,1 | 33,6 | 4186,2 | 21994,9 | 17157,4 | 128,2 | 126,0 | 93,9 | 139,0 |
фасоль | 21,1 | 4,9 | 58,4 | 10,4 | 89,9 | 71,7 | 125,4 | 313,7 | 103,9 | 119,2 |
чечевица | 407,8 | 194,3 | 0,8 | 244,4 | 653,0 | 253,5 | 257,6 | 256,6 | 128,9 | 260,2 |
нут1) | 2148,6 | 1175,5 | 1050,5 | 3199,1 | ||||||
бобы кормовые | 63,1 | 41,6 | 0,8 | 5,3 | 69,3 | 90,3 | 76,7 | 74,1 | 258,3 | 111,9 |
вика и смеси виковые (с преобладанием вики) на зерно | 1158,9 | 550,8 | 6,6 | 317,8 | 1483,3 | 1360,1 | 109,1 | 104,7 | 124,3 | 127,9 |
люпин кормовой (сладкий) на зерно | 1397,2 | 394,5 | 449,6 | 1846,8 | 1740,5 | 106,1 | 110,5 | 94,5 | ||
прочие зернобобовые (чина, маш и др.)1) | 86,9 | 34,3 | 10,2 | 97,1 | 2895,8 | 1,4 |
Валовые сборы зерновых культур по категориям хозяйств в 2016 году, тыс. ц.
Источник:
Росстат