Сельскохо-зяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | Хозяйства всех категорий | 2015 год Хозяйства всех категорий | 2016 в % к 2015 | Справочно: 2016 год | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | урожайность в расчете на 1 га посевной площади | ||||||||
хозяйства всех категорий | сельскохозяйственные организации | |||||||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 28,0 | 23,5 | 21,4 | 23,4 | 26,5 | 23,9 | 110,9 | 110,7 | 103,9 | 111,4 | 26,0 | 27,4 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 37,5 | 30,9 | 27,0 | 30,2 | 35,8 | 31,6 | 113,3 | 114,3 | 101,9 | 110,6 | 34,6 | 36,3 |
Белгородская область | 50,4 | 43,1 | 29,2 | 39,6 | 48,2 | 40,0 | 120,5 | 120,3 | 107,0 | 123,0 | 47,8 | 50,0 |
Брянская область | 43,4 | 28,3 | 23,8 | 35,0 | 41,0 | 30,5 | 134,4 | 143,7 | 119,0 | 109,0 | 39,5 | 41,5 |
Владимирская область | 23,0 | 21,2 | 15,0 | 15,6 | 22,7 | 24,6 | 92,3 | 92,0 | 104,9 | 86,2 | 22,0 | 22,4 |
Воронежская область | 35,9 | 32,1 | 40,7 | 31,7 | 34,7 | 30,3 | 114,5 | 114,3 | 106,3 | 117,0 | 33,9 | 35,2 |
Ивановская область | 20,9 | 21,2 | 11,4 | 17,8 | 20,3 | 22,6 | 89,8 | 90,1 | 109,6 | 90,4 | 19,3 | 19,7 |
Калужская область | 20,7 | 17,6 | 17,0 | 17,9 | 20,2 | 25,6 | 78,9 | 78,7 | 73,3 | 84,4 | 19,6 | 20,0 |
Костромская область | 13,9 | 13,4 | 17,5 | 12,7 | 13,8 | 15,6 | 88,5 | 88,0 | 92,1 | 91,4 | 13,7 | 13,9 |
Курская область | 45,5 | 42,1 | 25,5 | 34,0 | 43,0 | 34,4 | 125,0 | 127,5 | 102,0 | 116,0 | 42,4 | 44,9 |
Липецкая область | 38,9 | 36,6 | 18,9 | 29,7 | 37,0 | 30,6 | 120,9 | 121,6 | 100,0 | 118,3 | 35,5 | 37,4 |
Московская область | 26,9 | 25,7 | 26,3 | 26,9 | 31,4 | 85,7 | 85,1 | 89,8 | 25,0 | 25,0 | ||
Орловская область | 38,8 | 32,4 | 23,0 | 26,1 | 35,5 | 30,8 | 115,3 | 117,6 | 121,7 | 109,7 | 34,5 | 37,4 |
Рязанская область | 30,9 | 28,0 | 27,4 | 30,3 | 30,4 | 99,7 | 100,3 | 97,2 | 28,0 | 28,6 | ||
Смоленская область | 21,1 | 18,1 | 16,0 | 17,6 | 20,4 | 22,1 | 92,3 | 91,7 | 97,6 | 91,2 | 19,9 | 20,6 |
Тамбовская область | 35,0 | 32,7 | 26,7 | 28,7 | 33,5 | 32,5 | 103,1 | 102,0 | 91,4 | 105,5 | 32,3 | 34,0 |
Тверская область | 13,8 | 10,9 | 11,4 | 12,3 | 13,5 | 16,7 | 80,8 | 81,2 | 38,0 | 91,8 | 13,3 | 13,6 |
Тульская область | 32,0 | 29,8 | 25,4 | 30,4 | 28,1 | 108,2 | 113,5 | 91,7 | 27,8 | 29,6 | ||
Ярославская область | 18,5 | 16,0 | 14,6 | 18,4 | 20,7 | 88,9 | 88,9 | 88,0 | 17,5 | 17,6 | ||
г. Москва | 22,5 | 22,5 | 29,9 | 75,3 | 75,3 | 19,1 | 19,1 | |||||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 27,0 | 28,0 | 16,4 | 23,7 | 26,7 | 32,6 | 81,9 | 82,3 | 104,5 | 72,7 | 25,1 | 25,6 |
Республика Карелия | ... | ... | ... | |||||||||
Республика Коми | 12,7 | 10,0 | 12,7 | 8,0 | 158,8 | ... | 100,0 | 10,7 | 10,7 | |||
Архангельская область | 14,2 | 15,8 | 16,1 | 14,2 | 17,7 | 80,2 | 80,2 | 99,4 | 14,2 | 14,2 | ||
Архангельская область (без автономного округа) | 14,2 | 15,8 | 16,1 | 14,2 | 17,7 | 80,2 | 80,2 | 99,4 | 14,2 | 14,2 | ||
Вологодская область | 19,8 | 12,5 | 14,5 | 18,0 | 19,6 | 21,8 | 89,9 | 89,2 | 90,6 | 101,1 | 19,0 | 19,2 |
Калининградская область | 33,7 | 36,2 | 18,7 | 27,8 | 32,8 | 43,6 | 75,2 | 77,1 | 106,2 | 61,5 | 30,6 | 31,7 |
Ленинградская область | 28,4 | 27,3 | 29,5 | 28,4 | 34,9 | 81,4 | 80,9 | 93,4 | 25,3 | 25,3 | ||
Новгородская область | 27,7 | 18,5 | 15,5 | 20,2 | 26,7 | 31,5 | 84,8 | 85,2 | 90,1 | 99,5 | 24,4 | 25,0 |
Псковская область | 26,8 | 23,8 | 12,7 | 21,8 | 26,4 | 27,7 | 95,3 | 95,0 | 102,4 | 102,8 | 26,0 | 26,4 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 41,1 | 35,5 | 29,3 | 36,3 | 39,2 | 35,3 | 111,0 | 110,5 | 105,4 | 113,1 | 38,9 | 40,7 |
Республика Адыгея | 44,9 | 44,8 | 46,8 | 48,0 | 46,6 | 44,9 | 103,8 | 103,2 | 170,8 | 104,1 | 46,3 | 44,3 |
Республика Калмыкия | 27,9 | 25,1 | 23,9 | 25,6 | 19,6 | 130,6 | 132,2 | 134,3 | 25,5 | 27,8 | ||
Республика Крым | 27,8 | 24,6 | 23,9 | 23,7 | 26,0 | 25,5 | 102,0 | 103,3 | 103,5 | 97,5 | 25,9 | 27,7 |
Краснодарский край | 58,7 | 55,5 | 45,8 | 54,0 | 57,0 | 56,5 | 100,9 | 100,0 | 104,3 | 103,3 | 56,8 | 58,4 |
Астраханская область | 32,6 | 39,6 | 28,7 | 29,7 | 30,4 | 97,7 | 98,5 | 98,3 | 29,0 | 30,6 | ||
Волгоградская область | 26,0 | 23,7 | 18,9 | 22,9 | 24,8 | 17,8 | 139,3 | 134,7 | 85,1 | 149,7 | 24,5 | 25,6 |
Ростовская область | 37,7 | 35,4 | 35,0 | 33,1 | 36,1 | 29,8 | 121,1 | 121,2 | 102,3 | 121,7 | 35,8 | 37,4 |
г. Севастополь | 26,0 | 26,0 | 30,2 | 86,1 | 86,1 | 26,0 | 26,0 | |||||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 44,8 | 39,6 | 31,0 | 41,4 | 43,6 | 38,4 | 113,5 | 112,8 | 103,7 | 116,3 | 42,7 | 43,8 |
Республика Дагестан | 26,7 | 27,4 | 29,2 | 27,2 | 27,7 | 26,9 | 103,0 | 102,7 | 101,0 | 111,9 | 27,4 | 26,1 |
Республика Ингушетия | 25,2 | 29,5 | 28,9 | 28,8 | 26,7 | 21,4 | 124,8 | 157,5 | 105,9 | 101,1 | 24,9 | 23,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 46,0 | 46,3 | 57,5 | 65,6 | 58,1 | 46,4 | 125,2 | 121,4 | 100,9 | 126,4 | 56,9 | 44,2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 54,7 | 42,8 | 43,1 | 46,1 | 49,9 | 44,1 | 113,2 | 121,3 | 111,4 | 105,7 | 48,9 | 53,3 |
Республика Северная Осетия-Алания | 45,9 | 47,4 | 39,7 | 53,9 | 48,6 | 42,5 | 114,4 | 108,0 | 100,0 | 126,2 | 48,5 | 45,7 |
Чеченская Республика | 25,2 | 27,5 | 18,1 | 23,7 | 24,4 | 19,5 | 125,1 | 129,2 | 104,6 | 120,3 | 20,7 | 20,6 |
Ставропольский край | 46,3 | 39,9 | 42,1 | 36,5 | 44,2 | 39,1 | 113,0 | 112,7 | 117,6 | 115,1 | 43,5 | 45,6 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 20,3 | 18,3 | 13,2 | 18,2 | 19,6 | 16,7 | 117,4 | 116,0 | 128,2 | 123,0 | 19,1 | 19,8 |
Республика Башкортостан | 18,9 | 17,7 | 10,4 | 19,0 | 18,9 | 17,8 | 106,2 | 106,2 | 92,0 | 106,7 | 18,5 | 18,4 |
Республика Марий Эл | 16,4 | 13,3 | 14,3 | 13,0 | 16,1 | 16,1 | 100,0 | 100,6 | 144,4 | 90,3 | 16,1 | 16,4 |
Республика Мордовия | 27,7 | 23,1 | 22,4 | 24,4 | 27,2 | 23,3 | 116,7 | 117,9 | 84,8 | 111,9 | 27,2 | 27,6 |
Республика Татарстан | 26,4 | 24,1 | 25,2 | 26,2 | 21,5 | 121,9 | 122,2 | 120,6 | 26,1 | 26,4 | ||
Удмуртская Республика | 15,2 | 13,2 | 13,6 | 14,6 | 15,1 | 14,8 | 102,0 | 102,7 | 89,5 | 98,6 | 15,0 | 15,1 |
Чувашская Республика | 21,4 | 20,3 | 21,4 | 21,9 | 21,5 | 20,4 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 107,4 | 21,3 | 21,0 |
Пермский край | 12,0 | 11,3 | 9,1 | 10,3 | 11,8 | 13,9 | 84,9 | 86,3 | 90,1 | 75,7 | 10,0 | 10,1 |
Кировская область | 17,4 | 14,0 | 20,0 | 14,9 | 17,3 | 18,9 | 91,5 | 91,1 | 151,5 | 95,5 | 17,0 | 17,1 |
Нижегородская область | 20,1 | 18,7 | 14,6 | 19,0 | 19,9 | 21,0 | 94,8 | 94,4 | 94,8 | 95,5 | 19,5 | 19,6 |
Оренбургская область | 11,9 | 11,5 | 11,2 | 12,5 | 12,1 | 10,3 | 117,5 | 116,7 | 167,2 | 119,0 | 11,6 | 11,4 |
Пензенская область | 30,5 | 24,9 | 19,8 | 21,6 | 28,4 | 23,1 | 122,9 | 124,0 | 117,9 | 119,3 | 27,7 | 29,7 |
Самарская область | 20,8 | 19,6 | 17,9 | 17,5 | 19,8 | 15,4 | 128,6 | 130,0 | 196,7 | 126,8 | 19,3 | 20,3 |
Саратовская область | 22,2 | 21,7 | 17,8 | 21,0 | 21,6 | 14,0 | 154,3 | 150,0 | 166,4 | 156,7 | 21,0 | 21,5 |
Ульяновская область | 22,5 | 21,7 | 20,7 | 22,0 | 16,4 | 134,1 | 134,7 | 133,5 | 21,4 | 21,7 | ||
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 16,5 | 15,1 | 13,9 | 15,7 | 16,2 | 15,7 | 103,2 | 101,2 | 114,9 | 104,7 | 16,0 | 16,4 |
Курганская область | 16,5 | 14,8 | 15,0 | 15,8 | 16,2 | 15,1 | 107,3 | 105,8 | 119,0 | 107,5 | 16,0 | 16,3 |
Свердловская область | 18,0 | 14,9 | 13,6 | 16,3 | 17,7 | 18,8 | 94,1 | 94,2 | 117,2 | 93,1 | 17,7 | 18,0 |
Тюменская область | 19,2 | 17,8 | 13,8 | 16,4 | 18,7 | 19,4 | 96,4 | 97,5 | 97,9 | 89,6 | 18,4 | 19,0 |
Тюменская область (без автономных округов) | 19,2 | 17,8 | 13,8 | 16,4 | 18,7 | 19,4 | 96,4 | 97,5 | 97,9 | 89,6 | 18,4 | 19,0 |
Челябинская область | 14,0 | 14,0 | 13,1 | 15,4 | 14,5 | 13,4 | 108,2 | 106,1 | 111,0 | 109,2 | 14,4 | 13,9 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 16,2 | 14,8 | 13,6 | 14,3 | 15,4 | 14,5 | 106,2 | 107,3 | 88,9 | 105,9 | 15,1 | 15,8 |
Республика Алтай | 15,5 | 15,2 | 19,7 | 18,9 | 16,0 | 10,9 | 146,8 | 140,9 | 56,6 | 178,3 | 15,8 | 15,3 |
Республика Бурятия | 9,8 | 8,0 | 10,9 | 10,8 | 10,1 | 7,7 | 131,2 | 130,7 | 194,6 | 125,6 | 4,4 | 3,8 |
Республика Тыва | 8,1 | 7,6 | 9,3 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 101,2 | 119,1 | 101,1 | 101,2 | 8,0 | 7,4 |
Республика Хакасия | 14,3 | 11,9 | 14,4 | 14,4 | 13,0 | 110,8 | 111,7 | 106,7 | 13,6 | 13,4 | ||
Алтайский край | 14,2 | 13,8 | 12,1 | 13,3 | 11,0 | 120,9 | 122,4 | 119,8 | 13,2 | 14,1 | ||
Забайкальский край | 12,6 | 12,9 | 8,3 | 10,8 | 12,2 | 11,1 | 109,9 | 102,4 | 102,5 | 163,6 | 6,1 | 6,6 |
Красноярский край | 23,4 | 19,3 | 22,2 | 18,9 | 22,6 | 22,2 | 101,8 | 102,6 | 100,5 | 101,6 | 22,4 | 23,2 |
Иркутская область | 18,5 | 15,6 | 12,6 | 19,8 | 19,0 | 16,5 | 115,2 | 114,2 | 127,3 | 116,5 | 19,0 | 18,4 |
Кемеровская область | 15,5 | 15,3 | 16,4 | 15,8 | 15,7 | 17,2 | 91,3 | 93,4 | 69,8 | 90,3 | 15,6 | 15,4 |
Новосибирская область | 15,3 | 14,2 | 15,6 | 14,3 | 15,0 | 14,5 | 103,4 | 105,5 | 138,1 | 98,6 | 14,9 | 15,2 |
Омская область | 15,1 | 14,5 | 12,3 | 15,1 | 15,1 | 15,6 | 96,8 | 95,6 | 93,2 | 97,4 | 15,0 | 15,1 |
Томская область | 15,6 | 14,6 | 9,7 | 16,8 | 15,9 | 15,2 | 104,6 | 104,7 | 73,5 | 103,1 | 15,9 | 15,6 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 26,8 | 23,1 | 16,7 | 17,0 | 24,2 | 22,8 | 106,1 | 105,5 | 82,7 | 108,3 | 22,8 | 25,3 |
Республика Саха (Якутия) | 11,4 | 10,9 | 11,3 | 11,4 | 8,2 | 139,0 | 150,0 | 106,6 | 10,9 | 10,9 | ||
Камчатский край | 19,7 | 23,0 | 22,9 | 12,6 | 181,7 | 101,5 | 145,6 | 22,9 | ||||
Приморский край | 34,8 | 28,4 | 15,4 | 17,8 | 29,8 | 30,9 | 96,4 | 96,4 | 77,8 | 101,7 | 27,8 | 32,4 |
Хабаровский край | 15,1 | 18,4 | 45,6 | 14,5 | 15,2 | 18,7 | 81,3 | 87,3 | 147,6 | 57,8 | 12,9 | 12,4 |
Амурская область | 24,6 | 21,1 | 24,5 | 17,1 | 22,8 | 19,7 | 115,7 | 115,5 | 118,4 | 116,3 | 21,7 | 23,5 |
Еврейская Автономная область | 11,5 | 11,5 | 54,8 | 13,8 | 13,4 | 15,9 | 84,3 | 62,2 | 360,5 | 90,2 | 12,5 | 10,7 |
Урожайность зерновых культур в 2016 году в разрезе регионов, ц/га
Источник:
Росстат