Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | хозяйства населения | крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | хозяйства всех категорий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2016 в % к 2015 | |||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 5,7 | 5,2 | 1,3 | 2,6 | 9,6 | 5,1 | 187,0 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 3,7 | |||
Московская область | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 3,7 | |||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1,5 | 1,5 | 0,4 | 2,0 | 0,7 | 292,7 | |
Калининградская область | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 65,9 | |||
Ленинградская область | 0,04 | ||||||
Новгородская область | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 1,4 | 0,1 | … | |
Республика Крым | 0,5 | 0,5 | |||||
Краснодарский край | 0,1 | ||||||
Астраханская область | 0,6 | 0,6 | |||||
Волгоградская область | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2,5 | 2,5 | 1,3 | 0,2 | 4,0 | 2,2 | 177,9 |
Республика Дагестан | 2,5 | 2,5 | 1,3 | 0,2 | 4,0 | 2,2 | 177,9 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ... | ... | ... | ||||
Челябинская область | ... | ... | ... | ||||
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,8 | 2,0 | 89,6 | |
Республика Бурятия | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 75,5 | |
Забайкальский край | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,9 | 0,8 | 110,6 |
Валовой сбор ржи яровой в 2016 году в разрезе регионов, тыс. ц.
Источник:
Росстат