Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | хозяйства населения | крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | хозяйства всех категорий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2016 в % к 2015 | |||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 127564,5 | 45441,0 | 3093,8 | 49266,8 | 179925,2 | 175461,6 | 102,5 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 39835,1 | 11111,0 | 578,2 | 11716,6 | 52130,0 | 57894,0 | 90,0 |
Белгородская область | 5482,1 | 521,3 | 128,1 | 1473,1 | 7083,4 | 5955,5 | 118,9 |
Брянская область | 409,4 | 186,8 | 18,1 | 147,7 | 575,3 | 560,8 | 102,6 |
Владимирская область | 373,4 | 147,9 | 0,4 | 10,0 | 383,9 | 531,6 | 72,2 |
Воронежская область | 7165,2 | 1922,7 | 181,7 | 3126,8 | 10473,7 | 9578,7 | 109,3 |
Ивановская область | 193,7 | 124,2 | 0,2 | 35,4 | 229,4 | 270,0 | 85,0 |
Калужская область | 137,1 | 50,4 | 0,2 | 17,7 | 155,0 | 285,1 | 54,4 |
Костромская область | 86,0 | 68,2 | 4,6 | 90,6 | 94,2 | 96,3 | |
Курская область | 6217,2 | 1793,0 | 30,3 | 1749,1 | 7996,5 | 7847,8 | 101,9 |
Липецкая область | 4407,6 | 806,3 | 92,3 | 1262,5 | 5762,5 | 7481,5 | 77,0 |
Московская область | 703,8 | 258,1 | 60,8 | 764,6 | 1055,9 | 72,4 | |
Орловская область | 4317,4 | 564,4 | 97,1 | 843,0 | 5257,5 | 5550,6 | 94,7 |
Рязанская область | 2335,3 | 1221,0 | 618,4 | 2953,8 | 4687,6 | 63,0 | |
Смоленская область | 258,5 | 58,2 | 6,3 | 19,6 | 284,3 | 333,6 | 85,2 |
Тамбовская область | 5321,5 | 1965,1 | 23,5 | 1831,6 | 7176,6 | 9757,6 | 73,5 |
Тверская область | 25,0 | 5,7 | 2,8 | 27,7 | 56,9 | 48,8 | |
Тульская область | 2109,4 | 1321,5 | 511,5 | 2620,9 | 3557,7 | 73,7 | |
Ярославская область | 289,9 | 96,1 | 2,0 | 291,9 | 283,6 | 102,9 | |
г. Москва | 2,5 | 2,5 | ... | ... | |||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2746,5 | 827,4 | 15,4 | 234,2 | 2996,0 | 3177,0 | 94,3 |
Республика Карелия | ... | ... | |||||
Республика Коми | ... | 0,01 | … | ||||
Архангельская область | 22,2 | 0,02 | 22,2 | 20,9 | 106,4 | ||
Архангельская область (без автономного округа) | 22,2 | 0,02 | 22,2 | 20,9 | 106,4 | ||
Вологодская область | 1346,7 | 219,3 | 1,6 | 104,3 | 1452,6 | 1551,5 | 93,6 |
Калининградская область | 508,1 | 329,8 | 8,8 | 75,4 | 592,3 | 568,3 | 104,2 |
Ленинградская область | 631,9 | 170,4 | 42,2 | 674,0 | 836,0 | 80,6 | |
Новгородская область | 59,9 | 28,7 | 0,7 | 4,9 | 65,4 | 47,5 | 137,8 |
Псковская область | 177,7 | 79,2 | 4,3 | 7,4 | 189,5 | 152,8 | 124,0 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 18792,3 | 8805,4 | 1292,4 | 12128,1 | 32212,9 | 28990,7 | 111,1 |
Республика Адыгея | 258,8 | 152,7 | 342,5 | 601,3 | 546,2 | 110,1 | |
Республика Калмыкия | 208,0 | 150,1 | 398,3 | 606,2 | 347,4 | 174,5 | |
Республика Крым | 2431,3 | 1487,7 | 1032,9 | 994,2 | 4458,3 | 4621,1 | 96,5 |
Краснодарский край | 6409,0 | 1517,6 | 10,2 | 2786,2 | 9205,5 | 9384,7 | 98,1 |
Астраханская область | 18,0 | 10,1 | 71,5 | 89,5 | 77,2 | 115,9 | |
Волгоградская область | 3121,0 | 1946,1 | 2670,7 | 5791,8 | 3843,5 | 150,7 | |
Ростовская область | 6338,1 | 3541,1 | 249,3 | 4864,7 | 11452,1 | 10163,8 | 112,7 |
г. Севастополь | ... | ... | ... | ... | |||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 8155,8 | 2469,5 | 225,5 | 2715,6 | 11096,9 | 9395,8 | 118,1 |
Республика Дагестан | 247,9 | 178,1 | 220,7 | 102,4 | 571,0 | 542,2 | 105,3 |
Республика Ингушетия | 56,0 | 10,5 | 41,2 | 97,2 | 35,1 | 276,7 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 335,5 | 118,0 | 176,4 | 511,9 | 388,4 | 131,8 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 107,8 | 68,4 | 3,5 | 137,8 | 249,0 | 294,4 | 84,6 |
Республика Северная Осетия-Алания | 66,0 | 49,2 | 13,4 | 79,3 | 83,0 | 95,5 | |
Чеченская Республика | 215,4 | 91,8 | 254,8 | 470,3 | 326,6 | 144,0 | |
Ставропольский край | 7127,2 | 1953,5 | 1,3 | 1989,6 | 9118,2 | 7726,0 | 118,0 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 34640,1 | 14448,5 | 324,8 | 13929,9 | 48894,8 | 43688,3 | 111,9 |
Республика Башкортостан | 4747,3 | 2096,8 | 2474,0 | 7221,2 | 7384,8 | 97,8 | |
Республика Марий Эл | 483,9 | 174,1 | 0,6 | 52,0 | 536,5 | 601,7 | 89,2 |
Республика Мордовия | 2829,3 | 932,8 | 35,8 | 412,2 | 3277,3 | 3500,0 | 93,6 |
Республика Татарстан | 7469,7 | 1900,8 | 2234,3 | 9703,9 | 9063,2 | 107,1 | |
Удмуртская Республика | 1779,2 | 546,6 | 24,1 | 351,9 | 2155,1 | 2113,6 | 102,0 |
Чувашская Республика | 1326,8 | 831,4 | 14,9 | 655,4 | 1997,0 | 1994,7 | 100,1 |
Пермский край | 708,5 | 162,3 | 1,7 | 49,1 | 759,3 | 868,0 | 87,5 |
Кировская область | 1690,1 | 374,9 | 46,5 | 1736,6 | 2001,4 | 86,8 | |
Нижегородская область | 1982,4 | 1187,3 | 15,0 | 411,3 | 2408,7 | 2523,3 | 95,5 |
Оренбургская область | 2736,3 | 1204,2 | 168,0 | 2034,4 | 4938,7 | 3899,1 | 126,7 |
Пензенская область | 1888,5 | 461,4 | 57,3 | 502,4 | 2448,2 | 2771,9 | 88,3 |
Самарская область | 3180,9 | 2098,8 | 2,3 | 1568,2 | 4751,3 | 2990,7 | 158,9 |
Саратовская область | 2321,0 | 1444,0 | 5,3 | 2727,3 | 5053,5 | 2605,8 | 193,9 |
Ульяновская область | 1496,4 | 1033,1 | 411,0 | 1907,4 | 1370,1 | 139,2 | |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 8294,1 | 2857,6 | 457,1 | 2849,0 | 11600,2 | 12817,6 | 90,5 |
Курганская область | 1355,8 | 850,7 | 110,5 | 655,4 | 2121,8 | 2597,1 | 81,7 |
Свердловская область | 1959,5 | 368,5 | 3,3 | 363,8 | 2326,5 | 2654,9 | 87,6 |
Тюменская область | 2651,6 | 601,4 | 4,0 | 254,7 | 2910,3 | 3460,6 | 84,1 |
Тюменская область (без автономных округов) | 2651,6 | 601,4 | 4,0 | 254,7 | 2910,3 | 3460,6 | 84,1 |
Челябинская область | 2327,2 | 1036,9 | 339,2 | 1575,1 | 4241,6 | 4104,9 | 103,3 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 14547,4 | 4749,4 | 199,7 | 5553,8 | 20300,9 | 18980,9 | 107,0 |
Республика Алтай | 1,7 | 1,1 | 0,4 | 2,1 | 3,3 | 64,6 | |
Республика Бурятия | 26,5 | 15,3 | 0,2 | 1,8 | 28,6 | 20,3 | 140,7 |
Республика Тыва | 6,9 | 4,2 | 1,4 | 3,5 | 11,8 | 4,7 | 252,6 |
Республика Хакасия | 48,3 | 23,2 | 74,1 | 122,4 | 101,1 | 121,0 | |
Алтайский край | 2930,9 | 1337,7 | 1184,3 | 4115,2 | 3509,6 | 117,3 | |
Забайкальский край | 24,8 | 16,6 | 9,0 | 33,8 | 21,2 | 159,5 | |
Красноярский край | 3307,9 | 756,0 | 4,0 | 380,2 | 3692,1 | 3464,5 | 106,6 |
Иркутская область | 1032,1 | 249,0 | 5,3 | 577,7 | 1615,0 | 945,4 | 170,8 |
Кемеровская область | 1014,4 | 505,0 | 68,2 | 729,0 | 1811,6 | 2165,8 | 83,6 |
Новосибирская область | 2661,4 | 821,7 | 7,0 | 583,8 | 3252,1 | 2946,3 | 110,4 |
Омская область | 3390,8 | 979,7 | 113,6 | 1973,8 | 5478,2 | 5693,8 | 96,2 |
Томская область | 101,7 | 39,8 | 36,3 | 138,0 | 104,9 | 131,6 | |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 553,2 | 172,2 | 0,7 | 139,5 | 693,4 | 517,2 | 134,1 |
Республика Саха (Якутия) | 34,6 | 24,2 | 4,5 | 39,1 | 22,6 | 173,0 | |
Камчатский край | 0,1 | 1,8 | 1,9 | 0,5 | 384,9 | ||
Приморский край | 38,9 | 29,5 | 0,6 | 28,6 | 68,2 | 68,9 | 98,9 |
Хабаровский край | 9,8 | 6,8 | 2,8 | 12,6 | 20,7 | 60,8 | |
Амурская область | 468,7 | 110,7 | 91,2 | 559,9 | 391,0 | 143,2 | |
Еврейская Автономная область | 1,1 | 1,0 | 10,6 | 11,8 | 13,5 | 87,1 |
Валовой сбор ячменя озимого и ярового в 2016 году в разрезе регионов, тыс. ц.
Источник:
Росстат