Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Валовой сбор тритикале озимой и яровой в 2016 году в разрезе регионов, тыс. ц.

Источник: Росстат
 Сельскохозяйственные организациииз них: малые предприятияхозяйства населениякрестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предпринимателихозяйства всех категорий
201620152016 в % к 2015
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 5250,9 1395,6 0,04 941,1 6192,0 5645,8 109,7
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3214,4 542,0   196,4 3410,7 2706,6 126,0
Белгородская область 1055,2 22,2   23,1 1078,3 955,0 112,9
Брянская область 402,3 108,7   59,4 461,8 236,6 195,2
Владимирская область 150,7 76,7   2,6 153,3 193,6 79,2
Воронежская область 145,3 33,3   45,9 191,3 258,1 74,1
Ивановская область 11,7 10,3   2,3 14,0 15,4 91,0
Калужская область 81,5 60,4   2,2 83,7 132,7 63,1
Костромская область 29,4 13,8     29,4 25,5 115,4
Курская область 577,9 42,0   1,9 579,8 358,8 161,6
Липецкая область ...       ... 27,3 ...
Московская область 63,7 23,9   6,1 69,8 55,3 126,2
Орловская область 369,7 11,3   13,5 383,2 99,3 386,0
Рязанская область 32,6 4,0   0,9 33,4 22,3 149,7
Смоленская область 130,6 57,6   27,6 158,1 158,6 99,7
Тамбовская область 10,9 10,9   0,3 11,2 23,6 47,6
Тверская область 42,8 25,2   4,3 47,1 33,7 139,7
Тульская область 48,2 25,7   5,8 54,0 50,4 107,0
Ярославская область 56,1 16,0   0,5 56,6 55,5 102,0
г. Москва 5,6       5,6 4,8 116,5
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 344,6 140,9   11,0 355,5 622,7 57,1
Архангельская область 1,8       1,8    
Архангельская область (без автономного округа) 1,8       1,8    
Вологодская область 5,3       5,3 0,8 в 6.3 р.
Калининградская область 15,8 2,1   1,7 17,5 166,3 10,5
Ленинградская область 120,5 54,3   4,2 124,7 116,8 106,7
Новгородская область 15,8 15,8   1,6 17,3 35,4 49,0
Псковская область 185,5 68,7   3,5 189,0 303,3 62,3
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 541,2 255,3 0,04 286,1 827,3 854,2 96,9
Республика Адыгея 16,6 4,7   19,8 36,4 18,8 194,1
Республика Калмыкия 4,2     35,1 39,2 25,5 154,0
Республика Крым 10,2 0,7 0,04 0,1 10,4 14,3 72,4
Краснодарский край 89,4 21,8   39,0 128,4 135,2 95,0
Астраханская область 1,5 0,3   29,2 30,7 49,7 61,8
Волгоградская область 259,3 123,6   118,9 378,2 389,3 97,2
Ростовская область 160,0 104,2   44,0 204,0 221,5 92,1
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 55,6 17,2   45,6 101,2 179,7 56,3
Республика Дагестан 7,7 5,4   2,6 10,3 31,7 32,5
Республика Ингушетия       2,3 2,3    
Кабардино-Балкарская Республика 7,7 3,4     7,7 16,0 48,4
Карачаево-Черкесская Республика           4,8  
Республика Северная Осетия-Алания 1,7 1,7   1,0 2,7 48,9 5,6
Чеченская Республика 32,0 5,6   5,8 37,7 7,5 500,2
Ставропольский край 6,5 1,0   33,9 40,4 70,8 57,1
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 709,9 360,3   350,9 1060,9 904,4 117,3
Республика Башкортостан 272,6 187,2   104,8 377,5 337,2 111,9
Республика Марий Эл 39,9 3,5     39,9 22,5 177,4
Республика Мордовия 6,4 6,4     6,4 7,7 83,5
Республика Татарстан 80,5 13,1   6,8 87,3 140,6 62,0
Удмуртская Республика 16,7 3,4   1,9 18,6 17,5 106,6
Чувашская Республика 64,3 9,3   16,1 80,4 57,5 139,8
Пермский край 4,2 3,1   2,5 6,7 16,1 41,4
Кировская область 19,5 11,5   0,7 20,3 14,6 138,6
Нижегородская область 19,3 16,2   1,7 20,9 12,3 169,5
Оренбургская область 69,5 24,9   66,5 135,9 83,2 163,5
Пензенская область 29,3 12,8   3,6 33,0 28,0 117,9
Самарская область 57,3 42,4   2,9 60,2 75,8 79,4
Саратовская область 30,3 26,3   134,2 164,5 78,9 208,5
Ульяновская область 0,2 0,2   9,2 9,4 12,5 75,1
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 199,6 16,6   13,8 213,4 170,1 125,5
Курганская область 31,8 5,0   1,6 33,4 17,6 189,0
Свердловская область 18,0     1,0 19,0 29,2 65,0
Тюменская область 98,7 1,0   5,1 103,9 88,1 117,9
Тюменская область (без автономных округов) 98,7 1,0   5,1 103,9 88,1 117,9
Челябинская область 51,0 10,7   6,2 57,2 35,2 162,7
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 180,7 61,9   29,4 210,1 204,2 102,9
Республика Тыва       0,8 0,8    
Алтайский край 27,0 8,9   0,9 27,8 33,6 82,8
Забайкальский край 2,2 2,2   1,3 3,4 8,4 40,6
Красноярский край 24,9 21,3     24,9 10,0 248,5
Иркутская область           0,1  
Кемеровская область 69,1 4,5   17,4 86,5 45,3 190,7
Новосибирская область 44,9 24,9   9,1 54,0 88,1 61,4
Омская область 0,2       0,2 0,05 374,0
Томская область ...     0,04 12,5 18,6 67,1
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 5,1 1,5   7,8 12,9 3,8 335,2
Хабаровский край 1,8 1,5     1,8    
Амурская область 3,3     7,8 11,1 3,8 289,2

Возможно, вам это будет интересно