Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | хозяйства населения | крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | хозяйства всех категорий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2016 в % к 2015 | |||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 19025,8 | 8896,8 | 32,4 | 6354,2 | 25412,4 | 20866,8 | 121,8 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1635,1 | 1023,5 | 12,5 | 565,7 | 2213,3 | 2063,4 | 107,3 |
Белгородская область | 1,5 | 0,2 | 1,1 | 2,8 | 17,9 | 15,6 | |
Брянская область | 658,5 | 478,2 | 8,5 | 229,1 | 896,1 | 728,6 | 123,0 |
Владимирская область | 37,8 | 22,6 | 0,2 | 0,9 | 38,9 | 58,7 | 66,2 |
Воронежская область | 222,6 | 132,2 | 0,4 | 152,4 | 375,4 | 364,4 | 103,0 |
Ивановская область | 58,5 | 52,1 | 3,8 | 62,3 | 108,4 | 57,4 | |
Калужская область | 30,1 | 21,9 | 0,1 | 1,7 | 31,9 | 32,5 | 98,4 |
Костромская область | 11,4 | 9,8 | 0,05 | 11,5 | 12,4 | 92,3 | |
Курская область | 38,2 | 19,9 | 25,8 | 64,0 | 98,2 | 65,2 | |
Липецкая область | 197,7 | 19,1 | 6,1 | 203,8 | 55,9 | 364,8 | |
Московская область | 61,2 | 8,2 | 1,2 | 62,4 | 42,8 | 145,8 | |
Орловская область | 31,8 | 15,7 | 22,6 | 54,4 | 60,7 | 89,6 | |
Рязанская область | 110,2 | 88,8 | 32,3 | 142,5 | 166,4 | 85,6 | |
Смоленская область | 98,0 | 90,7 | 3,1 | 20,1 | 121,2 | 102,5 | 118,3 |
Тамбовская область | 12,9 | 4,1 | 32,3 | 45,3 | 81,6 | 55,5 | |
Тверская область | 27,6 | 26,4 | 2,1 | 29,7 | 30,6 | 97,0 | |
Тульская область | 34,0 | 30,6 | 34,0 | 68,0 | 94,7 | 71,9 | |
Ярославская область | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 7,1 | 44,1 | ||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 83,5 | 18,7 | 0,6 | 2,1 | 86,1 | 116,9 | 73,7 |
Республика Карелия | ... | ... | |||||
Республика Коми | ... | ... | ... | ... | |||
Архангельская область | 2,4 | 2,4 | 3,5 | 69,4 | |||
Архангельская область (без автономного округа) | 2,4 | 2,4 | 3,5 | 69,4 | |||
Вологодская область | 19,0 | 7,5 | 19,0 | 29,5 | 64,4 | ||
Калининградская область | 46,8 | 2,4 | 0,3 | 1,2 | 48,2 | 58,5 | 82,4 |
Ленинградская область | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 0,2 | 49,1 | ||
Новгородская область | 2,0 | 2,0 | 0,9 | 2,9 | 1,4 | 199,0 | |
Псковская область | 13,2 | 6,8 | 0,3 | 13,5 | 23,8 | 56,8 | |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 711,5 | 520,5 | 2,8 | 623,3 | 1337,5 | 754,8 | 177,2 |
Республика Калмыкия | 10,8 | 8,7 | 21,6 | 32,4 | 19,0 | 170,3 | |
Республика Крым | 24,4 | 4,4 | 2,2 | 3,7 | 30,4 | 30,6 | 99,1 |
Краснодарский край | 2,2 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 2,9 | 14,4 | 20,0 |
Астраханская область | 1,5 | 1,5 | 2,9 | 51,5 | |||
Волгоградская область | 607,6 | 443,8 | 581,5 | 1189,1 | 624,9 | 190,3 | |
Ростовская область | 66,4 | 62,6 | 14,8 | 81,3 | 63,0 | 128,9 | |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 37,0 | 4,5 | 2,4 | 7,7 | 47,1 | 38,5 | 122,3 |
Республика Дагестан | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 7,3 | 4,5 | 162,3 |
Чеченская Республика | 28,6 | 2,0 | 1,4 | 30,0 | 27,2 | 110,2 | |
Ставропольский край | ... | 4,0 | 9,8 | 6,8 | 144,4 | ||
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 14353,3 | 6505,9 | 13,9 | 4807,6 | 19174,8 | 15356,7 | 124,9 |
Республика Башкортостан | 3579,2 | 2020,7 | 970,1 | 4549,3 | 4548,9 | 100,0 | |
Республика Марий Эл | 282,6 | 173,1 | 10,5 | 293,1 | 328,8 | 89,1 | |
Республика Мордовия | 366,8 | 173,4 | 0,04 | 75,5 | 442,3 | 411,8 | 107,4 |
Республика Татарстан | 4215,3 | 1116,3 | 541,7 | 4757,0 | 3949,9 | 120,4 | |
Удмуртская Республика | 574,7 | 196,5 | 1,0 | 32,1 | 607,8 | 598,1 | 101,6 |
Чувашская Республика | 166,6 | 136,1 | 0,3 | 78,6 | 245,5 | 274,6 | 89,4 |
Пермский край | 149,6 | 52,8 | 0,3 | 9,0 | 158,9 | 214,2 | 74,2 |
Кировская область | 1222,9 | 285,6 | 47,5 | 1270,5 | 1174,7 | 108,2 | |
Нижегородская область | 366,7 | 271,3 | 19,9 | 386,6 | 429,7 | 90,0 | |
Оренбургская область | 1754,1 | 869,1 | 12,0 | 1481,9 | 3248,1 | 1305,7 | 248,8 |
Пензенская область | 164,9 | 129,5 | 65,0 | 229,9 | 147,5 | 155,9 | |
Самарская область | 376,2 | 341,5 | 0,2 | 239,0 | 615,5 | 503,3 | 122,3 |
Саратовская область | 727,8 | 455,8 | 1175,8 | 1903,6 | 960,9 | 198,1 | |
Ульяновская область | 405,9 | 284,3 | 60,8 | 466,7 | 508,8 | 91,7 | |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 549,2 | 121,1 | 57,2 | 606,4 | 531,5 | 114,1 | |
Курганская область | 381,2 | 52,7 | 31,2 | 412,3 | 323,9 | 127,3 | |
Свердловская область | 62,1 | 32,2 | 4,5 | 66,6 | 101,2 | 65,8 | |
Тюменская область | 40,7 | 8,7 | 2,6 | 43,3 | 50,8 | 85,3 | |
Тюменская область (без автономных округов) | 40,7 | 8,7 | 2,6 | 43,3 | 50,8 | 85,3 | |
Челябинская область | 65,2 | 27,6 | 18,9 | 84,1 | 55,6 | 151,4 | |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1655,8 | 702,1 | 0,2 | 288,3 | 1944,3 | 2002,3 | 97,1 |
Республика Бурятия | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 75,5 | |
Алтайский край | 674,3 | 312,4 | 105,2 | 779,6 | 632,6 | 123,2 | |
Забайкальский край | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,9 | 0,8 | 110,6 | |
Красноярский край | 226,5 | 101,2 | 11,3 | 237,8 | 308,5 | 77,1 | |
Иркутская область | 35,3 | 29,8 | 3,7 | 39,0 | 30,0 | 129,9 | |
Кемеровская область | 266,5 | 146,0 | 92,6 | 359,1 | 387,0 | 92,8 | |
Новосибирская область | 232,0 | 66,3 | 0,2 | 50,2 | 282,3 | 352,6 | 80,1 |
Омская область | 100,5 | 31,1 | 19,9 | 120,5 | 182,3 | 66,1 | |
Томская область | 119,8 | 14,5 | 4,5 | 124,3 | 107,3 | 115,9 | |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 0,5 | 0,4 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 107,3 | |
Республика Саха (Якутия) | ... | 0,7 | 0,7 | ... | ... | ||
Приморский край | ... | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 109,6 | ||
Хабаровский край | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ... | ... | ||
Амурская область | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 51,0 |
Валовой сбор ржи озимой и яровой в 2016 году, в разрезе регионов, тыс. ц.
Источник:
Росстат