Всего свиней | в том числе: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
основные свиноматки | проверяемые свиноматки | ремонтные свинки старше 4-х месяцев | хряки-производители | ремонтные хрячки старше 4-х месяцев | поросята до 4 месяцев | свиньи старше 4 месяцев на откорме | ||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 18389,0 | 1074,4 | 294,2 | 567,6 | 14,9 | 30,6 | 7622,1 | 8727,2 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 9894,7 | 594,3 | 109,4 | 299,2 | 5,6 | 6,7 | 3982,2 | 4892,7 |
Белгородская область | 4137,2 | 248,2 | 32,4 | 92,9 | 1,8 | 1,4 | 1569,0 | 2191,7 |
Брянская область | 229,4 | 20,0 | ... | ... | 0,2 | ... | 90,6 | 109,8 |
Владимирская область | 72,1 | 5,8 | 1,3 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 32,5 | 31,4 |
Воронежская область | 673,9 | 40,0 | 12,9 | 53,6 | 0,7 | 1,0 | 250,9 | 314,5 |
Ивановская область | 5,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 2,9 | 2,0 |
Калужская область | 56,9 | 3,6 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 32,3 | 20,0 |
Костромская область | 28,5 | 2,0 | 0,3 | 0,6 | 0,03 | 0,01 | 13,4 | 12,1 |
Курская область | 1445,5 | 80,9 | 18,8 | 36,6 | 0,7 | 0,3 | 623,6 | 684,6 |
Липецкая область | 529,1 | 33,0 | 0,7 | 14,4 | 0,2 | ... | 204,4 | 276,3 |
Московская область | 309,3 | 24,5 | 4,3 | 3,7 | 0,2 | 0,1 | 162,1 | 114,4 |
Орловская область | 339,5 | 18,4 | 5,7 | 47,5 | 0,3 | 2,1 | 143,9 | 121,5 |
Рязанская область | 157,9 | 9,0 | 6,1 | 13,7 | 0,3 | 0,8 | 76,7 | 51,2 |
Смоленская область | 282,2 | 12,8 | 6,7 | 6,8 | 0,2 | 0,04 | 101,9 | 153,7 |
Тамбовская область | 935,7 | 56,8 | 9,9 | 9,7 | 0,5 | 0,1 | 366,7 | 492,1 |
Тверская область | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Тульская область | 76,3 | 5,8 | 1,8 | 2,0 | 0,1 | 0,1 | 29,1 | 37,5 |
Ярославская область | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
г. Москва | ... | ... | ... | ... | ... | |||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1460,1 | 71,8 | 27,5 | 34,9 | 1,1 | 0,6 | 496,7 | 826,3 |
Республика Карелия | 8,4 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,03 | ... | 4,2 | 3,2 |
Республика Коми | 34,3 | 1,8 | 0,7 | 0,8 | 0,03 | 0,02 | 13,5 | 17,1 |
Архангельская область | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Архангельская область (без автономного округа) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Вологодская область | 48,8 | 2,7 | 1,4 | ... | 0,1 | ... | 24,8 | 18,4 |
Калининградская область | 170,9 | 9,2 | 2,6 | 3,8 | 0,1 | 0,04 | 85,6 | 69,6 |
Ленинградская область | 177,6 | 8,6 | 1,6 | 0,9 | 0,1 | ... | 79,1 | 86,6 |
Мурманская область | 6,7 | 0,5 | ... | ... | 0,03 | 3,0 | 2,6 | |
Новгородская область | 172,6 | 9,6 | 2,1 | 3,2 | 0,2 | ... | 79,7 | 77,6 |
Псковская область | 836,4 | 38,5 | 18,7 | 24,3 | 0,5 | 0,3 | 205,0 | 549,2 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 859,8 | 49,1 | 16,4 | 21,0 | 1,3 | 0,6 | 387,4 | 383,7 |
Республика Адыгея | 65,3 | 4,0 | ... | ... | ... | ... | 24,9 | 34,6 |
Республика Калмыкия | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Республика Крым | 65,1 | 4,4 | 1,6 | 2,3 | 0,1 | 0,1 | 29,7 | 26,9 |
Краснодарский край | 358,2 | 18,5 | 9,0 | 10,0 | 0,7 | 0,3 | 170,9 | 148,7 |
Астраханская область | 2,4 | 0,3 | 0,2 | 0,03 | 0,03 | 0,3 | 1,5 | |
Волгоградская область | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ростовская область | 204,5 | 12,7 | 3,7 | 3,8 | 0,2 | ... | 84,0 | 99,9 |
г. Севастополь | 0,5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 314,8 | 17,2 | 5,5 | 4,9 | 0,4 | 2,3 | 139,2 | 142,1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 18,0 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 5,9 | 12,0 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Республика Северная Осетия-Алания | 13,3 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,02 | 0,5 | 8,5 | 2,7 |
Ставропольский край | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2738,2 | 170,0 | 41,6 | 86,6 | 2,8 | 12,6 | 1202,5 | 1202,0 |
Республика Башкортостан | 391,1 | 22,3 | 7,4 | 13,7 | 0,4 | 0,4 | 158,9 | 187,9 |
Республика Марий Эл | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Республика Мордовия | 298,0 | 20,7 | 4,4 | 5,7 | 0,2 | 0,6 | 152,7 | 113,3 |
Республика Татарстан | 404,8 | 22,7 | 6,4 | 27,2 | 0,2 | 8,9 | 155,1 | 183,6 |
Удмуртская Республика | 222,0 | 12,5 | 3,2 | 6,0 | 0,2 | 0,1 | 103,5 | 96,4 |
Чувашская Республика | 125,4 | 3,9 | 2,4 | 2,7 | 0,2 | 0,2 | 53,8 | 62,1 |
Пермский край | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Кировская область | 180,5 | 13,1 | 1,0 | 6,0 | 0,2 | 0,2 | 82,0 | 77,9 |
Нижегородская область | 149,4 | 9,6 | 2,0 | 1,8 | 0,2 | 0,1 | 69,4 | 66,3 |
Оренбургская область | 153,8 | 11,8 | 4,2 | 3,2 | 0,4 | 1,2 | 74,6 | 58,4 |
Пензенская область | 95,5 | 7,0 | 1,0 | 0,8 | 0,04 | 0,04 | 47,5 | 39,2 |
Самарская область | 80,8 | 5,2 | ... | ... | 0,2 | ... | 38,0 | 15,7 |
Саратовская область | 142,6 | 8,7 | 1,7 | 2,7 | 0,1 | 0,3 | 62,1 | 67,0 |
Ульяновская область | 140,1 | 8,8 | 2,4 | 2,6 | 0,1 | 0,04 | 64,7 | 61,4 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1211,7 | 74,6 | 31,1 | 52,6 | 0,9 | 3,6 | 543,9 | 502,5 |
Курганская область | 28,1 | 1,8 | 0,7 | 1,4 | 0,1 | 2,4 | 12,1 | 7,2 |
Свердловская область | 303,4 | 16,2 | 6,5 | 7,9 | 0,2 | 0,2 | 141,1 | 131,5 |
Тюменская область | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Тюменская область (без автономных округов) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Челябинская область | 672,2 | 41,1 | 20,1 | 31,4 | 0,5 | 0,7 | 287,8 | 290,5 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1660,3 | 80,0 | 55,8 | 59,5 | 2,2 | 3,4 | 766,5 | 689,3 |
Республика Алтай | 0,02 | 0,02 | ||||||
Республика Бурятия | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Республика Тыва | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Республика Хакасия | 3,9 | 0,5 | 0,1 | 1,4 | ||||
Алтайский край | 115,4 | 9,2 | 1,4 | 6,3 | 0,4 | 0,2 | 51,5 | 46,4 |
Забайкальский край | 13,0 | 1,2 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 0,4 | 4,6 | 5,2 |
Красноярский край | 359,2 | 16,5 | 10,9 | 8,1 | 0,4 | 0,3 | 155,9 | 167,1 |
Иркутская область | 107,5 | 6,0 | 3,3 | ... | 0,2 | ... | 41,9 | 49,1 |
Кемеровская область | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Новосибирская область | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Омская область | 369,6 | 15,1 | 12,5 | 8,8 | 0,3 | 0,5 | 191,7 | 140,6 |
Томская область | 47,4 | 0,6 | 14,0 | 5,0 | 0,05 | 0,2 | 24,7 | 2,9 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 249,4 | 17,5 | 6,8 | 8,9 | 0,7 | 0,9 | 103,6 | 88,6 |
Республика Саха (Якутия) | 12,9 | 1,1 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 0,04 | 6,6 | 4,0 |
Камчатский край | 14,7 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 7,3 | 6,0 |
Приморский край | 136,9 | 11,1 | 4,1 | 4,1 | 0,3 | 0,6 | 64,3 | 49,5 |
Хабаровский край | 38,9 | 2,6 | 1,3 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 11,1 | 15,7 |
Амурская область | 21,4 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,04 | 0,1 | 3,8 | 3,6 |
Сахалинская область | 18,7 | 1,0 | 0,5 | 2,1 | 0,1 | 8,5 | 6,6 | |
Еврейская Автономная область | 5,6 | 0,3 | 0,04 | 0,1 | 0,01 | 0,04 | 2,1 | 3,1 |
Чукотский автономный округ | 0,1 | 0,01 | ... | 0,00 | 0,1 | 0,04 |
Поголовье свиней по половозрастным группам в сельскохозяйственных организациях на конец 2016 года в разрезе регионов, тыс. гол.
Источник:
Росстат