Всего свиней | в том числе: | |||
основные свиноматки | хряки-производители | поросята до 4 месяцев | ||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 22027,1 | 1537,8 | 82,7 | 9052,7 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 10256,6 | 623,4 | 10,1 | 4145,2 |
Белгородская область | 4137,4 | 248,2 | 1,8 | 1569,0 |
Брянская область | 272,5 | 22,3 | 0,4 | 112,2 |
Владимирская область | 80,5 | 6,7 | 0,2 | 35,6 |
Воронежская область | 713,8 | 42,6 | 1,2 | 267,1 |
Ивановская область | 12,6 | 1,0 | 0,1 | 5,9 |
Калужская область | 89,6 | 6,7 | 0,4 | 53,3 |
Костромская область | 34,3 | 2,6 | 0,2 | 15,6 |
Курская область | 1480,4 | 83,0 | 1,0 | 636,7 |
Липецкая область | 567,8 | 37,3 | 0,7 | 219,4 |
Московская область | 323,6 | 26,4 | 0,5 | 168,2 |
Орловская область | 375,6 | 21,8 | 0,8 | 155,0 |
Рязанская область | 169,1 | 9,9 | 0,5 | 81,7 |
Смоленская область | 294,6 | 13,9 | 0,4 | 106,8 |
Тамбовская область | 991,2 | 59,2 | 0,9 | 398,3 |
Тверская область | 528,1 | 25,7 | 0,3 | 237,6 |
Тульская область | 89,5 | 7,6 | 0,5 | 34,9 |
Ярославская область | 31,0 | 2,7 | 0,1 | 18,1 |
г. Москва | 65,0 | 5,9 | 0,1 | 29,8 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1524,7 | 77,7 | 2,2 | 522,3 |
Республика Карелия | 11,4 | 1,0 | 0,1 | 5,3 |
Республика Коми | 37,5 | 2,2 | 0,1 | 14,4 |
Архангельская область | 11,6 | 0,7 | 0,1 | 5,2 |
в т.ч. Ненецкий автономный округ | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Архангельская область (без автономного округа) | 11,6 | 0,7 | 0,1 | 5,2 |
Вологодская область | 63,1 | 3,7 | 0,2 | 30,6 |
Калининградская область | 182,6 | 10,4 | 0,3 | 90,5 |
Ленинградская область | 186,6 | 9,5 | 0,3 | 82,4 |
Мурманская область | 8,2 | 0,6 | 0,05 | 3,4 |
Новгородская область | 185,4 | 10,8 | 0,5 | 84,6 |
Псковская область | 838,3 | 38,6 | 0,5 | 205,9 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1296,6 | 106,8 | 8,8 | 556,4 |
Республика Адыгея | 76,6 | 6,2 | 0,4 | 30,2 |
Республика Калмыкия | 14,1 | 3,4 | 0,3 | 5,3 |
Республика Крым | 138,5 | 14,7 | 0,8 | 59,9 |
Краснодарский край | 367,1 | 19,6 | 0,7 | 175,1 |
Астраханская область | 4,9 | 0,5 | 0,1 | 1,2 |
Волгоградская область | 282,2 | 27,1 | 2,9 | 112,9 |
Ростовская область | 412,2 | 35,4 | 3,5 | 171,7 |
г. Севастополь | 1,2 | 0,02 | 0,00 | 0,2 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 452,3 | 39,0 | 3,7 | 197,6 |
Республика Дагестан | 0,9 | 0,2 | 0,04 | 0,4 |
Кабардино-Балкарская Республика | 20,4 | 0,5 | 0,2 | 6,6 |
Карачаево-Черкесская Республика | 5,6 | 0,8 | 0,1 | 2,9 |
Республика Северная Осетия-Алания | 30,9 | 4,0 | 0,8 | 15,1 |
Ставропольский край | 394,5 | 33,4 | 2,7 | 172,6 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3580,9 | 272,1 | 17,5 | 1556,8 |
Республика Башкортостан | 450,9 | 32,4 | 2,1 | 190,0 |
Республика Марий Эл | 249,5 | 15,1 | 0,2 | 85,7 |
Республика Мордовия | 342,1 | 24,9 | 0,5 | 169,1 |
Республика Татарстан | 465,0 | 27,0 | 0,5 | 175,3 |
Удмуртская Республика | 255,5 | 15,8 | 0,7 | 118,6 |
Чувашская Республика | 149,7 | 7,6 | 0,5 | 63,6 |
Пермский край | 148,5 | 13,4 | 0,7 | 75,2 |
Кировская область | 191,2 | 13,9 | 0,4 | 86,9 |
Нижегородская область | 188,8 | 12,4 | 0,6 | 83,8 |
Оренбургская область | 289,6 | 32,8 | 3,7 | 126,1 |
Пензенская область | 168,7 | 14,7 | 1,0 | 74,1 |
Самарская область | 171,7 | 19,0 | 1,9 | 79,6 |
Саратовская область | 295,9 | 26,1 | 2,9 | 132,9 |
Ульяновская область | 213,7 | 17,1 | 2,0 | 95,9 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1512,7 | 126,7 | 8,7 | 644,4 |
Курганская область | 90,5 | 9,9 | 1,4 | 40,1 |
Свердловская область | 335,0 | 20,3 | 1,3 | 155,9 |
Тюменская область | 341,5 | 40,6 | 3,9 | 139,6 |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 47,3 | 4,1 | 0,5 | 11,1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,9 | 0,1 | 0,02 | 0,3 |
Тюменская область (без автономных округов) | 293,2 | 36,4 | 3,4 | 128,2 |
Челябинская область | 745,7 | 55,9 | 2,2 | 308,8 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3025,1 | 252,8 | 28,2 | 1275,6 |
Республика Алтай | 8,8 | 1,3 | 0,2 | 2,5 |
Республика Бурятия | 122,8 | 9,3 | 1,0 | 51,2 |
Республика Тыва | 10,5 | 2,4 | 0,4 | 5,5 |
Республика Хакасия | 52,0 | 8,6 | 0,6 | 21,0 |
Алтайский край | 561,3 | 61,1 | 6,8 | 222,7 |
Забайкальский край | 88,4 | 16,5 | 2,4 | 28,3 |
Красноярский край | 618,9 | 49,3 | 5,3 | 238,0 |
Иркутская область | 193,2 | 19,3 | 3,3 | 81,4 |
Кемеровская область | 406,6 | 22,9 | 3,6 | 185,9 |
Новосибирская область | 360,4 | 26,8 | 1,6 | 158,8 |
Омская область | 518,4 | 30,7 | 2,2 | 242,3 |
Томская область | 83,8 | 4,6 | 0,8 | 38,2 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 378,2 | 39,3 | 3,4 | 154,5 |
Республика Саха (Якутия) | 23,1 | 3,5 | 0,3 | 11,4 |
Камчатский край | 20,1 | 1,8 | 0,2 | 8,4 |
Приморский край | 174,5 | 16,8 | 0,9 | 79,6 |
Хабаровский край | 51,5 | 5,3 | 0,6 | 16,8 |
Амурская область | 70,0 | 8,9 | 1,0 | 23,4 |
Магаданская область | 1,8 | 0,3 | 0,02 | 0,7 |
Сахалинская область | 25,0 | 1,7 | 0,3 | 10,5 |
Еврейская Автономная область | 12,0 | 1,2 | 0,2 | 3,5 |
Чукотский автономный округ | 0,3 | 0,01 | 0,00 | 0,1 |
Поголовье свиней по половозрастным группам в хозяйствах всех категорий на конец 2016 года, тыс. голов
Источник:
Росстат