Наименование | Зерновые и зерно- бобовые |
Свекла сахарная |
Подсол нечник на зерно |
Картофель | Овощи открытого грунта |
Вся посевная площадь |
ПО ОБЛАСТИ, тыс.га | 1028,2 | 102,6 | 337,4 | 33,9 | 5,5 | 1633,7 |
Бондарский район | 28385 | 741 | 7653 | 631 | 96 | 42644 |
Гавриловский район | 31188 | 3843 | 9467 | 444 | 219 | 47511 |
Жердевский район | 50120 | 7832 | 16318 | 890 | 116 | 81747 |
Знаменский район | 43578 | 8108 | 12515 | 631 | 146 | 70292 |
Инжавинский район | 61026 | 737 | 26770 | 1304 | 164 | 95439 |
Кирсановский район | 31957 | 6071 | 11775 | 1399 | 186 | 52553 |
Мичуринский район | 42976 | 3728 | 11208 | 4196 | 643 | 70313 |
Мордовский район | 58418 | 9625 | 20917 | 663 | 111 | 97786 |
Моршанский район | 44225 | - | 15979 | 2275 | 356 | 69198 |
Мучкапский район | 38594 | 2686 | 15297 | 687 | 79 | 58298 |
Никифоровский район | 44060 | 6927 | 10116 | 855 | 96 | 68696 |
Первомайский район | 14538 | 4967 | 4455 | 2108 | 169 | 28751 |
Петровский район | 68975 | 3792 | 32664 | 1557 | 243 | 111812 |
Пичаевский район | 23379 | 813 | 6142 | 504 | 68 | 34273 |
Рассказовский район | 62063 | 3028 | 18126 | 1252 | 280 | 91664 |
Ржаксинский район | 56052 | 12364 | 17822 | 962 | 146 | 94596 |
Сампурский район | 43352 | 6863 | 10406 | 519 | 67 | 71621 |
Сосновский район | 59900 | 775 | 13535 | 3790 | 183 | 83517 |
Староюрьевский район | 42531 | 1074 | 9722 | 2688 | 180 | 61018 |
Тамбовский район | 55797 | 3672 | 17296 | 3683 | 937 | 94905 |
Токарѐвский район | 54870 | 6415 | 17419 | 496 | 118 | 85855 |
Уваровский район | 42902 | 6828 | 16864 | 1175 | 415 | 71848 |
Умѐтский район | 29281 | 1701 | 14978 | 433 | 97 | 48100 |
Тамбов | - | - | - | 105 | 140 | 247 |
Кирсанов | - | - | - | 30 | 11 | 41 |
Котовск | - | - | - | 26 | 30 | 57 |
Мичуринск | - | - | - | 62 | 50 | 113 |
Моршанск | - | - | - | 110 | 86 | 196 |
Рассказово | - | - | - | 196 | 63 | 319 |
Уварово | - | - | - | 217 | 40 | 262 |
Посевные площади основных сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств Тамбовской области в 2016 году
Источник:
Управление сельского хозяйства Тамбовской области