Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Объем защитных работ озимых зерновых в районах Волгоградской области в 2016 году

Источник: Комитет сельского хозяйства Волгоградской области
  Район Объем защитных работ  В том числе Протравлено,
  озимых зерновых, тыс. га Вредители Болезни Сорняки Десиканты тыс. тонн, осень
  Всего из них:            
  наземно авиа наземно авиа наземно авиа наземно авиа наземно авиа всего
1 Алексеевский 36,457 12,41 24,045 0,00 17,555 0 0 12,412 5,24 0 1,25 6,412
2 Быковский 4,00 2,373 1,627 1,37 1,627 0 0 1,0 0 0 0 0,5
3 Городищенский 11,891 1,727 10,164 0,81 5,602 0,46 0 0,460 4,562 0 0 0,246
4 Даниловский 31,751 31,751 0 18,19 0,000 0 0 13,561 0 0 0 5,637
5 Дубовский 34,53 6,00 28,53 3,00 17,530 0 0 3,0 11,0 0 0 4,5
6 Еланский 47,8 47,8 0 5,80 0,000 17 0 25,0 0,0 0 0 8,4
7 Жирновский 26,236 15,441 10,795 8,44 6,201 0 0 7,0 4,594 0 0 4,927
8 Иловлинский 35,65 10,47 25,18 3,79 17,840 0 0 6,680 7,34 0 0 3,86
9 Калачевский 58,01 0 58,01 0,00 33,650 0 0 0,0 24,360 0 0 4,65
10 Камышинский 10,09 10,09 0 6,89 0,000 0 0 3,20 0 0 0 0
11 Киквидзенский 51,33 28,33 23 6,00 17,400 2,82 0 19,40 5,60 0,11 0 9,1
12 Клетский 84,272 3,6 80,672 0,00 51,572 0 0 3,60 29,10 0 0 6,75
13 Котельниковский 106,17 33,045 73,125 6,41 58,125 0 0 26,640 15,0 0 0 8,57
14 Котовский 10,367 0,745 9,622 0,00 5,622 0 0 0,245 4,0 0,5 0 1,08
15 Кумылженский 17,96 10,97 6,99 2,97 6,990 0 0 8 0 0 0 7,11
16 Ленинский 0 0 0 0,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0
17 Михайловский 39,251 39,251 0 22,19 0,000 3,19 0 13,871 0 0 0 10,429
18 Нехаевский 41,99 32,43 9,56 16,91 6,560 1 0 14,52 3,0 0 0 7,71
19 Николаевский 7,569 3,569 4 0,43 0,000 0 0 3,14 4,0 0 0 2,1
20 Новоаннинский 63,65 54,25 9,4 19,07 0,000 3,25 9,4 31,93 0,0 0 0 8,211
21 Новониколаевский 47,7 37,5 10,2 18,40 6,300 1 0 18,10 3,90 0 0 8,95
22 Октябрьский 105,07 19,19 85,88 3,60 56,300 0 0 15,590 29,580 0 0 5,25
23 Ольховский 36,608 23,26 13,348 22,76 0,000 0 0 0,5 13,348 0 0 4,807
24 Палласовский 0 0 0 0,00 0,000 0 0 0,00 0,00 0 0 2,778
25 Руднянский 39,68 28,631 11,049 15,56 1,604 4,886 0 8,183 9,445 0 0 5,54
26 Светлоярский 21,06 6,05 15,01 0,00 15,010 0,7 0 5,35 0 0 0 3,81
27 Серафимовичский 60,156 50,403 9,753 20,57 7,753 2 0 27,831 1,0 0 1,00 6,918
28 Среднеахтубинский 0 0 0 0,00 0,000 0 0 0,0 0,0 0 0 0
29 Старополтавский 26,98 12,48 14,5 1,50 14,500 0 0 10,98 0,0 0 0 1,28
30 Суровикинский 75,736 21,41 54,326 1,10 37,162 0 0 20,310 17,064 0 0,10 9,748
31 Урюпинский 47,82 35,06 12,76 10,36 12,760 0 0 24,70 0,0 0 0 9,72
32 Фроловский 17,983 17,983 0 9,69 0,000 0 0 8,29 0,0 0 0 4,448
33 Чернышковский 117,354 72,435 44,919 26,32 38,423 1,744 0 44,367 6,496 0 0 12,965
  Итого 1294,6010 668,656 625,945 252,136 415,566 38,050 9,4 377,860 198,629 0,61 2,35 176,406

Возможно, вам это будет интересно