Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | Хозяйства всех категорий | 2015 год Хозяйства всех категорий | 2016 в % к 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | |||||||
Овощи открытого и закрытого грунта - всего | 30775,5 | 12279,5 | 108268,4 | 23789,5 | 162833,4 | 161111,9 | 101,1 | 106,4 | 100,3 | 98,0 |
из них: | ||||||||||
огурцы | 5618,5 | 1187,5 | 13220,0 | 1091,2 | 19929,7 | 19100,6 | 104,3 | 107,9 | 105,0 | 84,1 |
томаты (помидоры) | 4371,6 | 1523,6 | 21914,3 | 3576,2 | 29862,1 | 28405,3 | 105,1 | 132,2 | 101,8 | 100,0 |
Овощи открытого грунта - всего | 22638,7 | 10888,9 | 101290,9 | 23297,8 | 147227,3 | 147024,7 | 100,1 | 104,1 | 99,9 | 97,6 |
огурцы | 378,0 | 259,5 | 10284,8 | 771,3 | 11434,1 | 11296,2 | 101,2 | 98,9 | 104,0 | 75,1 |
томаты (помидоры) | 1872,0 | 1130,6 | 18369,2 | 3423,6 | 23664,8 | 22823,4 | 103,7 | 159,4 | 101,0 | 98,7 |
капуста | 5151,5 | 2252,1 | 26304,8 | 4805,5 | 36261,7 | 36114,4 | 100,4 | 101,4 | 98,7 | 109,6 |
в т.ч.капуста цветная | 31,8 | 6,1 | 38,8 | 3,4 | 74,0 | 74,6 | 99,3 | 97,9 | 96,5 | 183,7 |
морковь столовая | 5216,3 | 2061,2 | 10376,5 | 2878,1 | 18470,9 | 17812,4 | 103,7 | 117,7 | 97,1 | 106,9 |
свекла столовая | 2597,0 | 1120,8 | 6949,0 | 1433,8 | 10979,8 | 10839,4 | 101,3 | 108,1 | 98,0 | 106,4 |
лук репчатый | 4189,6 | 2561,4 | 10335,8 | 5707,3 | 20232,7 | 21015,4 | 96,3 | 90,9 | 98,2 | 97,1 |
чеснок | 8,7 | 7,0 | 2608,3 | 5,1 | 2622,1 | 2548,8 | 102,9 | 49,3 | 103,3 | 72,2 |
горох овощной (зеленый горошек) | 713,8 | 359,0 | 149,7 | 138,5 | 1001,9 | 1028,6 | 97,4 | 87,7 | 104,1 | 196,3 |
тыква | 230,9 | 154,2 | 5551,2 | 904,4 | 6686,5 | 7443,6 | 89,8 | 54,2 | 101,6 | 58,3 |
кабачки | 261,4 | 98,0 | 4590,0 | 709,2 | 5560,6 | 6258,0 | 88,9 | 37,5 | 101,6 | 68,2 |
прочие овощи | 2019,5 | 885,0 | 5771,5 | 2521,0 | 10312,1 | 9844,5 | 104,8 | 117,8 | 101,0 | 104,3 |
Овощи закрытого грунта | 8136,9 | 1390,6 | 6977,5 | 491,7 | 15606,1 | 14087,2 | 110,8 | 113,4 | 107,0 | 126,3 |
из них: | ||||||||||
огурцы | 5240,5 | 928,0 | 2935,2 | 319,9 | 8495,6 | 7804,4 | 108,9 | 108,6 | 108,4 | 118,3 |
томаты (помидоры) | 2499,6 | 393,0 | 3545,1 | 152,6 | 6197,3 | 5581,9 | 111,0 | 117,2 | 106,1 | 140,3 |
Бахчевые продовольственные культуры | 1277,7 | 1093,2 | 9241,9 | 7060,1 | 17579,7 | 16663,1 | 105,5 | 124,2 | 93,9 | 121,8 |
Грибы | 87,7 | 37,3 | 9,1 | 96,8 | 86,6 | 111,8 | 110,0 | 132,9 | ||
Овощи свежие или охлажденные - всего (включая бахчевые и грибы) | 32140,9 | 13410,0 | 117510,3 | 30858,7 | 180509,9 | 177861,6 | 101,5 | 107,0 | 99,8 | 102,6 |
Семена овощных культур: | ||||||||||
семена однолетних овощных культур | 6,6 | 1,0 | 2,6 | 9,3 | 16,5 | 56,3 | 47,9 | 101,4 | ||
семена двухлетних и многолетних овощных культур | 0,6 | 0,5 | 0,002 | 0,004 | 0,6 | 0,7 | 83,8 | 125,6 | 100,0 | 1,7 |
маточники двухлетних овощных культур | 0,3 | 0,004 | 0,3 | ... | ... | ... | ||||
лук-севок | 19,6 | 7,2 | 87,3 | 31,4 | 138,3 | 103,3 | 133,9 | 83,6 | 163,2 | 119,4 |
Семена бахчевых продовольственных культур | 1,0 | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 1,1 | 117,4 | 269,0 | 40,8 |
Валовые сборы овощных культур по категориям хозяйств в 2016 году, тыс. ц.
Источник:
Росстат