Всего | из них куриные | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2016 в % к 2015 | 2015 | 2016 | 2016 в % к 2015 | |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 31443,1 | 32522,9 | 103,4 | 31089,5 | 32170,3 | 103,5 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 6688,7 | 6988,6 | 104,5 | 6420,7 | 6775,9 | 105,5 |
Белгородская область | 1345,7 | 1457,0 | 108,3 | 1345,7 | 1457,0 | 108,3 |
Брянская область | 255,4 | 272,2 | 106,6 | 250,1 | 267,3 | 106,9 |
Владимирская область | 433,0 | 464,0 | 107,1 | 423,8 | 454,5 | 107,3 |
Воронежская область | 530,0 | 583,9 | 110,2 | 507,9 | 583,7 | 114,9 |
Ивановская область | 376,8 | 401,0 | 106,4 | 372,2 | 396,7 | 106,6 |
Калужская область | 28,5 | 29,6 | 103,7 | 28,5 | 29,6 | 103,7 |
Костромская область | 557,9 | 570,4 | 102,3 | 557,9 | 570,4 | 102,3 |
Курская область | 10,5 | 11,3 | 107,4 | 10,5 | 11,3 | 107,4 |
Липецкая область | 372,5 | 373,1 | 100,2 | 372,5 | 373,1 | 100,2 |
Московская область | 139,2 | 121,5 | 87,2 | 139,2 | 121,5 | 87,2 |
Орловская область | ... | ... | 102,5 | ... | ... | 102,5 |
Рязанская область | ... | ... | 100,2 | ... | ... | 100,2 |
Смоленская область | ... | ... | 106,2 | ... | ... | 106,2 |
Тамбовская область | ... | ... | 82,6 | ... | ... | 82,6 |
Тверская область | 20,4 | 20,3 | 99,7 | 20,4 | 20,3 | 99,6 |
Тульская область | 247,0 | 211,7 | 85,7 | 247,0 | 211,7 | 85,7 |
Ярославская область | 1488,9 | 1594,8 | 107,1 | 1262,3 | 1401,1 | 111,0 |
г. Москва | ... | ... | 0,5 | ... | ... | 0,1 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3834,1 | 3867,3 | 100,9 | 3834,1 | 3804,5 | 99,2 |
Республика Коми | 114,3 | 135,1 | 118,2 | 114,3 | 135,1 | 118,2 |
Архангельская область | ... | ... | 38,7 | ... | ... | 38,7 |
Архангельская область (без автономного округа) | ... | ... | 38,7 | ... | ... | 38,7 |
Вологодская область | 378,1 | 465,8 | 123,2 | 378,1 | 465,8 | 123,2 |
Калининградская область | ... | ... | 102,7 | ... | ... | 102,7 |
Ленинградская область | 2937,9 | 2877,6 | 97,9 | 2937,9 | 2814,9 | 95,8 |
Мурманская область | ... | ... | 667,6 | ... | ... | 667,6 |
Новгородская область | ... | ... | 99,9 | ... | ... | 99,9 |
Псковская область | 0,1 | 0,2 | 304,5 | 0,1 | 0,2 | 304,5 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2454,5 | 3034,5 | 123,6 | 2421,8 | 3000,9 | 123,9 |
Республика Адыгея | ... | ... | ||||
Республика Крым | 93,3 | 216,0 | 231,5 | 93,3 | 216,0 | 231,5 |
Краснодарский край | 799,8 | 995,9 | 124,5 | 793,7 | 992,1 | 125,0 |
Астраханская область | 276,9 | 318,5 | 115,0 | 276,9 | 318,5 | 115,0 |
Волгоградская область | 332,3 | 373,1 | 112,3 | 332,3 | 373,1 | 112,3 |
Ростовская область | 952,2 | 1115,7 | 117,2 | 925,6 | 1085,8 | 117,3 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 264,0 | 259,5 | 98,3 | 255,9 | 251,8 | 98,4 |
Кабардино-Балкарская Республика | 39,0 | 41,2 | 105,7 | 39,0 | 41,2 | 105,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | ... | ... | 108,8 | ... | ... | 98,0 |
Республика Северная Осетия-Алания | 0,00 | 0,00 | ||||
Ставропольский край | 205,2 | 196,8 | 95,9 | 202,3 | 196,4 | 97,0 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 7849,8 | 8092,5 | 103,1 | 7825,6 | 8078,3 | 103,2 |
Республика Башкортостан | 647,7 | 821,8 | 126,9 | 632,9 | 814,2 | 128,7 |
Республика Марий Эл | 260,0 | 233,2 | 89,7 | 259,6 | 232,9 | 89,7 |
Республика Мордовия | 1309,6 | 1306,2 | 99,7 | 1309,6 | 1306,2 | 99,7 |
Республика Татарстан | 799,5 | 759,5 | 95,0 | 798,8 | 758,9 | 95,0 |
Удмуртская Республика | 759,8 | 804,4 | 105,9 | 759,8 | 804,4 | 105,9 |
Чувашская Республика | 142,9 | 138,3 | 96,8 | 141,9 | 137,5 | 96,9 |
Пермский край | 1032,2 | 1106,0 | 107,2 | 1031,5 | 1106,0 | 107,2 |
Кировская область | 369,2 | 356,5 | 96,6 | 369,2 | 356,5 | 96,6 |
Нижегородская область | 1131,9 | 1160,5 | 102,5 | 1130,8 | 1159,1 | 102,5 |
Оренбургская область | 752,6 | 737,9 | 98,0 | 747,3 | 734,5 | 98,3 |
Пензенская область | 123,0 | 110,0 | 89,5 | 123,0 | 110,0 | 89,5 |
Самарская область | ... | ... | 74,3 | ... | ... | 74,3 |
Саратовская область | 413,1 | 471,7 | 114,2 | 412,8 | 471,5 | 114,2 |
Ульяновская область | 93,9 | 75,7 | 80,6 | 93,9 | 75,7 | 80,6 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 4216,4 | 4206,2 | 99,8 | 4212,6 | 4202,1 | 99,7 |
Курганская область | ... | ... | 110,2 | ... | ... | 110,4 |
Свердловская область | 1384,5 | 1407,8 | 101,7 | 1384,5 | 1407,8 | 101,7 |
Тюменская область | 1345,9 | 1270,3 | 94,4 | 1342,9 | 1267,0 | 94,3 |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ... | ... | 170,8 | ... | ... | 170,8 |
Тюменская область (без автономных округов) | 1344,3 | 1267,6 | 94,3 | 1341,4 | 1264,3 | 94,3 |
Челябинская область | 1474,3 | 1515,2 | 102,8 | 1474,3 | 1515,2 | 102,8 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 5241,2 | 5190,6 | 99,0 | 5224,3 | 5173,0 | 99,0 |
Республика Алтай | ... | ... | 184,2 | ... | ... | 157,9 |
Республика Бурятия | ... | ... | 101,9 | ... | ... | 101,9 |
Республика Хакасия | ... | ... | 0,1 | 55,0 | ||
Алтайский край | 725,5 | 750,9 | 103,5 | 724,4 | 749,3 | 103,4 |
Красноярский край | 642,4 | 623,7 | 97,1 | 642,3 | 623,5 | 97,1 |
Иркутская область | 904,3 | 907,0 | 100,3 | 891,9 | 894,3 | 100,3 |
Кемеровская область | 934,4 | 938,9 | 100,5 | 934,4 | 938,9 | 100,5 |
Новосибирская область | 1147,8 | 1128,0 | 98,3 | 1147,8 | 1128,0 | 98,3 |
Омская область | 671,9 | 683,1 | 101,7 | 668,9 | 680,1 | 101,7 |
Томская область | 103,5 | 101,8 | 98,3 | 103,5 | 101,8 | 98,3 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 894,5 | 883,8 | 98,8 | 894,5 | 883,8 | 98,8 |
Республика Саха (Якутия) | 124,6 | 106,7 | 85,6 | 124,6 | 106,7 | 85,6 |
Камчатский край | ... | ... | 104,4 | ... | ... | 104,4 |
Приморский край | 227,0 | 225,7 | 99,4 | 227,0 | 225,7 | 99,4 |
Хабаровский край | 251,0 | 255,0 | 101,6 | 251,0 | 255,0 | 101,6 |
Амурская область | 134,2 | 131,4 | 97,9 | 134,2 | 131,4 | 97,9 |
Сахалинская область | 108,2 | 112,0 | 103,5 | 108,2 | 112,0 | 103,5 |
Чукотский автономный округ | ... | ... | 173,6 | ... | ... | 173,6 |
Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства в 2016 году, млн. шт.
Источник:
Росстат