Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Поступление приплода молодняка птицы в сельскохозяйственные организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства в 2016 году, тыс. голов

Источник: Росстат
  Молодняк птицы
2015 2016 2016 в % к 2015
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 2668956,0 2653018,6 99,4
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 978624,1 980798,2 100,2
Белгородская область 417456,8 415135,7 99,4
Брянская область 109100,7 123676,7 113,4
Владимирская область 10133,7 9621,7 94,9
Воронежская область 42707,4 49175,6 115,1
Ивановская область 10016,6 10167,9 101,5
Калужская область 28640,6 29464,7 102,9
Костромская область 8629,3 7657,3 88,7
Курская область 71449,7 64165,9 89,8
Липецкая область 57421,1 64713,7 112,7
Московская область 77303,6 41952,2 54,3
Орловская область 5946,4 6317,0 106,2
Рязанская область ... ... 84,5
Тамбовская область 62006,6 64253,4 103,6
Тверская область 25297,8 31846,7 125,9
Тульская область 1661,7 16857,6 1014,5
Ярославская область 32274,1 32814,5 101,7
г. Москва ... ...  
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 241871,6 252004,6 104,2
Республика Карелия ... ... 39,6
Республика Коми 10580,9 10640,1 100,6
Архангельская область 2319,9    
Архангельская область (без автономного округа) 2319,9    
Вологодская область 19402,3 21978,5 113,3
Калининградская область ... ... 101,8
Ленинградская область 146891,4 145445,9 99,0
Новгородская область 36854,7 49094,1 133,2
Псковская область ... ... 105,8
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 200653,8 186859,6 93,1
Республика Калмыкия      
Республика Крым 29840,5 33649,2 112,8
Краснодарский край 91619,8 79370,4 86,6
Астраханская область ... ... 43,3
Волгоградская область 44111,5 39372,9 89,3
Ростовская область 32114,6 33181,9 103,3
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 158506,0 152229,2 96,0
Кабардино-Балкарская Республика 14477,4 14645,9 101,2
Карачаево-Черкесская Республика ... ... 125,1
Ставропольский край 143126,2 136454,7 95,3
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 506748,1 500422,0 98,8
Республика Башкортостан 13756,4 12887,9 93,7
Республика Марий Эл 96613,8 76794,4 79,5
Республика Мордовия 83829,9 97062,7 115,8
Республика Татарстан 42749,8 40353,1 94,4
Удмуртская Республика 31805,0 33597,1 105,6
Чувашская Республика 29607,9 31355,6 105,9
Пермский край 23288,3 24009,9 103,1
Кировская область 1174,8 1232,7 104,9
Нижегородская область 44858,1 47782,9 106,5
Оренбургская область 26403,6 27633,3 104,7
Пензенская область 68430,1 68743,6 100,5
Самарская область ... ... 93,0
Саратовская область 12410,8 11910,9 96,0
Ульяновская область 3687,3 881,4 23,9
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 328487,6 322802,0 98,3
Курганская область ... ... 103,8
Свердловская область 105038,8 105373,0 100,3
Тюменская область 26512,3 26841,0 101,2
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра ... ... 75,6
Тюменская область (без автономных округов) 26512,1 26840,9 101,2
Челябинская область 190073,9 183461,4 96,5
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 216900,7 224799,8 103,6
Республика Алтай ... ... 51,9
Республика Тыва      
Республика Хакасия ... ... 27,6
Алтайский край 40781,6 40650,4 99,7
Красноярский край 7993,4 9247,2 115,7
Иркутская область 33458,9 33119,1 99,0
Кемеровская область 27462,0 26920,5 98,0
Новосибирская область 46172,4 48325,7 104,7
Омская область 27153,2 32614,2 120,1
Томская область ... ... 100,5
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 37164,1 33103,2 89,1
Республика Саха (Якутия) ... ... 54,1
Камчатский край ... ... 85,2
Приморский край 17858,5 15866,4 88,8
Хабаровский край 4005,9 3464,8 86,5
Амурская область 12256,8 11917,0 97,2
Сахалинская область ... ... 65,2

Возможно, вам это будет интересно