Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Производство яиц 2014-2016 гг (в хозяйствах всех категорий)

Источник: Росстат
   Млн. штук 2016в % к 2015 Удельный вес производства в хозяйствах-населения в общем объеме производства в 2016 г., %
 2014  2015  2016
Российская Федерация,  млрд. шт 41,9 42,6 43,5 102,2 19,9
Центральный федеральный округ 8618,3 8852,0 9154,9 103,4 17,1
Белгородская область 1300,2 1477,4 1583,0 107,1 7,9
Брянская область 406,4 399,9 416,0 104,0 34,5
Владимирская область 535,1 524,6 543,3 103,6 6,3
Воронежская область 930,6 882,2 942,9 106,9 36,0
Ивановская область 399,5 395,5 417,0 105,4 4,2
Калужская область 122,8 126,9 128,8 101,6 46,4
Костромская область 702,8 740,1 770,8 104,2 3,0
Курская область 178,6 155,1 146,4 94,4 83,7
Липецкая область 579,1 524,1 527,3 100,6 26,4
Московская область 239,0 206,8 186,7 90,2 25,8
Орловская область 156,0 144,4 126,2 87,4 83,5
Рязанская область 733,7 787,1 787,7 100,1 8,3
Смоленская область 272,3 196,8 198,8 101,0 38,1
Тамбовская область 170,8 159,5 150,0 94,0 70,7
Тверская область 82,1 88,5 88,8 100,3 76,5
Тульская область 283,4 317,3 326,8 103,0 19,3
Ярославская область 1504,0 1717,1 1813,3 105,6 1,5
г. Москва 22,0 8,7 1,0 12,0 94,0
Северо-Западный федеральный округ 4327,0 4212,1 4184,1 99,3 3,6
Республика Карелия 5,7 5,7 5,8 101,1 87,2
Республика Коми 124,7 118,4 139,3 117,7 2,3
Архангельская область 166,1 52,9 28,3 53,5 12,7
    в том числе:          
Hенецкий автономный округ 0,0 0,1 0,1 156,4 8,8
   Архангельская область без автономного округа 166,1 52,8 28,2 53,4 12,7
Вологодская область 470,5 473,0 561,8 118,8 2,4
Калининградская область 179,6 204,6 213,5 104,4 21,0
Ленинградская область 3114,9 3079,6 2951,9 95,9 1,2
Мурманская область 9,5 6,6 10,7 162,3 2,0
Новгородская область 205,7 225,7 227,4 100,7 10,3
Псковская область 50,3 45,7 45,4 99,3 52,2
Южный федеральный округ 4979,4 5090,3 5598,0 110,0 41,3
Республика Адыгея 52,7 57,5 70,4 122,4 …1)
Республика Калмыкия 21,0 19,3 18,4 95,5 98,0
Республика Крым 550,0 487,6 518,2 106,3 58,1
Краснодарский край 1399,3 1543,2 1709,9 110,8 39,8
Астраханская область 285,6 300,9 344,0 114,3 7,0
Волгоградская область 754,8 761,2 798,0 104,8 45,9
Ростовская область 1903,3 1907,7 2126,3 111,5 40,3
г. Севастополь 12,8 12,9 12,9 99,3 …1)
Северо-Кавказский федеральный округ 1431,3 1423,9 1406,2 98,8 64,8
Республика Дагестан 218,0 230,0 241,0 104,8 71,9
Республика Ингушетия 10,7 11,0 13,0 118,2 60,4
Кабардино-Балкарская Республика 182,6 189,1 192,2 101,6 77,9
Карачаево-Черкесская Республика 87,3 85,3 87,4 102,5 74,9
Республика Северная Осетия-Алания 127,5 118,9 81,8 68,8 64,9
Чеченская Республика 97,5 112,5 136,1 120,9 47,8
Ставропольский край 707,9 677,0 654,6 96,7 60,5
Приволжский федеральный округ 10560,3 10713,3 10941,1 102,1 20,6
Республика Башкортостан 1042,5 938,5 1123,5 119,7 22,6
Республика Марий Эл 327,5 370,8 355,1 95,8 19,0
Республика Мордовия 1379,4 1422,5 1422,7 100,0 7,9
Республика Татарстан 1105,0 1177,0 1144,4 97,2 26,6
Удмуртская Республика 939,5 939,7 983,2 104,6 15,3
Чувашская Республика 260,6 233,6 230,6 98,7 34,5
Пермский край 1001,3 1074,8 1153,7 107,3 2,5
Кировская область 429,0 465,3 440,8 94,7 6,9
Нижегородская область 1329,4 1329,5 1360,2 102,3 10,4
Оренбургская область 1090,2 1083,0 1060,9 98,0 29,7
Пензенская область 292,6 292,6 292,6 100,0 36,3
Самарская область 127,8 130,6 123,8 94,8 90,9
Саратовская область 916,7 1000,0 982,9 98,3 44,1
Ульяновская область 318,9 255,4 266,5 104,4 42,4
Уральский федеральный округ 4419,9 4576,3 4555,0 99,5 6,2
Курганская область 107,0 102,0 102,2 100,2 84,5
Свердловская область 1397,5 1442,9 1463,6 101,4 2,5
Тюменская область 1445,1 1458,3 1382,8 94,8 5,0
в том числе:                                                                                                                  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 32,7 47,8 48,8 102,0 5,5
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,1 0,1 0,2 в 3,5 р. 28,9
Тюменская область без автономных округов 1412,4 1410,5 1333,8 94,6 5,0
Челябинская область 1470,2 1573,2 1606,4 102,1 5,5
Сибирский федеральный округ 6332,9 6528,6 6515,6 99,8 15,8
Республика Алтай 12,3 11,2 11,2 99,6 98,6
Республика Бурятия 74,8 84,8 80,9 95,4 26,5
Республика Тыва 1,9 1,6 1,6 100,2 96,2
Республика Хакасия 84,3 88,3 90,8 102,8 36,6
Алтайский край 1087,9 1100,1 1120,4 101,8 32,6
Забайкальский край 59,2 55,8 53,6 96,0 92,3
Красноярский край 790,8 814,0 794,3 97,6 13,0
Иркутская область 971,6 993,4 995,3 100,2 8,5
Кемеровская область 1082,5 1150,5 1156,5 100,5 7,9
Новосибирская область 1253,7 1254,8 1235,1 98,4 6,7
Омская область 795,8 853,0 855,4 100,3 19,8
Томская область 118,1 121,1 120,5 99,5 13,0
Дальневосточный федеральный округ 1191,0 1175,2 1172,6 99,8 14,4
Республика Саха (Якутия) 136,6 136,4 119,1 87,3 8,2
Камчатский край 45,6 51,7 54,0 104,4 7,7
Приморский край 302,6 347,1 350,7 101,0 21,6
Хабаровский край 314,5 274,1 279,2 101,9 6,0
Амурская область 240,1 203,1 198,6 97,8 19,2
Магаданская область 24,4 25,4 26,4 103,8 2,4
Сахалинская область 114,7 125,4 132,0 105,3 11,3
Еврейская автономная область 10,7 9,8 8,9 90,9 97,7
Чукотский автономный округ 1,8 2,0 3,6 175,5 1,1
           

Возможно, вам это будет интересно