Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | Хозяйства всех категорий | 2015 год Хозяйства всех категорий | 2016 в % к 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | |||||||
Семена и плоды масличных культур - всего (в весе после доработки) | 116797,9 | 48883,2 | 452,4 | 45330,9 | 162581,2 | 138374,6 | 117,5 | 115,9 | 105,3 | 122,1 |
семена подсолнечника | 75664,3 | 34267,0 | 439,9 | 33997,7 | 110102,0 | 92803,0 | 118,6 | 116,0 | 107,2 | 125,1 |
бобы соевые | 24665,3 | 6717,1 | 5,9 | 6680,6 | 31351,8 | 27081,7 | 115,8 | 120,9 | 41,0 | 100,3 |
семена рапса | 8366,0 | 3744,7 | 1,8 | 1621,5 | 9989,3 | 10122,1 | 98,7 | 95,5 | 144,1 | 119,0 |
озимого рапса | 1381,0 | 538,6 | 0,8 | 266,6 | 1648,4 | 2655,1 | 62,1 | 58,7 | 67,7 | 88,3 |
ярового рапса (кользы) | 6985,0 | 3206,1 | 1,0 | 1354,9 | 8340,9 | 7466,9 | 111,7 | 109,0 | в 17,8 р. | 127,7 |
семена горчицы | 607,0 | 299,9 | 0,1 | 122,8 | 729,9 | 667,1 | 109,4 | 115,5 | 120,4 | 86,7 |
семена рыжика | 657,9 | 254,5 | 128,5 | 786,4 | 897,8 | 87,6 | 86,9 | 91,5 | ||
семена сафлора | 1750,0 | 1149,2 | 1113,5 | 2863,5 | 1537,1 | 186,3 | 160,9 | 247,6 | ||
семена льна-кудряша | 4995,4 | 2397,7 | 4,6 | 1647,6 | 6647,5 | 5158,1 | 128,9 | 125,7 | 132,6 | 139,5 |
семена клещевины | ... | ... | ... | ... | ||||||
семена масличного мака | 0,02 | 0,02 | ||||||||
семена среднерусской конопли | 5,3 | 2,8 | 0,6 | 5,9 | 2,6 | 225,6 | 246,8 | 124,2 | ||
семена южной конопли | 0,002 | 0,002 | 0,1 | 1,6 | 1,6 | |||||
семена льна-долгунца | 56,1 | 39,4 | 23,3 | 79,4 | 77,3 | 102,7 | 122,7 | 73,8 | ||
семена и плоды масличных культур прочие | 91,6 | 53,0 | 18,8 | 110,4 | 107,7 | 102,5 | 120,0 | 59,9 |
Валовые сборы масличных культур по категориям хозяйств в 2016 году, тыс. ц.
Источник:
Росстат