Показатели | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Среднее по годам |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заготовлено льнотресты, тыс. тонн | 107,4 | 123,3 | 127,5 | 94,7 | 120,5 | 139,5 | 117,8 | 106,7 | 118,7 |
Средний номер льнотресты № | 1,12 | 1,15 | 1,15 | 1,18 | 1,10 | 1,09 | 1,06 | 0,92 | 1,11 |
Переработано льнотресты, тыс. тонн | 91,4 | 101,8 | 94,5 | 70,3 | 88,4 | 86 | 88,4 | 64,6 | 88,7 |
Выработано льноволокна, всего, тыс. тонн | 28,8 | 30,7 | 24,3 | 20 | 25,1 | 24,4 | 26 | 17,1 | 25,6 |
Длинного, тыс. тонн | 4,24 | 4,55 | 4,08 | 2,22 | 3,12 | 4,65 | 3,78 | 2,1 | 3,8 |
Короткого, тыс. тонн | 24,6 | 26,1 | 20,2 | 17,8 | 22,7 | 19,7 | 22,2 | 15 | 21,9 |
Общий выход волокна, % | 31,6 | 31,2 | 25,7 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 29,4 | 26,5 | 28,8 |
Длинного, % | 4,64 | 4,47 | 4,31 | 3,15 | 3,53 | 5,4 | 4,27 | 3,2 | 4,25 |
Короткого, % | 26,9 | 25,7 | 21,4 | 25,2 | 25,6 | 22,4 | 25,1 | 23,3 | 24,6 |
Средний номер длинного волокна № | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 9,81 | 9,68 | 10,2 | 9,55 | 9,6 | 10 |
Средний номер короткого волокна № | 2,61 | 2,67 | 2,93 | 2,53 | 2,79 | 2,65 | 2,4 | 2,4 | 2,65 |
Качественные показатели льна-долгунца в динамике
Источник:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АГЕНТСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЛЬНА И КОНОПЛИ «ЛЕН»