Наименование региона | Заготовлено льнотресты, тонн | Переработано льнотресты, тонн | Выработано льноволокна, тонн | Выход льноволокна, % | Ср. номер льноволокна | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тонн | Ср.№ | тонн | всего | Дл. | Кор. | Всего | Дл. | Кор. | Дл. | Кор. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Российская Федерация | 106671,1 | 0,92 | 64587,7 | 17145,0 | 2097,4 | 15047,6 | 26,5 | 3,2 | 23,3 | 9,6 | 2,4 |
Центральный фед.Округ | 38443,4 | 1,07 | 20640,6 | 6188,5 | 963,0 | 5225,5 | 30,0 | 4,7 | 25,3 | 10,2 | 2,6 |
Брянская область | 8198,5 | 1,0 | 2265,0 | 653,7 | 125,0 | 528,7 |
28,8 |
5,5 | 23,3 | 11,0 | 3,4 |
Ивановская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Костромская область | 68,0 | 1,0 | 40,0 | 11,4 | 0 | 11,4 | 28,5 | 0 | 28,5 | 0 | 2,0 |
Смоленская область | 13717,3 | 1,1 | 3799,0 | 1569,4 | 51,0 | 1518,4 | 41,3 | 1,3 | 40,0 | 10,3 | 2,8 |
Тверская область | 12024,0 | 1,25 | 11255,0 | 3168,0 | 753,0 | 2415,0 | 28,0 | 8,0 | 20,0 | 10,0 | 2,0 |
Ярославская область | 4435,6 | 1,0 | 3281,6 | 786,0 | 34,0 | 752,0 | 24,0 | 1,0 | 23,0 | 9,5 | 3,0 |
Северо-Зап.фед.Округ | 7422,8 | 1,05 | 6076,6 | 1342,0 | 97,1 | 1244,9 | 22,1 | 1,6 | 20,5 | 9,8 | 2,6 |
Вологодская область | 6022,8 | 1,1 | 5846,6 | 1286,0 | 95,1 | 1190,9 | 22.0 | 2.0 | 24.0 | 10,0 | 2,7 |
Новгородская область | 1400,0 | 1,0 | 230,0 | 56,0 | 2,0 | 54,0 | 24,4 | 1,0 | 23,4 | 9,5 | 2,5 |
Псковская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приволжский фед.Округ | 22545,6 | 0,98 | 18265,0 | 4047,5 | 312,5 | 3735,0 | 22,2 | 1,8 | 20,4 | 9,5 | 2,7 |
Республика Татарстан | 4963,0 | 1,0 | 4963,0 | 1510,0 | 253,0 | 1257,0 | 30,4 | 5,1 | 25,3 | 8,0 | 3,0 |
Республика Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Удмуртская Республика | 14284,6 | 0,93 | 10516,4 | 1911,5 | 59,5 | 1852,0 | 18,2 | 0,6 | 17,6 | 10,9 | 3,1 |
Кировская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нижегородская область | 3298,0 | 1,0 | 2786,0 | 626,0 | 0 | 626,0 | 22,5 | 0 | 22,5 | 0 | 2,0 |
Пензенская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уральский фед.Округ | 417,0 | 0,5 | 312,0 | 68,9 | 0 | 68,9 | 22,1 | 0 | 22,1 | 0 | 2,0 |
Курганская область | 417,0 | 0,5 | 312,0 | 68,9 | 0 | 68,9 | 22,1 | 0 | 22,1 | 0 | 2,0 |
Сибирский фед.Округ | 37842,3 | 1,0 | 19293,5 | 5498,1 | 724,8 | 4773,3 | 28,5 | 3,5 | 25,0 | 9,0 | 2,0 |
Алтайский край | 13188,3 | 1,0 | 11819,5 | 3113,1 | 664,8 | 2448,3 | 26,3 | 5,6 | 20,7 | 9,0 | 2,0 |
Новосибирская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Омская область | 21654,0 | 0 | 5474,0 | 1785,0 | 0 | 1785,0 | 32,6 | 0 | 32,6 | 0 | 0 |
Томская область | 3000,0 | 1,0 | 2000,0 | 600,0 | 60,0 | 540,0 | 30,0 | 3,0 | 27,0 | 9,0 | 2,0 |
Информация по заготовке и переработке продукции льна-долгунца за 2017 год
Источник:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АГЕНТСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЛЬНА И КОНОПЛИ «ЛЕН»