Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Валовой сбор проса в хозяйствах всех категорий

Предварительные данные Росстата по валовому сбору проса в хозяйствах всех категорий в 2015 году в разрезе регионов РФ

                  тыс. тонн
  2011-2015 (в среднем за год) 2011-2015       в % к       2006-2010 2014 2015 2015 (в весе после доработки)  в % к 2014
первоначаль-но оприхо-дованный вес вес после доработки удельный вес неиспользу-емых отхо-дов, % первоначаль-но оприхо-дованный вес вес после доработки удельный вес неиспользу-емых отхо-дов, %
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 537,0 126,3 517,0 492,8 4,7 599,4 572,3 4,5 116,1
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 45,8 251,4 45,4 42,3 6,6 49,6 46,1 7,0 108,9
Белгородская область 2,8 140,7 2,8 2,6 5,9 2,9 2,8 3,0 106,7
Брянская область 0,9 517,6 ... ... ... 2,2 2,0 7,6 ...
Владимирская область   19,4             100,0
Воронежская область 32,3 351,0 36,1 33,7 6,6 36,2 34,2 5,6 101,3
Курская область 3,7 171,9 2,1 1,9 9,7 1,7 1,5 8,6 80,1
Липецкая область 0,9 85,2 0,6 0,6 6,7 0,7 0,6 8,6 106,1
Орловская область 1,1 119,2 0,6 0,5 7,7 0,5 0,4 15,9 85,3
Рязанская область 0,6 147,3 0,1 0,05 31,9 0,1 0,1 13,1 148,1
Смоленская область 0,1 1341,5              
Тамбовская область 2,9 138,8 1,3 1,2 8,0 2,1 1,9 9,0 161,2
Тульская область 0,7 233,9 0,4 0,4 6,3 3,2 2,6 20,6 в 6.3 р.
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ   450,0              
Калининградская область   450,0              
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 210,4 199,0 220,6 212,8 3,5 288,8 279,7 3,2 131,4
Республика Калмыкия 2,9 130,2 2,0 2,0 2,9 1,5 1,4 2,2 73,1
Краснодарский край 2,4 76,6 2,2 2,2 3,4 2,1 2,0 1,6 94,9
Волгоградская область 61,8 187,7 68,6 65,8 4,1 74,7 72,3 3,3 109,9
Ростовская область 143,4 212,6 147,7 142,9 3,3 210,6 203,9 3,2 142,7
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 33,7 90,3 30,5 29,9 1,9 25,9 25,3 2,3 84,4
Республика Дагестан 0,1 51,8              
Кабардино-Балкарская Республика 0,7 28,8 0,2 0,2 5,1 0,3 0,3 0,6 161,8
Карачаево-Черкесская Республика 0,1 357,7              
Республика Северная Осетия-Алания 0,3 63,9 0,4 0,4 3,5 0,3 0,3 2,8 82,1
Чеченская Республика 0,2 87,1 ... ... ... ... ...   ...
Ставропольский край 32,6 95,1 29,8 29,3 1,8 25,2 24,6 2,3 84,0
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 214,8 89,9 197,2 185,8 5,8 195,5 184,2 5,8 99,1
Республика Башкортостан 5,9 41,3 7,3 6,4 11,8 6,0 5,5 8,2 85,1
Республика Марий Эл 0,3 238,9 0,4 0,4 10,2 0,1 0,1 11,7 34,7
Республика Мордовия 1,1 128,7 2,3 2,0 14,0 1,1 1,0 7,2 49,6
Республика Татарстан 3,3 52,5 2,8 2,6 8,9 2,6 2,3 12,0 87,9
Удмуртская Республика 1,4 135,1 2,2 1,8 14,8 1,4 1,2 16,6 64,5
Чувашская Республика 0,5 2534,1 1,1 1,0 7,7 0,5 0,4 9,8 41,4
Пермский край 0,3 167,4 0,6 0,4 32,1 0,3 0,3 15,2 64,1
Кировская область 0,1 153,3     5,0 0,03 0,03 7,7 в 6.6 р.
Нижегородская область 1,0 56,3 1,1 1,0 8,8 0,8 0,7 9,1 71,7
Оренбургская область 35,3 95,2 30,4 29,1 4,1 31,2 29,9 4,2 102,5
Пензенская область 7,1 146,3 4,4 4,0 7,8 6,2 5,7 7,1 141,5
Самарская область 28,1 94,1 27,3 26,3 3,7 27,2 26,1 4,0 99,6
Саратовская область 128,7 91,0 116,0 109,5 5,6 116,6 109,7 6,0 100,1
Ульяновская область 2,0 158,7 1,2 1,2 5,6 1,5 1,4 8,5 115,9
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 0,3 109,8 0,2 0,2 9,5 0,05 0,04 10,5 21,4
Курганская область 0,1                
Свердловская область 0,04   0,03 0,02 15,0 0,05 0,04 10,0 170,2
Тюменская область 0,1                
Тюменская область (без автономных округов) 0,1                
Челябинская область 0,2 70,8 0,2 0,2 8,7     23,5 0,8
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 31,9 129,3 19,3 17,9 7,0 32,2 29,8 7,5 166,3
Республика Тыва 0,1 139,4 0,1 0,05 8,0 0,03 0,03 10,0 53,6
Республика Хакасия                 100,0
Алтайский край 27,9 124,5 15,8 14,7 6,9 30,0 27,8 7,4 188,9
Красноярский край 0,1 39,8 0,1 0,1 13,5 0,1 0,1 27,6 100,8
Иркутская область 0,04 39,4 0,1 0,1 0,8 0,01 0,01 5,0 10,1
Кемеровская область 0,2 73,2 0,3 0,3 5,5        
Новосибирская область 1,3 223,5 0,3 0,3 7,5 0,6 0,5 11,7 181,0
Омская область 2,3 202,6 2,6 2,4 7,1 1,2 1,1 5,9 45,8
Томская область 0,1 906,7 0,1 0,1 25,0 0,3 0,3 8,5 500,0
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 0,1         0,1 0,1    
Приморский край 0,1         0,1 0,1    
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 5,4   3,9 3,8 2,9 7,2 7,0 4,0 185,0
Республика Крым 5,4   3,9 3,8 2,9 7,2 7,0 4,0 185,0

Возможно, вам это будет интересно