Всего крупного рогатого скота |
в том числе: | ||||||
коровы (без коров на откорме и нагуле) |
телочки до 1 года |
телочки от 1 года до 2 лет |
нетели | быки-произво- дители |
волы рабочие | ||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 8016,0 | 3716,2 | 1106,4 | 1049,0 | 456,9 | 104,1 | 3,3 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 482,4 | 202,5 | 61,6 | 47,3 | 15,3 | 3,1 | |
Белгородская область | 46,1 | 18,9 | 5,8 | 3,7 | 1,1 | ||
Брянская область | 16,9 | 11,9 | 1,0 | 1,1 | 0,3 | 0,04 | |
Владимирская область | 6,7 | 3,7 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | |
Воронежская область | 123,7 | 41,4 | 17,5 | 14,1 | 4,7 | 0,7 | |
Ивановская область | 10,0 | 4,9 | 1,3 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | |
Калужская область | 11,0 | 6,0 | 1,5 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | |
Костромская область | 8,1 | 3,7 | 1,7 | 0,5 | 0,3 | 0,05 | |
Курская область | 45,9 | 21,7 | 6,1 | 4,6 | 1,4 | 0,2 | |
Липецкая область | 36,5 | 10,7 | 4,3 | 4,1 | 0,7 | 0,2 | |
Московская область | 12,4 | 7,0 | 0,9 | 1,3 | 0,6 | 0,1 | |
Орловская область | 25,1 | 9,7 | 2,7 | 2,0 | 0,6 | 0,2 | |
Рязанская область | 18,5 | 7,9 | 2,2 | 1,5 | 0,5 | 0,2 | |
Смоленская область | 13,4 | 10,7 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | |
Тамбовская область | 55,0 | 18,6 | 6,6 | 6,6 | 1,6 | 0,2 | |
Тверская область | 21,9 | 11,9 | 3,0 | 1,5 | ... | 0,2 | |
Тульская область | 18,0 | 8,2 | 3,2 | 2,0 | 0,7 | 0,3 | |
Ярославская область | 12,9 | 5,4 | 2,2 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | |
г. Москва | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 83,6 | 41,9 | 11,4 | 9,0 | 3,9 | 1,0 | |
Республика Карелия | 3,5 | 1,4 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,05 | |
Республика Коми | 7,5 | 3,4 | 1,3 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | |
Архангельская область | 6,8 | 3,0 | ... | 0,9 | ... | 0,1 | |
в т.ч. Ненецкий автономный округ | ... | ... | ... | ... | 0,00 | 0,00 | |
Архангельская область (без автономного округа) | 6,8 | 3,0 | ... | 0,9 | ... | 0,1 | |
Вологодская область | 9,4 | 3,5 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | 0,04 | |
Калининградская область | 28,2 | 13,7 | 3,8 | 3,4 | 1,4 | 0,3 | |
Ленинградская область | 9,6 | 4,8 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,1 | |
Мурманская область | 0,3 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | |
Новгородская область | 8,9 | 4,7 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | |
Псковская область | 9,5 | 7,2 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1294,2 | 669,7 | 170,3 | 167,9 | 63,2 | 17,1 | 0,03 |
Республика Адыгея | 37,5 | 21,0 | 5,0 | 4,6 | 1,6 | 0,4 | |
Республика Калмыкия | 213,9 | ... | 23,2 | 27,2 | 9,7 | 1,7 | |
Республика Крым | 88,2 | 49,6 | 15,4 | 11,3 | 3,4 | 0,5 | |
Краснодарский край | 145,9 | 64,0 | 15,0 | 16,0 | 7,2 | 0,7 | |
Астраханская область | 188,4 | 86,8 | 27,4 | 28,8 | 10,6 | 2,9 | |
Волгоградская область | 214,0 | 108,8 | 25,3 | 27,0 | 10,6 | 4,7 | 0,03 |
Ростовская область | 404,5 | 200,0 | 58,6 | 52,8 | 20,2 | 6,1 | |
г. Севастополь | 1,6 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | |||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1558,4 | 759,4 | 179,7 | 193,5 | 128,3 | 35,0 | 2,8 |
Республика Дагестан | 743,0 | 335,7 | 87,8 | 98,2 | 57,7 | 23,2 | 2,2 |
Республика Ингушетия | 31,0 | 14,7 | 3,9 | 4,5 | 3,4 | 1,0 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 193,8 | 95,2 | 21,7 | 22,2 | 15,5 | 2,0 | 0,01 |
Карачаево-Черкесская Республика | 112,6 | 61,1 | 12,1 | 14,3 | 13,9 | 2,1 | |
Республика Северная Осетия-Алания | 79,0 | 36,7 | 8,8 | 8,6 | 5,8 | 1,9 | |
Чеченская Республика | 192,7 | 98,5 | 23,4 | 22,7 | 20,6 | 0,5 | 0,6 |
Ставропольский край | 206,3 | 117,6 | 21,9 | 23,0 | 11,4 | 4,3 | |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1952,7 | 849,0 | 318,0 | 271,4 | 96,8 | 16,3 | 0,01 |
Республика Башкортостан | 555,5 | 238,7 | 103,0 | 101,7 | 33,6 | 5,9 | |
Республика Марий Эл | 29,5 | 13,7 | 5,3 | 3,3 | 1,2 | 0,2 | |
Республика Мордовия | 44,0 | 11,1 | 5,3 | 3,2 | 0,6 | 0,2 | |
Республика Татарстан | 285,6 | 112,5 | 52,4 | 30,0 | 9,3 | 0,2 | |
Удмуртская Республика | 49,4 | 17,8 | 6,8 | 4,9 | 1,4 | 0,2 | |
Чувашская Республика | 114,4 | 60,5 | 15,3 | 10,0 | 5,8 | 0,5 | |
Пермский край | 53,8 | 22,4 | 9,6 | 5,4 | 1,9 | 0,1 | |
Кировская область | 17,8 | 7,2 | 3,0 | 1,9 | 0,5 | 0,1 | |
Нижегородская область | 43,7 | 16,3 | 6,6 | 5,0 | 2,3 | 0,2 | |
Оренбургская область | 264,1 | 125,1 | 38,3 | 39,4 | 12,3 | 2,5 | |
Пензенская область | 77,4 | 32,4 | 9,9 | 8,0 | 2,8 | 0,6 | |
Самарская область | 92,1 | 45,5 | 11,7 | 10,4 | 3,8 | 1,0 | |
Саратовская область | 260,8 | 119,5 | 40,5 | 38,2 | 17,0 | 3,2 | 0,01 |
Ульяновская область | 64,7 | 26,2 | 10,4 | 10,0 | 4,2 | 1,4 | |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 362,6 | 176,8 | 41,5 | 44,9 | 19,4 | 5,9 | |
Курганская область | 73,7 | 35,1 | 9,3 | 10,0 | 4,7 | 2,0 | |
Свердловская область | 47,2 | 26,7 | 4,9 | 3,7 | 1,8 | 0,7 | |
Тюменская область | 99,9 | 41,8 | 14,1 | 9,7 | 4,2 | 2,0 | |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ... | ... | ... | ... | ... | 0,2 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | ... | ... | ... | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |
Тюменская область (без автономных округов) | 97,1 | 40,4 | 13,7 | 9,3 | 4,0 | 1,8 | |
Челябинская область | 141,8 | 73,2 | 13,2 | 21,4 | 8,6 | 1,2 | |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2086,1 | 931,9 | 294,0 | 290,4 | 120,9 | 23,4 | 0,2 |
Республика Алтай | 136,8 | 67,6 | 20,9 | 16,2 | 9,1 | 1,3 | |
Республика Бурятия | 271,6 | 113,7 | 44,1 | 41,2 | 16,8 | 2,4 | 0,2 |
Республика Тыва | 119,6 | 51,1 | 22,4 | 18,7 | 8,1 | 2,3 | 0,02 |
Республика Хакасия | 101,2 | 44,4 | 10,8 | 13,0 | 7,3 | 0,6 | |
Алтайский край | 374,0 | 178,0 | 49,0 | 48,3 | 20,2 | 2,7 | |
Забайкальский край | 336,6 | 132,0 | 48,1 | 52,8 | 25,8 | 3,4 | |
Красноярский край | 194,4 | 83,4 | 18,6 | 32,5 | 11,8 | 1,7 | |
Иркутская область | 165,7 | 81,6 | 24,0 | 23,5 | 6,3 | 4,1 | |
Кемеровская область | 96,9 | 50,7 | 11,6 | 11,8 | 5,4 | 1,4 | |
Новосибирская область | 105,6 | 46,6 | 17,4 | 13,8 | 4,9 | 1,2 | |
Омская область | 147,6 | 66,7 | 21,3 | 15,5 | 3,6 | 1,7 | |
Томская область | 36,1 | 16,1 | 5,9 | 3,1 | 1,5 | 0,6 | |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 196,0 | 85,0 | 29,9 | 24,6 | 9,1 | 2,3 | 0,2 |
Республика Саха (Якутия) | 98,1 | 36,2 | 16,8 | 12,7 | 4,1 | 0,2 | 0,2 |
Камчатский край | 3,3 | 1,5 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | |
Приморский край | 32,2 | 17,8 | 3,5 | 4,2 | 1,5 | 0,3 | |
Хабаровский край | 6,3 | 3,0 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | |
Амурская область | 45,9 | 22,2 | 6,9 | 5,1 | 2,4 | 0,6 | |
Магаданская область | 0,3 | 0,1 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | |
Сахалинская область | 5,3 | 2,2 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | |
Еврейская Автономная область | 4,7 | 2,0 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | |
Чукотский автономный округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поголовье крупного рогатого скота по половозрастным группам в хозяйствах населения на конец 2016 года в разрезе регионов, тыс. гол.
Источник:
Росстат