Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Валовой сбор тритикале озимой и яровой в хозяйствах всех категорий

Предварительные данные Росстата по валовому сбору тритикале озимой и яровой в хозяйствах всех категорий в 2015 году в разрезе регионов РФ

                  тыс. тонн
  2011-2015 (в среднем за год) 2011-2015       в % к       2006-2010 2014 2015 2015 (в весе после доработки)  в % к 2014
первоначаль-но оприхо-дованный вес вес после доработки удельный вес неиспользу-емых отхо-дов, % первоначаль-но оприхо-дованный вес вес после доработки удельный вес неиспользу-емых отхо-дов, %
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 557,1 147,1 682,7 654,1 4,2 597,7 564,5 5,6 86,3
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 278,6 188,7 335,0 325,1 3,0 286,3 270,6 5,5 83,2
Белгородская область 111,2 1351,3 107,2 106,2 0,9 102,3 95,5 6,7 89,9
Брянская область 30,8 131,0 40,3 38,7 3,8 25,2 23,7 6,2 61,1
Владимирская область 11,4 509,0 15,6 14,1 9,2 20,8 19,3 7,6 136,3
Воронежская область 29,2 205,5 43,4 41,8 3,6 26,6 25,8 3,0 61,7
Ивановская область 2,0 148,9 1,7 1,6 4,1 1,6 1,5 3,3 96,1
Калужская область 8,6 95,6 5,7 5,3 7,3 14,1 13,3 5,9 250,9
Костромская область 2,7 115,1 3,6 3,3 10,5 3,0 2,5 13,9 78,3
Курская область 30,9 468,9 50,6 49,7 1,8 36,4 35,9 1,3 72,2
Липецкая область 5,5 18,3 9,9 9,7 1,9 2,8 2,7 2,2 28,3
Московская область 3,8 213,3 2,1 1,9 6,6 5,9 5,5 6,7 284,2
Орловская область 9,7 59,3 14,5 14,3 1,3 10,0 9,9 0,8 69,6
Рязанская область 3,5 28,8 ... ... ... 2,5 2,2 10,4 ...
Смоленская область 15,3 250,0 17,8 16,8 5,8 16,8 15,9 5,6 94,6
Тамбовская область 5,1 82,1 5,1 5,0 3,0 2,5 2,4 6,2 47,6
Тверская область 1,4 97,1 1,8 1,5 15,7 3,9 3,4 13,4 225,0
Тульская область 4,3 151,4 7,6 7,2 5,8 5,3 5,0 5,5 70,3
Ярославская область 3,1 100,6 4,6 4,4 2,8 6,0 5,5 7,1 125,0
г. Москва 0,2   0,1 0,1 1,3 0,5 0,5 3,5 512,4
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 29,6 252,0 38,1 35,8 5,9 65,0 62,3 4,3 173,7
Архангельская область 0,04   ... ... ...       ...
Архангельская область (без автономного округа) 0,04   ... ... ...       ...
Вологодская область 0,3 38,6 ... ... ... 0,1 0,1 16,7 ...
Калининградская область 7,7 464,7 10,4 9,8 5,7 17,3 16,6 4,0 170,3
Ленинградская область 8,4 149,1 10,0 9,6 4,1 12,4 11,7 5,6 122,2
Новгородская область 1,5 189,6 0,5 0,5 2,9 3,6 3,5 2,0 в 7.8 р.
Псковская область 11,6 399,9 16,9 15,7 7,1 31,6 30,3 4,1 193,6
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 79,7 240,7 117,4 114,4 2,6 86,6 84,0 3,0 73,4
Республика Адыгея 1,3 43,2 0,2 0,2 2,1 1,9 1,9 1,4 в 8.8 р.
Республика Калмыкия 2,0 128,3 3,7 3,6 1,8 2,7 2,5 4,2 69,8
Краснодарский край 13,6 130,1 14,7 14,5 1,8 13,7 13,5 1,6 93,4
Астраханская область 3,8 216,8 4,4 4,2 4,5 5,5 5,0 9,0 118,7
Волгоградская область 30,9 1112,5 57,3 55,9 2,5 40,3 38,9 3,3 69,7
Ростовская область 28,3 188,2 37,1 36,0 3,0 22,6 22,1 1,9 61,5
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 12,5 31,2 15,1 14,8 1,8 18,5 18,0 2,8 121,1
Республика Дагестан 2,2 183,3 5,0 4,9 1,3 3,2 3,2 1,5 64,8
Кабардино-Балкарская Республика 2,5 37,0 3,4 3,3 1,6 1,6 1,6 2,3 48,5
Карачаево-Черкесская Республика 0,3 77,0       0,5 0,5 2,9  
Республика Северная Осетия-Алания 1,7 20,0 0,3 0,3 5,0 5,1 4,9 4,8
Чеченская Республика 0,5   0,2 0,2 8,2 0,8 0,8 8,5 432,0
Ставропольский край 5,8 24,7 6,3 6,2 1,8 7,2 7,1 1,3 115,0
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 125,8 94,8 140,6 130,8 7,0 98,1 90,4 7,8 69,1
Республика Башкортостан 31,2 300,7 36,0 33,1 8,0 36,6 33,7 7,8 101,9
Республика Марий Эл 3,0 136,9 2,8 2,5 11,7 2,6 2,2 12,0 91,4
Республика Мордовия 0,9 76,1 ... ...   0,8 0,8 7,3 ...
Республика Татарстан 36,6 47,4 26,7 24,6 7,8 15,8 14,1 11,3 57,1
Удмуртская Республика 1,4 385,6 2,7 2,3 14,9 2,0 1,7 11,3 74,5
Чувашская Республика 3,7 152,9 4,7 4,4 5,2 6,1 5,7 5,8 130,1
Пермский край 2,4 663,4 3,8 3,1 18,4 2,0 1,6 19,6 52,1
Кировская область 7,1 63,0 3,8 3,2 15,1 1,7 1,5 15,7 45,9
Нижегородская область 3,3 75,3 1,7 1,6 6,1 1,3 1,2 7,6 79,3
Оренбургская область 5,1 537,4 6,7 6,4 4,2 8,6 8,3 3,6 130,5
Пензенская область 7,8 69,5 6,0 5,7 5,9 3,0 2,8 6,6 49,2
Самарская область 6,1 265,7 12,3 11,8 4,6 8,0 7,6 5,0 64,5
Саратовская область 15,4 188,4 33,0 31,7 3,8 8,3 7,9 4,5 24,8
Ульяновская область 1,8 213,9 0,4 0,4 3,8 1,3 1,3 5,7 345,7
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 15,7 203,2 17,4 15,7 9,6 19,0 17,0 10,4 108,2
Курганская область 0,5 648,4 0,8 0,7 11,2 2,0 1,8 10,6 259,0
Свердловская область 5,8 116,6 7,1 6,4 10,3 3,4 2,9 13,5 45,5
Тюменская область 6,6 304,0 6,2 5,7 7,6 9,9 8,8 10,9 154,8
Тюменская область (без автономных округов) 6,6 304,0 6,2 5,7 7,6 9,9 8,8 10,9 154,8
Челябинская область 2,7 538,8 3,3 2,9 11,2 3,8 3,5 6,3 119,6
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 15,0 257,5 17,8 16,3 8,5 22,3 20,4 8,3 125,4
Республика Алтай   14,5              
Алтайский край 3,3 108,8 3,1 2,9 5,5 3,5 3,4 3,8 114,2
Забайкальский край 1,1 520,2 1,4 1,3 5,9 0,9 0,8 4,9 66,0
Красноярский край 1,0 405,9 0,9 0,8 11,5 1,2 1,0 16,1 122,9
Иркутская область 0,1   0,2 0,2 2,9 0,01 0,01 5,3 3,7
Кемеровская область 1,9 137,8 2,1 1,7 19,8 5,1 4,5 10,6 270,6
Новосибирская область 6,1 625,1 7,0 6,5 6,6 9,6 8,8 8,0 134,5
Омская область 0,04 8,8 0,3 0,2 24,6 0,01 0,01 3,8 2,6
Томская область 1,6 438,4 2,8 2,6 7,3 2,0 1,9 8,2 71,5
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 0,4   1,3 1,1 9,0 0,5 0,4 15,3 33,8
Хабаровский край 0,1                
Амурская область 0,6   1,3 1,1 9,0 0,5 0,4 15,3 33,8
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1,4         1,5 1,4 1,8  
Республика Крым 1,4         1,5 1,4 1,8  

Возможно, вам это будет интересно