Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Урожайность ячменя озимого и ярового в хозяйствах всех категорий

Предварительные данные Росстата по урожайности ячменя озимого и ярового в хозяйствах всех категорий в 2015 году в разрезе регионов РФ

            ц с 1 га убранной площади
  2011-2015 (в среднем за год) 2011-2015       в % к       2006-2010 2014 2015 2015 (в весе после доработки)  в % к 2014
в первоначаль-но оприхо-дованном весе в весе после доработки в первоначаль-но оприхо-дованном весе в весе после доработки
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 20,7 101,5 24,0 22,7 22,6 21,3 93,8
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 26,8 109,8 34,2 32,8 29,1 27,8 84,8
Белгородская область 29,2 115,4 37,9 36,7 30,1 29,1 79,3
Брянская область 27,6 125,5 37,7 36,1 31,3 29,7 82,3
Владимирская область 21,9 101,9 25,7 23,8 25,5 23,1 97,1
Воронежская область 24,4 108,0 30,9 29,8 25,8 24,9 83,6
Ивановская область 21,4 100,5 25,8 23,9 25,0 22,9 95,8
Калужская область 22,6 102,3 23,3 22,0 31,0 28,8 130,9
Костромская область 14,6 96,7 21,9 19,4 19,4 16,6 85,6
Курская область 30,7 119,0 41,3 39,9 31,3 30,3 75,9
Липецкая область 27,5 93,5 34,3 33,0 28,9 27,5 83,3
Московская область 24,5 109,9 27,9 26,5 30,4 28,9 109,1
Орловская область 28,9 112,5 38,8 37,4 30,3 29,1 77,8
Рязанская область 25,0 104,6 31,8 29,8 30,2 28,2 94,6
Смоленская область 22,7 120,7 26,0 25,0 28,9 27,4 109,6
Тамбовская область 25,7 119,5 31,6 30,1 29,7 28,3 94,0
Тверская область 18,4 116,5 29,0 25,7 32,0 28,6 111,3
Тульская область 26,8 116,5 33,0 31,3 29,6 28,0 89,5
Ярославская область 21,1 100,5 28,6 25,7 26,9 23,6 91,8
г. Москва 12,8   15,8 14,9 ... ... ...
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 23,8 110,2 30,4 27,5 31,3 27,5 100,0
Республика Карелия 16,0 133,3     18,0 15,0  
Республика Коми 8,4 50,9 10,9 10,8 10,0 10,0 92,6
Архангельская область 18,8 120,5 28,2 22,1 25,6 16,7 75,6
Архангельская область (без автономного округа) 18,8 98,9 28,2 22,1 25,6 16,7 75,6
Вологодская область 19,9 102,1 27,1 23,6 27,4 23,0 97,5
Калининградская область 29,3 114,0 35,0 32,4 35,3 32,5 100,3
Ленинградская область 31,3 111,4 36,6 34,0 39,4 36,4 107,1
Новгородская область 22,5 106,1 19,9 19,3 28,8 27,4 142,0
Псковская область 28,2 178,5 33,3 31,9 36,9 34,3 107,5
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 22,6 92,2 24,2 23,7 25,6 25,0 105,5
Республика Адыгея 35,4 89,4 33,9 32,8 49,7 46,7 142,4
Республика Калмыкия 12,1 99,2 11,4 11,1 14,0 13,6 122,5
Краснодарский край 45,6 105,6 46,7 45,8 54,9 53,8 117,5
Астраханская область 17,4 127,0 16,2 15,3 22,5 20,4 133,3
Волгоградская область 12,1 122,2 13,6 13,2 12,4 12,0 90,9
Ростовская область 19,9 105,9 22,7 22,3 23,6 23,1 103,6
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 28,9 110,7 30,8 30,0 34,1 33,3 111,0
Республика Дагестан 19,4 104,3 21,2 20,3 23,8 22,8 112,3
Республика Ингушетия 18,6 102,2 16,8 15,7 17,7 16,7 106,4
Кабардино-Балкарская Республика 26,1 99,6 25,7 25,0 26,4 25,8 103,2
Карачаево-Черкесская Республика 24,4 126,4 25,3 24,2 24,9 23,9 98,8
Республика Северная Осетия-Алания 20,8 92,0 23,6 22,7 18,2 17,5 77,1
Чеченская Республика 17,3 115,3 15,5 14,7 19,6 18,5 125,9
Ставропольский край 32,4 110,6 34,6 33,9 38,1 37,5 110,6
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 17,1 100,6 18,7 17,4 18,0 16,6 95,4
Республика Башкортостан 17,1 74,3 16,6 15,2 20,8 19,2 126,3
Республика Марий Эл 15,6 125,8 19,3 17,1 19,6 16,8 98,2
Республика Мордовия 22,4 92,9 23,1 21,2 24,2 21,9 103,3
Республика Татарстан 24,8 89,5 25,5 23,8 23,9 22,1 92,9
Удмуртская Республика 15,7 102,6 21,2 18,9 18,2 15,9 84,1
Чувашская Республика 21,6 113,7 24,4 23,0 22,8 21,2 92,2
Пермский край 16,2 118,2 22,3 18,7 17,8 14,7 78,6
Кировская область 20,7 121,8 28,7 24,7 24,3 20,5 83,0
Нижегородская область 21,3 100,9 23,7 22,4 21,4 20,1 89,7
Оренбургская область 9,6 102,1 8,6 8,3 10,0 9,6 115,7
Пензенская область 22,0 139,2 25,6 24,3 22,9 21,0 86,4
Самарская область 15,8 133,9 17,0 16,2 13,4 12,8 79,0
Саратовская область 11,2 115,5 14,3 13,6 10,2 9,7 71,3
Ульяновская область 18,8 116,0 20,2 19,0 16,1 15,1 79,5
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 16,7 104,4 19,6 17,3 18,6 16,7 96,5
Курганская область 15,8 112,9 18,2 15,8 16,9 15,3 96,8
Свердловская область 20,2 118,8 25,7 22,5 22,2 19,4 86,2
Тюменская область 23,9 102,1 29,2 25,7 24,3 21,3 82,9
Тюменская область (без автономных округов) 23,9 104,4 29,2 25,7 24,3 21,3 82,9
Челябинская область 11,2 85,5 11,3 10,3 14,8 13,8 134,0
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 16,2 98,2 17,6 16,2 17,9 16,6 102,5
Республика Алтай 8,3 87,4 5,6 5,2 7,8 7,5 144,2
Республика Бурятия 11,3 121,5 12,4 12,0 6,9 6,6 55,0
Республика Тыва 8,4 91,3 8,5 7,7 8,8 7,9 102,6
Республика Хакасия 13,5 125,0 15,5 13,8 12,3 10,8 78,3
Алтайский край 12,3 91,1 12,2 11,5 12,5 11,8 102,6
Забайкальский край 12,4 109,7 14,0 13,0 10,4 9,6 73,8
Красноярский край 24,0 100,0 26,8 23,9 26,9 24,2 101,3
Иркутская область 18,1 97,8 20,8 19,8 16,1 15,1 76,3
Кемеровская область 15,3 81,0 20,0 17,3 19,3 17,3 100,0
Новосибирская область 15,4 92,8 14,3 12,9 17,9 16,5 127,9
Омская область 17,1 111,0 19,4 18,2 19,1 18,1 99,5
Томская область 14,3 93,5 15,4 13,6 16,4 14,2 104,4
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 14,9 124,2 20,8 19,0 15,4 14,0 73,7
Республика Саха (Якутия) 7,6 85,4 10,4 9,4 7,1 6,6 70,2
Камчатский край 10,4 109,5 13,1 10,8 20,1 16,4 151,9
Приморский край 14,5 125,0 19,6 18,1 14,4 13,3 73,5
Хабаровский край 15,9 102,6 16,0 15,2 15,8 14,0 92,1
Амурская область 16,1 130,9 23,1 21,0 16,8 15,3 72,9
Еврейская Автономная область 12,5 114,7 14,3 12,7 11,5 10,6 83,5
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 22,5   21,8 21,3 24,5 23,7 111,3
Республика Крым 22,5   21,8 21,3 24,5 23,7 111,3
г. Севастополь 24,0   22,7 21,3 ... ... ...

Возможно, вам это будет интересно