Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Валовой сбор ржи озимой и яровой в хозяйствах всех категорий

Предварительные данные Росстата по валовому сбору ржи озимой и яровой в хозяйствах всех категорий в 2015 году в разрезе регионов РФ

                  тыс. тонн
  2011-2015 (в среднем за год) 2011-2015       в % к       2006-2010 2014 2015 2015 (в весе после доработки)  в % к 2014
первоначаль-но оприхо-дованный вес вес после доработки удельный вес неиспользу-емых отхо-дов, % первоначаль-но оприхо-дованный вес вес после доработки удельный вес неиспользу-емых отхо-дов, %
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 2764,9 79,7 3499,9 3280,8 6,3 2256,2 2086,3 7,5 63,6
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 321,2 58,2 338,6 322,9 4,6 220,1 206,3 6,2 63,9
Белгородская область 6,6 47,4 8,3 8,0 2,9 1,8 1,8 3,4 22,2
Брянская область 96,1 70,2 105,9 99,0 6,6 78,7 72,9 7,4 73,6
Владимирская область 6,5 69,5 5,2 4,9 4,5 6,1 5,9 4,4 118,9
Воронежская область 57,1 70,7 61,0 59,2 3,0 38,2 36,4 4,5 61,5
Ивановская область 9,9 137,1 11,2 10,9 2,6 11,5 10,8 5,4 99,3
Калужская область 4,0 34,8 3,6 3,4 4,7 3,5 3,2 7,4 95,8
Костромская область 1,5 41,1 1,9 1,7 11,8 1,5 1,2 15,4 72,3
Курская область 22,9 38,4 18,8 18,0 3,8 10,2 9,8 3,7 54,4
Липецкая область 19,3 68,0 29,3 29,1 0,6 5,9 5,6 5,7 19,2
Московская область 4,6 115,2 3,1 3,0 1,2 4,4 4,3 2,7 141,8
Орловская область 19,8 33,0 21,4 20,4 4,4 6,4 6,1 5,8 29,7
Рязанская область 18,8 60,4 13,2 12,5 5,5 17,8 16,6 6,3 133,4
Смоленская область 14,4 81,1 14,7 13,8 6,4 10,7 10,2 4,3 74,2
Тамбовская область 20,5 52,6 21,8 20,9 4,1 8,8 8,2 6,7 39,0
Тверская область 4,1 47,6 4,8 4,3 10,4 3,4 3,1 11,2 70,8
Тульская область 14,5 38,6 13,5 12,8 5,3 10,3 9,5 8,4 73,8
Ярославская область 0,6 23,9 0,8 0,8 9,5 0,8 0,7 11,4 93,2
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 7,5 61,4 10,3 9,4 8,8 12,5 11,7 6,6 124,1
Республика Карелия   11,4 0,01   21,7     14,3 63,8
Республика Коми   84,1 ... ... ... ... ... ... ...
Архангельская область 0,1 87,0 ... ... ... 0,4 0,4 12,6 ...
Архангельская область (без автономного округа) 0,1 633,9 ... ... ... 0,4 0,4 12,6 ...
Вологодская область 2,2 196,5 4,3 3,8 10,4 3,4 2,9 12,2 76,9
Калининградская область 2,7 60,2 2,6 2,5 4,1 5,9 5,8 1,0 237,0
Ленинградская область 0,04 3,4 0,1 0,1 14,9 0,02 0,02 13,2 31,0
Новгородская область 0,3 30,4 0,1 0,1 6,7 0,2 0,1 18,3 186,8
Псковская область 2,1 50,6 3,3 3,0 10,0 2,6 2,4 10,0 80,5
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 169,5 71,2 253,3 247,0 2,5 74,8 72,4 3,1 29,3
Республика Калмыкия 2,0 44,4 3,7 3,7 1,4 2,0 1,9 3,0 51,9
Краснодарский край 2,2 51,8 0,2 0,2 2,3 1,5 1,4 2,8 в 9.5 р.
Астраханская область 0,4 71,7 0,7 0,7 3,8 0,3 0,3 7,8 44,2
Волгоградская область 152,6 71,0 235,5 229,7 2,5 64,6 62,5 3,2 27,2
Ростовская область 12,3 89,0 13,2 12,8 3,3 6,4 6,3 1,9 49,3
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3,5 13,8 1,7 1,6 5,6 4,0 3,8 3,1 236,4
Республика Дагестан 0,7 56,6 0,4 0,4 3,6 0,5 0,4 3,0 121,6
Кабардино-Балкарская Республика 0,2 16,7              
Республика Северная Осетия-Алания 0,03 24,9 0,03 0,03 4,9        
Чеченская Республика 1,8 109,0 1,1 1,0 6,8 2,8 2,7 3,1 261,5
Ставропольский край 0,9 4,6 0,2 0,2 2,5 0,7 0,7 3,4 356,0
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2034,7 88,8 2617,0 2442,5 6,7 1666,7 1535,3 7,9 62,9
Республика Башкортостан 528,7 95,3 590,7 540,3 8,5 495,1 454,5 8,2 84,1
Республика Марий Эл 37,8 92,0 40,6 36,5 10,1 37,4 32,9 12,1 90,0
Республика Мордовия 36,3 55,1 30,9 28,6 7,4 44,7 41,2 8,0 143,9
Республика Татарстан 505,3 100,8 507,8 473,0 6,9 424,0 395,1 6,8 83,5
Удмуртская Республика 71,9 109,4 96,6 85,0 12,0 69,3 59,8 13,6 70,4
Чувашская Республика 24,6 83,4 26,1 24,4 6,5 29,3 27,5 6,2 112,4
Пермский край 24,9 77,0 27,9 23,4 16,0 25,4 21,4 15,7 91,4
Кировская область 130,4 94,1 167,5 145,6 13,1 137,5 117,5 14,6 80,7
Нижегородская область 47,0 84,2 46,0 43,3 6,0 45,7 43,0 5,9 99,3
Оренбургская область 229,4 90,0 477,6 462,1 3,3 135,6 130,6 3,7 28,3
Пензенская область 24,6 28,0 26,1 24,6 5,8 15,9 14,7 7,5 59,9
Самарская область 87,2 74,7 152,4 146,7 3,8 52,1 50,3 3,4 34,3
Саратовская область 210,3 80,7 337,8 323,9 4,1 101,1 96,1 5,0 29,7
Ульяновская область 76,5 88,4 88,9 85,1 4,3 53,6 50,7 5,3 59,6
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 48,5 78,5 68,7 63,6 7,5 58,1 53,2 8,4 83,6
Курганская область 26,0 102,4 41,8 39,4 5,8 34,7 32,4 6,7 82,3
Свердловская область 12,7 65,4 18,7 16,6 11,4 11,7 10,1 13,6 61,0
Тюменская область 4,0 54,3 2,5 2,3 9,2 5,6 5,1 9,6 220,1
Тюменская область (без автономных округов) 4,0 53,6 2,5 2,3 9,2 5,6 5,1 9,6 220,1
Челябинская область 5,8 60,5 5,7 5,3 6,2 6,0 5,6 7,5 104,8
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 179,6 62,7 208,3 191,9 7,9 216,8 200,2 7,6 104,3
Республика Алтай   252,0              
Республика Бурятия 0,3 52,5 0,2 0,2 6,3 0,1 0,1 5,6 51,3
Республика Хакасия 0,2 20,2              
Алтайский край 63,4 51,4 80,6 76,7 4,9 66,5 63,3 4,9 82,5
Забайкальский край 0,3 26,1 0,3 0,3 8,0 0,1 0,1 5,9 28,0
Красноярский край 23,9 123,3 34,1 30,7 10,0 34,6 30,9 10,7 100,6
Иркутская область 2,6 94,9 3,0 2,9 3,9 3,1 3,0 3,6 103,3
Кемеровская область 30,5 90,4 32,2 27,7 14,0 43,1 38,7 10,1 139,9
Новосибирская область 36,2 61,9 29,5 27,3 7,7 37,9 35,3 7,1 129,3
Омская область 12,8 37,7 12,1 11,7 2,9 19,2 18,2 4,9 155,6
Томская область 9,7 77,8 16,3 14,5 10,8 12,2 10,7 11,7 73,9
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 0,3 33,2 0,1 0,1 5,7 0,3 0,3 10,8 190,7
Республика Саха (Якутия)   8,0     8,7 ... ... ... ...
Приморский край 0,3 61,1 0,1 0,1 5,6 0,1 0,1 5,9 100,4
Хабаровский край 0,1 63,1       ... ... ... ...
Амурская область 0,1 9,1       0,1 0,1 17,6  
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2,4   1,7 1,7 1,5 3,1 3,1 0,9 180,5
Республика Крым 2,4   1,7 1,7 1,5 3,1 3,1 0,9 180,5

Возможно, вам это будет интересно