Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Урожайность пшеницы озимой и яровой в хозяйствах всех категорий

Предварительные данные Росстата по урожайности пшеницы озимой и яровой в хозяйствах всех категорий в 2015 году в разрезе регионов РФ

            ц с 1 га убранной площади
  2011-2015 (в среднем за год) 2011-2015      в % к       2006-2010 2014 2015 2015 (в весе после доработки)  в % к 2014
в первоначаль-но оприходованном весе в весе после доработки в первоначально оприходованном весе в весе после доработки
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 22,3 103,7 26,1 25,0 25,0 23,9 95,6
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 30,4 111,8 40,8 39,3 31,5 30,0 76,3
Белгородская область 38,7 126,1 51,0 49,7 39,0 37,7 75,9
Брянская область 29,6 126,5 38,3 36,6 34,5 32,3 88,3
Владимирская область 22,8 100,0 27,2 25,1 29,6 27,1 108,0
Воронежская область 29,3 116,3 39,2 38,1 30,1 28,9 75,9
Ивановская область 21,7 118,6 23,8 22,9 27,4 25,5 111,4
Калужская область 22,8 108,1 25,0 23,3 29,7 27,9 119,7
Костромская область 14,0 106,1 18,1 15,6 17,3 14,4 92,3
Курская область 34,4 123,3 46,7 45,3 32,6 31,4 69,3
Липецкая область 29,6 93,7 39,4 38,1 27,2 25,6 67,2
Московская область 27,8 103,0 32,0 30,6 34,7 32,7 106,9
Орловская область 33,2 112,5 47,5 46,1 30,9 29,6 64,2
Рязанская область 25,6 92,1 33,2 31,3 32,1 29,9 95,5
Смоленская область 22,4 133,3 26,8 25,3 28,1 26,5 104,7
Тамбовская область 27,9 114,8 36,1 34,5 30,6 29,0 84,1
Тверская область 18,7 129,0 27,6 25,4 25,7 23,1 90,9
Тульская область 27,5 108,7 36,4 34,7 30,8 28,9 83,3
Ярославская область 18,1 100,6 22,1 19,8 25,9 22,6 114,1
г. Москва 24,1   18,6 18,3 34,6 34,4 188,0
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 30,8 116,7 37,1 34,4 42,9 40,1 116,6
Архангельская область 17,9 128,8 19,2 16,2 24,8 19,2 118,5
Архангельская область (без автономного округа) 17,9 117,0 19,2 16,2 24,8 19,2 118,5
Вологодская область 17,2 108,2 21,3 18,1 24,0 19,8 109,4
Калининградская область 35,7 106,6 41,3 38,6 50,5 47,7 123,6
Ленинградская область 30,4 102,7 39,0 35,9 39,4 35,2 98,1
Новгородская область 32,4 166,2 40,5 37,0 38,7 36,2 97,8
Псковская область 26,9 186,8 35,1 33,4 31,4 29,9 89,5
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 33,3 106,4 37,8 37,2 38,0 37,3 100,3
Республика Адыгея 39,8 95,7 44,1 43,5 52,4 49,2 113,1
Республика Калмыкия 18,0 98,9 18,6 18,3 21,3 20,9 114,2
Краснодарский край 51,6 107,7 55,8 54,9 58,4 57,5 104,7
Астраханская область 17,5 144,6 22,4 21,2 25,8 24,7 116,5
Волгоградская область 20,1 99,5 24,5 24,0 20,3 19,8 82,5
Ростовская область 28,5 102,2 33,8 33,3 32,9 32,4 97,3
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 33,1 98,5 38,4 37,6 38,6 37,8 100,5
Республика Дагестан 20,2 108,6 22,0 21,0 24,5 23,5 111,9
Республика Ингушетия 18,6 106,3 17,6 15,9 15,5 14,4 90,6
Кабардино-Балкарская Республика 30,4 94,7 31,2 30,3 28,9 28,2 93,1
Карачаево-Черкесская Республика 34,3 132,4 39,9 38,5 39,8 38,8 100,8
Республика Северная Осетия-Алания 23,4 92,1 24,7 23,8 27,5 26,6 111,8
Чеченская Республика 20,0 115,6 19,9 18,7 23,0 21,6 115,5
Ставропольский край 34,2 98,3 40,2 39,4 40,3 39,6 100,5
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 16,3 96,4 18,8 17,7 17,8 16,6 93,8
Республика Башкортостан 15,3 72,5 15,2 13,9 19,5 18,1 130,2
Республика Марий Эл 14,9 111,2 17,8 15,5 19,1 16,6 107,1
Республика Мордовия 21,6 87,8 25,7 23,8 24,8 22,7 95,4
Республика Татарстан 22,7 86,3 22,5 20,9 21,9 20,2 96,7
Удмуртская Республика 13,4 100,0 16,9 14,9 17,1 14,8 99,3
Чувашская Республика 19,9 104,7 22,0 20,6 21,2 19,9 96,6
Пермский край 13,1 111,0 17,0 14,3 16,1 13,3 93,0
Кировская область 16,3 119,9 20,6 17,9 20,7 17,5 97,8
Нижегородская область 20,0 92,2 23,5 22,0 22,9 21,4 97,3
Оренбургская область 9,9 100,0 10,3 10,0 11,1 10,6 106,0
Пензенская область 20,1 111,7 28,6 27,1 24,4 22,3 82,3
Самарская область 18,1 116,0 24,5 23,7 17,7 16,9 71,3
Саратовская область 15,4 100,0 21,9 20,9 15,3 14,5 69,4
Ульяновская область 18,6 105,1 22,4 21,3 18,0 16,8 78,9
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 14,6 100,7 15,8 14,0 17,0 15,5 110,7
Курганская область 14,8 107,2 16,7 14,6 16,9 15,2 104,1
Свердловская область 18,2 116,7 22,8 19,5 22,1 19,1 97,9
Тюменская область 20,1 105,2 22,6 19,7 21,1 18,9 95,9
Тюменская область (без автономных округов) 20,1 105,8 22,6 19,7 21,1 18,9 95,9
Челябинская область 11,1 88,8 10,4 9,7 14,4 13,6 140,2
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 13,8 92,0 15,1 13,9 15,4 14,4 103,6
Республика Алтай 9,1 92,9 11,0 10,7 9,9 9,5 88,8
Республика Бурятия 12,8 97,7 13,4 12,9 9,7 9,1 70,5
Республика Тыва 8,6 104,9 8,0 7,1 9,3 8,4 118,3
Республика Хакасия 15,8 127,4 19,2 17,2 16,0 14,6 84,9
Алтайский край 10,9 85,8 11,2 10,5 11,6 10,9 103,8
Забайкальский край 13,2 90,4 16,7 15,8 12,8 12,1 76,6
Красноярский край 20,9 103,0 23,8 21,1 24,2 21,8 103,3
Иркутская область 18,9 106,8 23,9 22,7 18,6 17,7 78,0
Кемеровская область 14,3 77,3 18,5 15,9 18,8 16,7 105,0
Новосибирская область 12,9 77,2 13,0 11,7 15,6 14,4 123,1
Омская область 14,3 101,4 15,4 14,4 15,9 15,1 104,9
Томская область 13,5 90,0 16,3 14,4 18,5 16,6 115,3
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 17,3 131,1 23,1 21,3 20,6 19,2 90,1
Республика Саха (Якутия) 9,0 101,1 13,6 12,6 9,2 8,6 68,3
Камчатский край 34,2 393,1 16,5 15,7      
Приморский край 17,2 133,3 21,9 20,4 20,2 18,8 92,2
Хабаровский край 15,4 106,2 19,6 18,4 17,9 16,3 88,6
Амурская область 17,5 130,6 23,6 21,7 21,0 19,6 90,3
Еврейская Автономная область 13,1 112,0 15,4 14,0 15,8 14,4 102,9
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 25,1   23,7 23,1 28,0 27,1 117,3
Республика Крым 25,1   23,7 23,1 28,0 27,1 117,3
г. Севастополь 24,8   14,5 13,8 ... ... ...

Возможно, вам это будет интересно