ПОКАЗАТЕЛИ | 2015г | 2016 г. | %,+,- 2016 к 2015 |
Сельское хозяйство | |||
Объем производства продукции сельского хозяйства , млрд. руб. | 131,9 | 163,5 | 124,0 |
Индекс сельхозпроизводства, в % к предыдущему году | 90,1 | 119,3 | + 21,9п.п. |
Растениеводство | |||
Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий | |||
Зерновые и зернобобовые культуры, тыс. тонн (п.о.в) | 2344,2 | 4476,5 | 191,0 |
Подсолнечник, тыс. тонн | 1062,7 | 1379,8 | 129,8 |
Картофель, тыс. тонн | 370,9 | 383,5 | 103,4 |
Овощи (включая защищ. грунта), тыс. тонн | 437,7 | 417,1 | 95,3 |
Животноводство | |||
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий | |||
Скот и птица (в живом весе), тыс.тонн | 187,1 | 183,1 | 97,9 |
Молоко, тыс.тонн | 728,3 | 707,6 | 97,2 |
Яйца, млн.шт. | 1000,0 | 982,9 | 98,3 |
Пищевая и перерабатывающая промышленность | |||
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, % | 98,7 | 106,2 | +7,5 п.п. |
Отгружено товаров собственного производства (работ, услуг) в пищевой и перерабатывающей промышленности, млрд. руб | 79,1 | 86,9 | 109,9 |
Зарплата | |||
Среднемесячная заработная плата одного работника в сельском хозяйстве, руб. | 15282,5 | 16630,5 | 108,8 |
Среднемесячная заработная плата одного работника в пищевой и перерабатывающей промышленности, руб. | 15682,1 | 15535,4 | 99,1 |
Налоги | |||
Перечислено налогов и сборов предприятиями АПК в консолидированный бюджет области, млн. руб. | 2863,3 | 3151,9 | 110,1 |
в т.ч. сельское хозяйство | 1318,9 | 1577,1 | 119,6 |
производство пищевых продуктов, включая напитки | 1538,2 | 1567,2 | 101,9 |
Инвестиции* | |||
Инвестиции в основной капитал, млрд.руб. | 9,0 | 10,1 | 112,2 |
Начало19ноября