ПОКАЗАТЕЛИ | 2016 г. факт | 2017 г. предвар. | 2017 в % к 2016г. |
Объем производства продукции сельского хозяйства, млрд. руб. | 156,2 | 173,8 | 111,2 |
Индекс сельхозпроизводства, в % к предыдущему году | 115,1 | 103,9 | -11,2 п.п. |
Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий | |||
Зерновые и зернобобовые культуры, тыс. тонн (п.о.в) оператив. | 4476 | 6090,7 | 136,1 |
Подсолнечник, тыс. тонн | 1379,8 | 1082,6 | 78,5 |
Картофель, тыс. тонн | 383,5 | 381,2 | 99,4 |
Овощи (включая защищ. грунта), тыс. тонн | 417,1 | 420,2 | 100,7 |
Животноводство | |||
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий | |||
Скот и птица (в живом весе), тыс.тонн | 183,1 | 180,9 | 98,8 |
Молоко, тыс.тонн | 707,6 | 711,9 | 100,6 |
Яйца, млн.шт. | 982,9 | 961,1 | 97,8 |
Пищевая и перерабатывающая промышленность | |||
Индекс производства пищевых продуктов, % | 106,2 | 110,6 | |
Индекс производства напитков, % | 117 | ||
Отгружено пищевых продуктов, млрд. руб | 84 | 80,1 | 93,2 |
Отгружено напитков, млрд. руб | 1,2 | 110,5 | |
Зарплата | |||
Среднемесячная заработная плата одного работника в сельском хозяйстве, руб. | 16215 | 17657 | 108,9 |
Среднемесячная заработная плата одного работника по виду деятельности "производство пищевых продуктов", руб. | 15492 | 15792 | 101,9 |
"производство напитков", руб. | 19380 | 19707 | 101,7 |
Инвестиции | |||
Инвестиции в основной капитал, млрд.руб.* | 10,1 | 10,6 | 105,0 |
Налоги | |||
Перечислено налогов и сборов предприятиями АПК в консолидированный бюджет области, млн. руб. | 3130,6 | 3586,0 | 114,5 |
в т.ч. сельское хозяйство | 1563,4 | 1779,4 | 113,8 |
производство пищевых продуктов, включая напитки | 1567,2 | 1806,6 | 115,3 |
Производственно – экономические показатели АПК Саратовской области в 2017 году
Источник:
Министерство сельского хозяйства Саратовской области