Наименование | Лимиты бюджетных обязательств, руб. | Выделено финансирование, руб. | Списано с лицевого счета, руб. |
---|---|---|---|
Федеральный бюджет | |||
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области на 2014 -2020 годы" | 1 035 701 020,00 | 990 702 532,89 | 986 402 964,80 |
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | 726 887 320,00 | 696 797 920,00 | 693 171 469,00 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры рынков продукции растениеводства" | 659 312 320,00 | 639 371 484,00 | 635 788 539,00 |
Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | 220 800,00 | 220 800,00 | 220 800,00 |
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 2 998 200,00 | 2 829 000,00 | 2 829 000,00 |
Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | 4 743 720,00 | 4 743 720,00 | 4 743 720,00 |
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 147 655 400,00 | 147 655 400,00 | 144 072 455,00 |
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 142 534 900,00 | 136 111 764,00 | 136 111 764,00 |
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 25 594 100,00 | 12 245 600,00 | 12 245 600,00 |
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 335 565 200,00 | 335 565 200,00 | 335 565 200,00 |
Основное мероприятие "Реализация экономически значимых региональных программ в области растениеводства" | 67 575 000,00 | 57 426 436,00 | 57 382 930,00 |
Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства (в части возмещения части затрат, связанных с восстановлением плодородия почв сельскохозяйственных угодий, подвергшихся подтоплению и переувлажнению) | 67 575 000,00 | 57 426 436,00 | 57 382 930,00 |
Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель области» | 2 578 000,00 | 2 578 000,00 | 2 578 000,00 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка мелиорации сельскохозяйственных земель" | 2 578 000,00 | 2 578 000,00 | 2 578 000,00 |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" (в части возмещения части затрат по проведению культуртехнических мероприятий) | 2 578 000,00 | 2 578 000,00 | 2 578 000,00 |
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | 9 908 200,00 | 2 810 149,00 | 2 577 853,00 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры рынков продукции животноводства" | 9 908 200,00 | 2 810 149,00 | 2 577 853,00 |
Возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей | 1 311 800,00 | 1 311 800,00 | 1 311 800,00 |
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 6 737 400,00 | ||
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 1 859 000,00 | 1 498 349,00 | 1 266 053,00 |
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" | 96 306 100,00 | 91 785 000,02 | 91 780 610,92 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования" | 96 306 100,00 | 91 785 000,02 | 91 780 610,92 |
Поддержка начинающих фермеров | 34 146 000,00 | 34 146 000,00 | 34 146 000,00 |
Развитие семейных животноводческих ферм | 37 548 000,00 | 37 548 000,00 | 37 548 000,00 |
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 20 121 100,00 | 15 600 000,02 | 15 595 610,92 |
Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы | 4 491 000,00 | 4 491 000,00 | 4 491 000,00 |
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" | 32 544 200,00 | 32 544 200,00 | 32 544 200,00 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка развития сельских территорий" | 32 544 200,00 | 32 544 200,00 | 32 544 200,00 |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности) | 7 475 846,00 | 7 475 846,00 | 7 475 846,00 |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (в части улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности) | 21 625 254,00 | 21 625 254,00 | 21 625 254,00 |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (в части капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) | 3 443 100,00 | 3 443 100,00 | 3 443 100,00 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" | 13 763 500,00 | 11 839 863,87 | 11 651 085,88 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера" | 13 763 500,00 | 11 839 863,87 | 11 651 085,88 |
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 13 763 500,00 | 11 839 863,87 | 11 651 085,88 |
Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства" | 93 432 400,00 | 92 066 100,00 | 91 818 446,00 |
Основное мероприятие "Развитие молочного скотоводства" | 40 460 900,00 | 40 460 900,00 | 40 460 900,00 |
Возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 40 460 900,00 | 40 460 900,00 | 40 460 900,00 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования подотрасли молочного скотоводства" | 52 971 500,00 | 51 605 200,00 | 51 357 546,00 |
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | 22 104 900,00 | 22 104 900,00 | 22 104 900,00 |
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | 30 866 600,00 | 29 500 300,00 | 29 252 646,00 |
Подпрограмма "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" | 51 174 600,00 | 51 174 600,00 | 51 174 600,00 |
Основное мероприятие "Развитие элитного семеноводства" | 26 174 600,00 | 26 174 600,00 | 26 174 600,00 |
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 26 174 600,00 | 26 174 600,00 | 26 174 600,00 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка строительства объектов селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров" | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
Подпрограмма "Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания" | 9 106 700,00 | 9 106 700,00 | 9 106 700,00 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования развития оптово-распределительных центров, производства и товаропроизводящей инфраструктуры системы социального питания" | 9 106 700,00 | 9 106 700,00 | 9 106 700,00 |
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров | 9 106 700,00 | 9 106 700,00 | 9 106 700,00 |
ИТОГО: | 1 035 701 020,00 | 990 702 532,89 | 986 402 964,80 |
Областной бюджет | |||
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области на 2014 -2020 годы" | 525 548 489,52 | 441 507 184,14 | 427 490 795,07 |
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | 200 695 785,00 | 185 053 192,00 | 182 283 765,00 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры рынков продукции растениеводства" | 190 659 785,00 | 176 099 167,00 | 173 472 025,00 |
Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 660,00 |
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 525 000,00 | 496 000,00 | 496 000,00 |
Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | 885 000,00 | 885 000,00 | 885 000,00 |
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 68 523 875,00 | 63 475 985,00 | 62 601 913,00 |
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 60 537 910,00 | 58 116 588,00 | 56 364 858,00 |
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 1 348 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 58 800 000,00 | 52 285 594,00 | 52 285 594,00 |
Основное мероприятие "Реализация экономически значимых региональных программ в области растениеводства" | 10 036 000,00 | 8 954 025,00 | 8 811 740,00 |
Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства (в части возмещения части затрат, связанных с восстановлением плодородия почв сельскохозяйственных угодий, подвергшихся подтоплению и переувлажнению) | 10 036 000,00 | 8 954 025,00 | 8 811 740,00 |
Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель области" | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка мелиорации сельскохозяйственных земель" | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" (в части возмещения части затрат по проведению культуртехнических мероприятий) | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | 100 404 137,00 | 63 353 719,96 | 58 339 219,96 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры рынков продукции животноводства" | 100 404 137,00 | 63 353 719,96 | 58 339 219,96 |
Исполнение государственных гарантий Амурской области | 6 762 213,00 | 0,00 | 0,00 |
Возмещение части затрат на закуп комбикормов для рыбоводства | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Возмещение части затрат на приобретение электрической энергии, используемой в животноводстве | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 |
Возмещение части затрат на развитие сельскохозяйственного производства с уклоном на животноводство и интенсивное кормопроизводство в закрытых пограничных территориях поймы р.Амур | 61 521 000,00 | 31 938 617,96 | 26 938 617,96 |
Возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 10 924,00 | 0,00 | 0,00 |
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 910 000,00 | 415 102,00 | 400 602,00 |
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства" | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка подотрасли мясного скотоводства" | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
Возмещение части затрат на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" | 34 400 000,00 | 32 080 581,00 | 31 961 563,92 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования" | 34 400 000,00 | 32 080 581,00 | 31 961 563,92 |
Поддержка начинающих фермеров | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
Развитие семейных животноводческих ферм | 11 300 000,00 | 11 300 000,00 | 11 300 000,00 |
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 5 100 000,00 | 2 780 581,00 | 2 661 563,92 |
Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" | 13 910 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка технической и технологической модернизации, инновационного развития" | 13 910 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
Прикладные научные исследования и разработки | 400 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
Возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям, уплачивающим лизинговые платежи за приобретенную сельскохозяйственную технику | 13 510 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" | 29 833 000,00 | 29 833 000,00 | 29 233 000,00 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка развития сельских территорий" | 29 833 000,00 | 29 833 000,00 | 29 233 000,00 |
Поддержка некоммерческих организаций в целях оказания услуг по проведению спортивных мероприятий на селе | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности) | 4 435 000,00 | 4 435 000,00 | 4 435 000,00 |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (в части улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности) | 22 598 000,00 | 22 598 000,00 | 22 598 000,00 |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (в части капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 900 000,00 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" | 65 981 287,52 | 55 482 794,18 | 53 873 162,59 |
Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти" | 53 719 994,52 | 45 788 524,62 | 44 795 932,53 |
Содержание органов исполнительной власти | 53 719 994,52 | 45 788 524,62 | 44 795 932,53 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера" | 3 100 000,00 | 1 294 230,06 | 1 294 230,06 |
Развитие государственного информационного обеспечения агропромышленного комплекса | 500 000,00 | 416 494,40 | 416 494,40 |
Организация и проведение прочих мероприятий по развитию агропромышленного комплекса | 1 500 000,00 | 877 735,66 | 877 735,66 |
Возмещение части затрат на восстановительные работы сельхозтоваропроизводителям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки молодым специалистам агропромышленного комплекса" | 9 161 293,00 | 8 400 039,50 | 7 783 000,00 |
Единовременное пособие молодым специалистам, в соответствии с Законом Амурской области от 03.02.2004 № 298-ОЗ "О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Амурской области" | 4 500 000,00 | 4 200 000,00 | 3 600 000,00 |
Ежемесячное денежное пособие молодым специалистам, в соответствии с Законом Амурской области от 03.02.2004 № 298-ОЗ "О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Амурской области" | 4 661 293,00 | 4 200 039,50 | 4 183 000,00 |
Подпрограмма "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства" | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 12 974 694,00 |
Основное мероприятие "Развитие производства овощей защищенного грунта" | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 12 974 694,00 |
Возмещение части затрат на приобретение электрической и тепловой энергии, используемой на производственные цели | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 12 974 694,00 |
Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства" | 29 765 530,00 | 24 917 227,00 | 24 917 206,00 |
Основное мероприятие "Развитие молочного скотоводства" | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 |
Возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования подотрасли молочного скотоводства" | 22 365 530,00 | 17 517 227,00 | 17 517 206,00 |
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | 11 100 530,00 | 7 223 198,00 | 7 223 177,00 |
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | 11 265 000,00 | 10 294 029,00 | 10 294 029,00 |
Подпрограмма "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" | 6 948 750,00 | 6 948 750,00 | 6 071 188,60 |
Основное мероприятие "Развитие элитного семеноводства" | 4 948 750,00 | 4 948 750,00 | 4 071 188,60 |
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 4 948 750,00 | 4 948 750,00 | 4 071 188,60 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка строительства объектов селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров" | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
Подпрограмма "Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания" | 4 610 000,00 | 4 607 920,00 | 4 606 995,00 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования развития оптово-распределительных центров, производства и товаропроизводящей инфраструктуры системы социального питания" | 4 610 000,00 | 4 607 920,00 | 4 606 995,00 |
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров | 4 610 000,00 | 4 607 920,00 | 4 606 995,00 |
Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет резервного фонда Правительства Амурской области | 5 116 703,00 | 5 011 675,00 | 4 715 195,00 |
Выплата по исполнительным листам гражданам, признанным пострадавшими в результате крупномасштабного наводнения и постоянно проживающим в населённых пунктах, подвергшихся крупномасштабному наводнению, компенсаций вследствие утраты урожая сельскохозяйственных культур, выращенных в личных подсобных хозяйствах | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные расходы бюджета по выполнению условий соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета | 2 047 780,00 | 0,00 | 0,00 |
ИТОГО: | 532 832 972,52 | 446 518 859,14 | 432 205 990,07 |
ВСЕГО: | 1 568 533 992,52 | 1 437 221 392,03 | 1 418 608 954,87 |
Информация о мерах государственной поддержки, предоставляемой за счет средств федерального и областного бюджетов, в агропромышленном комплексе на территории Амурской области
Источник:
Министерство сельского хозяйства Амурской области